logo
Trang chủ/Phân tích xổ số Miền Bắc/Thống Kê XSMN 31/01/2026 – Tổng Hợp Dữ Liệu Xổ Số Thứ bảy ngày 31/01/2026

Thống Kê XSMN 31/01/2026 – Tổng Hợp Dữ Liệu Xổ Số Thứ bảy ngày 31/01/2026

Thống kê XSMN ngày 31/01 thứ Thứ bảy – Xem chi tiết dữ liệu KQXSMN hôm nay, XSMN 31/01/2026, được tổng hợp từ kết quả xổ số miền Nam của các tỉnh Long An, TP. HCM, Bình Phước, Hậu Giang

Kết quả xổ số miền Trung mới nhất

Phân tích XS Miền Trung ngày 31/01/2026.

1. Xem lại kết quả Xổ số Miền Nam Thứ bảy tuần trước, ngày 24/01/2026

Kết quả xổ số miền Nam mới nhất

Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy tuần trước, ngày 24/01/2026.

Đón xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam mỗi ngày vào lúc 16h10 tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết. XSMN 31/01 sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác tại đây:

>> Trực tiếp XSMN <<  

2. Thống kê xổ số miền Nam hôm nay, Thứ bảy ngày 31/01/2026

Dưới đây là bảng thống kê số lần xuất hiện nhiều, xuất hiện ít và đã lâu chưa xuất hiện của 3 đài: Long An, TP. HCM, Bình Phước, Hậu Giang trong 30 kỳ quay gần nhất.

2.1. Thống kê kết quả xổ số Long An (hay còn gọi là XS, XS Long An, KQXS):

Xuất hiện nhiều

Loto
Lần xuất hiện
Tỷ lệ xuất hiện
10 14
2.59%
60 12
2.22%
77 10
1.85%
84 9
1.67%
24 9
1.67%
76 9
1.67%
33 9
1.67%
69 9
1.67%
28 8
1.48%
39 8
1.48%

Xuất hiện ít

Loto
Lần xuất hiện
Tỷ lệ xuất hiện
34 1
0.19%
38 1
0.19%
73 2
0.37%
43 2
0.37%
45 2
0.37%
52 2
0.37%
88 2
0.37%
56 3
0.56%
22 3
0.56%
82 3
0.56%

Lâu chưa xuất hiện

Loto gan
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại
Từ ngày Đến ngày
96 24 lần 16/08/2025 21 25/12/2010 28/05/2011
38 24 lần 16/08/2025 28 30/04/2022 19/11/2022
42 22 lần 30/08/2025 24 10/10/2009 03/04/2010
44 18 lần 27/09/2025 49 09/03/2013 22/02/2014
90 16 lần 11/10/2025 31 09/07/2016 18/02/2017
78 16 lần 11/10/2025 35 09/02/2008 18/10/2008
43 15 lần 18/10/2025 24 04/02/2023 29/07/2023
21 14 lần 25/10/2025 33 31/12/2011 25/08/2012
63 12 lần 08/11/2025 18 03/10/2020 13/02/2021
95 11 lần 15/11/2025 33 08/07/2023 02/03/2024
08 11 lần 15/11/2025 23 29/10/2022 15/04/2023
53 10 lần 22/11/2025 27 07/05/2011 19/11/2011
79 10 lần 22/11/2025 35 13/03/2021 05/03/2022
65 10 lần 22/11/2025 18 15/05/2021 08/01/2022
71 10 lần 22/11/2025 33 28/10/2023 22/06/2024
68 9 lần 29/11/2025 28 18/12/2021 09/07/2022
72 9 lần 29/11/2025 31 19/05/2018 29/12/2018
73 9 lần 29/11/2025 27 17/05/2025 29/11/2025
45 9 lần 29/11/2025 30 10/09/2022 15/04/2023
56 9 lần 29/11/2025 32 02/02/2013 21/09/2013
29 8 lần 06/12/2025 37 03/03/2018 24/11/2018
94 8 lần 06/12/2025 32 10/12/2011 28/07/2012
30 8 lần 06/12/2025 30 05/12/2015 09/07/2016
31 8 lần 06/12/2025 33 20/09/2008 16/05/2009
50 8 lần 06/12/2025 32 23/02/2013 12/10/2013
46 7 lần 13/12/2025 36 20/06/2009 06/03/2010
13 7 lần 13/12/2025 32 21/09/2013 10/05/2014
87 7 lần 13/12/2025 22 16/04/2016 24/09/2016
26 7 lần 13/12/2025 31 18/12/2010 30/07/2011
99 6 lần 20/12/2025 21 21/01/2023 24/06/2023
88 6 lần 20/12/2025 26 05/02/2011 13/08/2011
15 6 lần 20/12/2025 22 06/07/2024 14/12/2024
55 6 lần 20/12/2025 38 02/06/2012 02/03/2013
89 6 lần 20/12/2025 35 10/08/2024 19/04/2025
07 5 lần 27/12/2025 24 30/03/2013 21/09/2013
86 5 lần 27/12/2025 26 08/04/2017 14/10/2017
22 5 lần 27/12/2025 41 22/02/2014 13/12/2014
41 5 lần 27/12/2025 29 22/04/2023 18/11/2023
54 5 lần 27/12/2025 28 09/05/2009 28/11/2009
58 4 lần 03/01/2026 33 02/03/2024 26/10/2024
11 4 lần 03/01/2026 49 20/02/2016 04/02/2017
10 4 lần 03/01/2026 24 26/04/2014 18/10/2014
03 4 lần 03/01/2026 24 14/09/2024 08/03/2025
59 4 lần 03/01/2026 43 01/01/2022 05/11/2022
19 4 lần 03/01/2026 37 26/04/2008 17/01/2009
93 4 lần 03/01/2026 33 01/06/2013 25/01/2014
57 4 lần 03/01/2026 27 04/04/2015 17/10/2015
16 4 lần 03/01/2026 37 26/12/2015 17/09/2016
40 3 lần 10/01/2026 37 21/03/2009 12/12/2009
04 3 lần 10/01/2026 25 22/10/2011 21/04/2012
09 3 lần 10/01/2026 32 03/02/2018 22/09/2018
32 3 lần 10/01/2026 25 18/06/2016 17/12/2016
51 3 lần 10/01/2026 25 11/05/2019 09/11/2019
66 3 lần 10/01/2026 34 13/03/2021 26/02/2022
67 3 lần 10/01/2026 28 22/03/2025 11/10/2025
83 3 lần 10/01/2026 39 23/05/2009 27/02/2010
84 3 lần 10/01/2026 30 23/06/2012 26/01/2013
91 3 lần 10/01/2026 24 08/12/2018 01/06/2019
82 2 lần 17/01/2026 32 06/02/2010 25/09/2010
23 2 lần 17/01/2026 32 28/06/2014 14/02/2015
97 2 lần 17/01/2026 34 23/02/2008 25/10/2008
98 2 lần 17/01/2026 24 09/12/2023 01/06/2024
20 2 lần 17/01/2026 24 28/01/2017 22/07/2017
14 2 lần 17/01/2026 21 20/01/2024 22/06/2024
12 2 lần 17/01/2026 27 06/04/2024 19/10/2024
76 2 lần 17/01/2026 43 05/10/2024 09/08/2025
70 2 lần 17/01/2026 30 11/09/2010 16/04/2011
80 2 lần 17/01/2026 22 29/11/2014 09/05/2015
74 2 lần 17/01/2026 34 05/06/2021 21/05/2022
06 1 lần 24/01/2026 23 06/09/2014 21/02/2015
69 1 lần 24/01/2026 22 03/05/2025 11/10/2025
47 1 lần 24/01/2026 28 22/12/2012 13/07/2013
52 1 lần 24/01/2026 28 21/06/2008 10/01/2009
75 1 lần 24/01/2026 30 11/05/2024 14/12/2024
00 1 lần 24/01/2026 26 01/07/2017 06/01/2018
35 1 lần 24/01/2026 33 25/05/2019 18/01/2020
81 1 lần 24/01/2026 25 12/11/2016 13/05/2017
34 1 lần 24/01/2026 33 31/05/2025 24/01/2026
27 1 lần 24/01/2026 22 22/09/2018 02/03/2019
25 1 lần 24/01/2026 57 10/11/2018 21/12/2019
24 1 lần 24/01/2026 20 29/10/2016 25/03/2017
05 1 lần 24/01/2026 23 30/10/2021 16/04/2022
92 1 lần 24/01/2026 41 30/07/2022 20/05/2023

2.2. Thống kê kết quả xổ số TP. HCM (hay còn gọi là XSHCM, XS TP. HCM, KQXSHCM):

Xuất hiện nhiều

Loto
Lần xuất hiện
Tỷ lệ xuất hiện
42 12
2.22%
46 12
2.22%
85 11
2.04%
82 10
1.85%
60 10
1.85%
69 10
1.85%
22 10
1.85%
52 10
1.85%
62 10
1.85%
20 10
1.85%

Xuất hiện ít

Loto
Lần xuất hiện
Tỷ lệ xuất hiện
75 1
0.19%
58 2
0.37%
54 2
0.37%
19 2
0.37%
65 2
0.37%
70 2
0.37%
72 2
0.37%
00 2
0.37%
49 2
0.37%
53 2
0.37%

Lâu chưa xuất hiện

Loto gan
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại
Từ ngày Đến ngày
53 25 lần 03/11/2025 40 10/11/2014 04/04/2015
00 22 lần 15/11/2025 29 27/08/2022 10/12/2022
72 22 lần 15/11/2025 32 18/05/2019 09/09/2019
40 19 lần 24/11/2025 32 26/01/2008 19/05/2008
33 18 lần 29/11/2025 26 20/01/2018 23/04/2018
39 17 lần 01/12/2025 28 17/12/2011 26/03/2012
79 16 lần 06/12/2025 36 25/03/2013 03/08/2013
37 16 lần 06/12/2025 33 21/12/2015 18/04/2016
70 15 lần 08/12/2025 33 28/01/2023 27/05/2023
23 14 lần 13/12/2025 30 02/11/2020 20/02/2021
65 13 lần 15/12/2025 38 11/04/2015 24/08/2015
21 13 lần 15/12/2025 31 21/10/2023 10/02/2024
81 12 lần 20/12/2025 42 09/04/2022 05/09/2022
17 12 lần 20/12/2025 34 03/07/2010 01/11/2010
07 12 lần 20/12/2025 34 23/11/2019 23/03/2020
75 11 lần 22/12/2025 33 14/10/2024 10/02/2025
36 11 lần 22/12/2025 26 29/07/2023 30/10/2023
64 11 lần 22/12/2025 39 20/08/2018 07/01/2019
73 10 lần 27/12/2025 36 21/09/2019 27/01/2020
27 10 lần 27/12/2025 29 17/06/2013 30/09/2013
24 10 lần 27/12/2025 42 03/10/2022 04/03/2023
57 9 lần 29/12/2025 36 07/12/2020 17/04/2021
30 9 lần 29/12/2025 26 05/09/2016 10/12/2016
46 9 lần 29/12/2025 31 28/03/2016 18/07/2016
29 8 lần 03/01/2026 33 11/11/2023 09/03/2024
38 8 lần 03/01/2026 34 14/12/2020 17/04/2021
10 8 lần 03/01/2026 36 29/08/2016 07/01/2017
66 7 lần 05/01/2026 33 06/04/2013 03/08/2013
03 7 lần 05/01/2026 32 11/06/2012 06/10/2012
13 6 lần 10/01/2026 36 01/07/2024 09/11/2024
69 6 lần 10/01/2026 41 18/12/2023 13/05/2024
61 6 lần 10/01/2026 25 14/01/2017 15/04/2017
41 5 lần 12/01/2026 32 11/03/2019 06/07/2019
54 5 lần 12/01/2026 42 20/05/2024 19/10/2024
49 5 lần 12/01/2026 30 22/12/2014 11/04/2015
19 5 lần 12/01/2026 47 30/05/2022 14/11/2022
91 5 lần 12/01/2026 48 19/09/2020 08/03/2021
88 5 lần 12/01/2026 37 24/08/2019 04/01/2020
01 5 lần 12/01/2026 29 16/07/2018 29/10/2018
95 5 lần 12/01/2026 33 10/09/2016 07/01/2017
18 5 lần 12/01/2026 36 16/12/2017 23/04/2018
25 4 lần 17/01/2026 38 25/08/2018 07/01/2019
28 4 lần 17/01/2026 39 11/07/2009 28/11/2009
32 4 lần 17/01/2026 32 26/06/2010 18/10/2010
48 4 lần 17/01/2026 46 03/09/2022 13/02/2023
77 4 lần 17/01/2026 39 23/01/2023 12/06/2023
83 4 lần 17/01/2026 34 11/06/2016 10/10/2016
84 4 lần 17/01/2026 31 29/06/2013 19/10/2013
09 3 lần 19/01/2026 26 22/01/2018 28/04/2018
87 3 lần 19/01/2026 30 25/03/2023 10/07/2023
14 3 lần 19/01/2026 33 16/07/2018 12/11/2018
78 3 lần 19/01/2026 29 24/06/2017 07/10/2017
16 3 lần 19/01/2026 35 21/01/2012 26/05/2012
51 3 lần 19/01/2026 30 04/08/2014 22/11/2014
93 3 lần 19/01/2026 30 13/03/2023 01/07/2023
04 3 lần 19/01/2026 33 12/02/2024 10/06/2024
47 3 lần 19/01/2026 31 12/10/2019 01/02/2020
68 3 lần 19/01/2026 40 05/01/2015 30/05/2015
55 2 lần 24/01/2026 31 31/05/2025 20/09/2025
44 2 lần 24/01/2026 29 11/01/2016 25/04/2016
62 2 lần 24/01/2026 46 03/03/2014 16/08/2014
42 2 lần 24/01/2026 28 28/11/2016 11/03/2017
35 2 lần 24/01/2026 36 20/07/2009 28/11/2009
15 2 lần 24/01/2026 34 01/09/2025 03/01/2026
76 2 lần 24/01/2026 30 01/02/2010 22/05/2010
96 2 lần 24/01/2026 33 28/07/2025 24/11/2025
97 2 lần 24/01/2026 49 12/07/2025 03/01/2026
85 2 lần 24/01/2026 34 21/09/2013 20/01/2014
94 2 lần 24/01/2026 27 24/01/2022 02/05/2022
52 2 lần 24/01/2026 27 27/10/2012 02/02/2013
59 1 lần 26/01/2026 28 22/09/2025 03/01/2026
98 1 lần 26/01/2026 35 25/06/2018 29/10/2018
56 1 lần 26/01/2026 37 25/08/2025 05/01/2026
86 1 lần 26/01/2026 26 26/06/2021 10/01/2022
31 1 lần 26/01/2026 27 17/08/2019 23/11/2019
11 1 lần 26/01/2026 47 18/12/2010 04/06/2011
89 1 lần 26/01/2026 28 27/02/2010 07/06/2010
34 1 lần 26/01/2026 38 04/04/2022 20/08/2022
43 1 lần 26/01/2026 28 01/12/2012 11/03/2013
58 1 lần 26/01/2026 31 08/09/2025 29/12/2025
22 1 lần 26/01/2026 27 20/07/2009 26/10/2009
71 1 lần 26/01/2026 28 10/09/2022 19/12/2022
12 1 lần 26/01/2026 31 22/02/2021 14/06/2021
82 1 lần 26/01/2026 32 25/12/2023 20/04/2024

2.3. Thống kê kết quả xổ số Bình Phước (hay còn gọi là XSBP, XS Bình Phước, KQXSBP):

Xuất hiện nhiều

Loto
Lần xuất hiện
Tỷ lệ xuất hiện
83 13
2.41%
52 11
2.04%
08 10
1.85%
19 10
1.85%
36 9
1.67%
03 9
1.67%
50 9
1.67%
53 9
1.67%
24 9
1.67%
30 9
1.67%

Xuất hiện ít

Loto
Lần xuất hiện
Tỷ lệ xuất hiện
27 1
0.19%
70 1
0.19%
42 2
0.37%
02 2
0.37%
20 2
0.37%
37 2
0.37%
44 2
0.37%
07 2
0.37%
41 2
0.37%
35 3
0.56%

Lâu chưa xuất hiện

Loto gan
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại
Từ ngày Đến ngày
37 24 lần 16/08/2025 40 09/04/2022 21/01/2023
02 20 lần 13/09/2025 23 11/06/2016 26/11/2016
42 19 lần 20/09/2025 43 12/03/2016 14/01/2017
27 18 lần 27/09/2025 25 08/05/2021 19/02/2022
35 17 lần 04/10/2025 30 13/07/2024 15/02/2025
20 17 lần 04/10/2025 25 29/06/2013 28/12/2013
54 17 lần 04/10/2025 25 11/07/2020 09/01/2021
68 16 lần 11/10/2025 28 14/04/2018 03/11/2018
98 14 lần 25/10/2025 31 17/05/2014 27/12/2014
14 14 lần 25/10/2025 29 09/04/2016 05/11/2016
07 13 lần 01/11/2025 31 10/03/2018 20/10/2018
41 12 lần 08/11/2025 49 25/07/2009 10/07/2010
12 12 lần 08/11/2025 31 17/12/2011 28/07/2012
71 11 lần 15/11/2025 29 18/11/2017 16/06/2018
34 11 lần 15/11/2025 23 18/11/2023 04/05/2024
85 10 lần 22/11/2025 38 23/04/2011 21/01/2012
56 10 lần 22/11/2025 25 05/09/2015 05/03/2016
23 10 lần 22/11/2025 46 19/09/2020 27/11/2021
44 10 lần 22/11/2025 28 13/08/2011 03/03/2012
43 10 lần 22/11/2025 29 09/05/2020 05/12/2020
93 10 lần 22/11/2025 25 16/02/2008 16/08/2008
92 9 lần 29/11/2025 26 18/07/2020 23/01/2021
15 9 lần 29/11/2025 23 07/11/2020 24/04/2021
61 9 lần 29/11/2025 33 22/01/2011 17/09/2011
11 9 lần 29/11/2025 31 22/06/2013 01/02/2014
47 9 lần 29/11/2025 40 29/01/2022 12/11/2022
29 9 lần 29/11/2025 36 05/02/2011 22/10/2011
72 8 lần 06/12/2025 35 07/12/2024 16/08/2025
01 8 lần 06/12/2025 26 01/05/2021 19/02/2022
75 8 lần 06/12/2025 46 17/10/2015 10/09/2016
95 8 lần 06/12/2025 30 20/12/2008 25/07/2009
40 7 lần 13/12/2025 31 18/04/2009 28/11/2009
74 7 lần 13/12/2025 39 09/01/2021 29/01/2022
10 7 lần 13/12/2025 45 17/05/2014 04/04/2015
65 6 lần 20/12/2025 27 25/05/2013 07/12/2013
70 6 lần 20/12/2025 27 04/07/2009 16/01/2010
81 6 lần 20/12/2025 28 10/01/2009 01/08/2009
46 5 lần 27/12/2025 32 17/12/2011 04/08/2012
86 5 lần 27/12/2025 26 18/04/2015 24/10/2015
13 5 lần 27/12/2025 21 13/04/2019 14/09/2019
32 5 lần 27/12/2025 25 24/05/2008 22/11/2008
66 5 lần 27/12/2025 44 05/08/2017 16/06/2018
96 5 lần 27/12/2025 35 29/10/2022 08/07/2023
09 5 lần 27/12/2025 16 29/02/2020 25/07/2020
38 5 lần 27/12/2025 27 03/12/2011 16/06/2012
17 4 lần 03/01/2026 30 19/12/2020 06/11/2021
25 4 lần 03/01/2026 27 29/06/2013 11/01/2014
24 4 lần 03/01/2026 25 19/09/2015 19/03/2016
49 4 lần 03/01/2026 41 21/09/2024 12/07/2025
57 4 lần 03/01/2026 29 14/02/2009 12/09/2009
84 4 lần 03/01/2026 53 20/05/2023 01/06/2024
06 4 lần 03/01/2026 25 01/04/2017 30/09/2017
00 3 lần 10/01/2026 36 06/08/2011 21/04/2012
18 3 lần 10/01/2026 34 20/12/2008 22/08/2009
31 3 lần 10/01/2026 36 22/03/2014 06/12/2014
50 3 lần 10/01/2026 38 07/11/2009 07/08/2010
19 3 lần 10/01/2026 23 29/12/2012 15/06/2013
73 3 lần 10/01/2026 32 23/11/2024 12/07/2025
53 3 lần 10/01/2026 32 11/10/2014 30/05/2015
80 2 lần 17/01/2026 42 01/05/2010 26/02/2011
30 2 lần 17/01/2026 23 23/05/2009 07/11/2009
45 2 lần 17/01/2026 33 16/04/2022 10/12/2022
52 2 lần 17/01/2026 40 23/02/2013 07/12/2013
58 2 lần 17/01/2026 33 07/07/2018 02/03/2019
62 2 lần 17/01/2026 32 03/05/2025 20/12/2025
67 2 lần 17/01/2026 41 12/10/2013 02/08/2014
69 2 lần 17/01/2026 27 29/02/2020 10/10/2020
77 2 lần 17/01/2026 28 28/02/2009 19/09/2009
90 2 lần 17/01/2026 37 12/09/2015 04/06/2016
78 1 lần 24/01/2026 42 12/03/2011 07/01/2012
79 1 lần 24/01/2026 23 29/03/2014 13/09/2014
36 1 lần 24/01/2026 37 18/06/2022 11/03/2023
64 1 lần 24/01/2026 32 06/10/2018 25/05/2019
82 1 lần 24/01/2026 31 03/01/2009 15/08/2009
60 1 lần 24/01/2026 25 14/01/2017 15/07/2017
22 1 lần 24/01/2026 32 13/06/2009 30/01/2010
48 1 lần 24/01/2026 26 25/12/2021 02/07/2022
87 1 lần 24/01/2026 25 07/03/2015 05/09/2015
39 1 lần 24/01/2026 24 22/01/2011 16/07/2011
26 1 lần 24/01/2026 42 15/06/2019 09/05/2020
08 1 lần 24/01/2026 26 05/09/2020 13/03/2021
28 1 lần 24/01/2026 30 20/06/2009 23/01/2010
76 1 lần 24/01/2026 27 23/02/2008 06/09/2008
33 1 lần 24/01/2026 32 06/06/2015 23/01/2016

2.4. Thống kê kết quả xổ số Hậu Giang (hay còn gọi là XSHG, XS Hậu Giang, KQXSHG):

Xuất hiện nhiều

Loto
Lần xuất hiện
Tỷ lệ xuất hiện
51 17
3.15%
58 12
2.22%
36 11
2.04%
43 11
2.04%
76 10
1.85%
02 10
1.85%
68 10
1.85%
70 10
1.85%
73 10
1.85%
16 9
1.67%

Xuất hiện ít

Loto
Lần xuất hiện
Tỷ lệ xuất hiện
86 1
0.19%
42 1
0.19%
79 1
0.19%
41 2
0.37%
84 2
0.37%
93 2
0.37%
56 2
0.37%
07 2
0.37%
63 2
0.37%
66 2
0.37%

Lâu chưa xuất hiện

Loto gan
Lần chưa về
Về gần nhất
Gan cực đại
Từ ngày Đến ngày
79 28 lần 19/07/2025 24 19/11/2022 13/05/2023
42 25 lần 09/08/2025 29 19/03/2016 15/10/2016
07 20 lần 13/09/2025 22 02/12/2017 12/05/2018
56 19 lần 20/09/2025 22 20/02/2016 30/07/2016
30 19 lần 20/09/2025 25 02/11/2024 03/05/2025
38 18 lần 27/09/2025 37 23/06/2018 16/03/2019
13 18 lần 27/09/2025 25 23/01/2010 24/07/2010
89 18 lần 27/09/2025 29 28/12/2019 22/08/2020
86 18 lần 27/09/2025 28 30/04/2022 19/11/2022
74 15 lần 18/10/2025 33 07/09/2024 03/05/2025
48 14 lần 25/10/2025 45 19/12/2009 06/11/2010
41 13 lần 01/11/2025 32 05/03/2016 22/10/2016
54 13 lần 01/11/2025 28 29/01/2022 20/08/2022
22 13 lần 01/11/2025 31 01/08/2020 13/03/2021
50 13 lần 01/11/2025 18 19/05/2012 29/09/2012
53 12 lần 08/11/2025 21 04/07/2020 05/12/2020
03 11 lần 15/11/2025 25 11/05/2019 09/11/2019
88 11 lần 15/11/2025 31 03/02/2024 14/09/2024
24 11 lần 15/11/2025 29 24/10/2009 22/05/2010
62 10 lần 22/11/2025 31 06/03/2021 29/01/2022
63 10 lần 22/11/2025 25 08/07/2023 06/01/2024
11 9 lần 29/11/2025 25 27/07/2024 25/01/2025
12 8 lần 06/12/2025 24 26/09/2009 20/03/2010
37 8 lần 06/12/2025 36 14/06/2008 28/02/2009
66 8 lần 06/12/2025 30 17/11/2018 22/06/2019
52 8 lần 06/12/2025 38 25/11/2017 25/08/2018
32 7 lần 13/12/2025 30 18/06/2011 21/01/2012
21 7 lần 13/12/2025 34 01/11/2014 04/07/2015
26 7 lần 13/12/2025 25 26/10/2024 26/04/2025
49 7 lần 13/12/2025 44 26/12/2015 05/11/2016
91 6 lần 20/12/2025 21 09/03/2024 10/08/2024
35 6 lần 20/12/2025 25 16/06/2018 15/12/2018
81 5 lần 27/12/2025 41 26/09/2020 30/10/2021
84 5 lần 27/12/2025 29 13/10/2012 11/05/2013
69 5 lần 27/12/2025 52 23/03/2019 28/03/2020
33 5 lần 27/12/2025 28 01/03/2014 20/09/2014
18 5 lần 27/12/2025 28 29/10/2022 20/05/2023
93 5 lần 27/12/2025 25 21/08/2010 19/02/2011
00 5 lần 27/12/2025 33 21/11/2020 30/10/2021
85 5 lần 27/12/2025 45 11/10/2008 29/08/2009
73 5 lần 27/12/2025 33 15/06/2019 08/02/2020
14 4 lần 03/01/2026 32 29/10/2011 16/06/2012
04 4 lần 03/01/2026 29 07/01/2023 05/08/2023
09 4 lần 03/01/2026 30 16/04/2022 19/11/2022
17 4 lần 03/01/2026 28 17/10/2015 07/05/2016
55 4 lần 03/01/2026 22 26/01/2008 05/07/2008
57 4 lần 03/01/2026 56 24/09/2016 28/10/2017
87 4 lần 03/01/2026 26 21/10/2023 27/04/2024
94 4 lần 03/01/2026 23 19/08/2017 03/02/2018
96 4 lần 03/01/2026 33 28/03/2020 19/12/2020
59 3 lần 10/01/2026 22 04/09/2010 12/02/2011
68 3 lần 10/01/2026 32 02/04/2016 19/11/2016
44 3 lần 10/01/2026 36 18/07/2009 03/04/2010
72 3 lần 10/01/2026 34 23/08/2008 25/04/2009
76 3 lần 10/01/2026 28 23/01/2021 27/11/2021
31 3 lần 10/01/2026 28 24/05/2008 13/12/2008
80 3 lần 10/01/2026 19 05/09/2015 23/01/2016
99 3 lần 10/01/2026 26 05/05/2018 10/11/2018
15 3 lần 10/01/2026 28 27/03/2010 16/10/2010
02 3 lần 10/01/2026 34 23/08/2008 25/04/2009
60 3 lần 10/01/2026 39 26/12/2009 02/10/2010
40 2 lần 17/01/2026 21 23/04/2011 24/09/2011
34 2 lần 17/01/2026 26 08/06/2013 14/12/2013
08 2 lần 17/01/2026 23 01/02/2020 15/08/2020
77 2 lần 17/01/2026 32 26/08/2023 13/04/2024
78 2 lần 17/01/2026 28 28/10/2017 19/05/2018
97 2 lần 17/01/2026 44 07/12/2013 18/10/2014
82 2 lần 17/01/2026 28 06/09/2008 28/03/2009
83 2 lần 17/01/2026 53 14/04/2012 27/04/2013
25 2 lần 17/01/2026 33 08/05/2010 01/01/2011
61 2 lần 17/01/2026 31 10/08/2013 22/03/2014
90 2 lần 17/01/2026 22 01/01/2022 11/06/2022
20 1 lần 24/01/2026 21 23/02/2019 27/07/2019
19 1 lần 24/01/2026 52 29/12/2012 04/01/2014
51 1 lần 24/01/2026 38 07/09/2019 04/07/2020
71 1 lần 24/01/2026 25 13/06/2020 12/12/2020
47 1 lần 24/01/2026 31 16/07/2016 25/02/2017
46 1 lần 24/01/2026 32 29/05/2010 15/01/2011
65 1 lần 24/01/2026 29 24/12/2011 21/07/2012
58 1 lần 24/01/2026 35 04/11/2023 13/07/2024
45 1 lần 24/01/2026 26 29/06/2024 04/01/2025
28 1 lần 24/01/2026 27 06/12/2014 20/06/2015
67 1 lần 24/01/2026 20 25/08/2012 19/01/2013
16 1 lần 24/01/2026 28 29/12/2012 20/07/2013
95 1 lần 24/01/2026 23 19/01/2013 06/07/2013

Bên cạnh những thống kê trên, các bạn có thể tham khảo những thống kê khác nữa như:

*** Dữ liệu thống kê trên được tổng hợp từ kết quả xổ số ba miền, được công khai và minh bạch qua các phương tiện truyền thông, với kết quả trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh.

*** Xổ Số May Mắn (XSMM.VN) không cung cấp bất kỳ nội dung gợi ý kết quả nào. Mọi hành vi mạo danh trang web để phát tán thông tin không chính thức đều không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi.

=> Xem thêm phân tích XSMB Thứ sáu ngày 30/01/2026

Thống Kê XSMN 31/01/2026 - Tổng Hợp Dữ Liệu Xổ Số Thứ bảy ngày 31/01/2026 - Xổ Số May Mắn