CChẵn8
>Lớn10
LLẻ12
<Nhỏ10
04
09
13
14
17
19
29
30
31
38
41
47
52
54
58
61
63
73
74
75
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 3 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 17 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 49 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 6 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 28 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 14 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 5 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 21 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 24 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 22 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 95 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 20 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 58 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 48 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 5 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 53 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 1 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 14 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 110 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 0 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 59 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 30 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 2 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 42 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
- - Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
- - Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
- - Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
- - Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng
- - Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
- - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
- - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
Xổ số Keno kỳ #0247867
CChẵn13
>Lớn7
LLẻ7
<Nhỏ13
04
05
13
16
18
20
25
28
29
31
33
34
40
49
58
60
62
70
72
80
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 3 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 11 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 20 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 7 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 25 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 18 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 4 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 11 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 29 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 4 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 31 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 95 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 10 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 41 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 14 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 19 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 0 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 19 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 68 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 0 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 51 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 11 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 3 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 47 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0247866
CChẵn9
>Lớn10
LLẻ11
<Nhỏ10
03
04
08
14
17
21
29
32
36
37
41
43
44
49
59
61
63
64
66
78
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 18 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 21 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 6 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 5 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 24 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 16 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 14 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 26 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 14 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 77 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 7 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 41 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 2 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 17 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 2 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 32 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 69 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 22 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 51 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 7 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 3 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 274 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0247865
CChẵn11
>Lớn10
LLẻ9
<Nhỏ10
05
06
15
18
22
25
29
30
31
40
41
42
46
54
59
63
69
70
78
80
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 8 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 9 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 6 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 39 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 13 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 3 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 18 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 25 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 25 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 97 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 8 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 43 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 2 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 25 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 0 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 10 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 54 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 4 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 52 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 21 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 4 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 14 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0247864
CChẵn11
>Lớn10
LLẻ9
<Nhỏ10
03
07
11
12
15
22
26
30
35
39
42
43
56
64
66
67
68
70
75
80
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 4 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 20 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 11 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 8 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 24 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 18 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 20 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 18 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 5 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 21 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 104 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 6 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 11 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 63 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 6 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 52 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 1 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 7 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 75 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 40 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 49 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 54 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 6 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 2 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0247863
CChẵn11
>Lớn13
LLẻ9
<Nhỏ7
04
09
13
20
24
32
40
42
43
45
49
50
52
60
61
68
69
75
76
79
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 3 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 23 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 20 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 16 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 31 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 18 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 2 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 26 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 14 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 33 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 107 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 9 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 63 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 7 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 44 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 0 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 4 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 56 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 2 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 62 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 32 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 3 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 3 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
