CChẵn8
>Lớn8
LLẻ12
<Nhỏ12
03
04
05
07
10
11
17
19
28
31
33
40
47
48
55
63
72
74
75
76
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 5 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 39 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 20 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 4 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 20 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 32 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 16 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 11 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 35 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 19 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 3 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 45 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 159 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 18 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 68 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 12 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 57 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 0 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 5 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 91 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 0 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 50 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 18 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 14 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 19 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
- - Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
- - Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
- - Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
- - Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng
- - Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
- - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
- - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
Xổ số Keno kỳ #0274539
CChẵn8
>Lớn11
LLẻ12
<Nhỏ9
01
18
25
27
29
30
32
36
39
47
51
55
56
63
69
70
71
76
79
80
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 6 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 35 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 24 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 14 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 43 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 38 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 5 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 29 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 22 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 2 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 53 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 92 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 10 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 53 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 6 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 36 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 2 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 4 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 34 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 5 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 64 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 29 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 2 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 3 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 15 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0274538
CChẵn8
>Lớn12
LLẻ12
<Nhỏ8
02
03
13
17
22
33
37
40
45
54
55
59
65
66
69
70
73
76
78
79
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 5 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 8 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 43 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 17 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 5 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 18 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 41 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 19 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 10 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 41 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 13 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 10 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 95 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 156 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 12 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 63 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 6 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 58 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 2 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 15 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 63 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 0 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 33 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 24 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 5 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 63 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 210 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0274537
CChẵn6
>Lớn10
LLẻ14
<Nhỏ10
03
04
13
15
22
23
25
37
39
40
43
47
48
53
55
61
63
71
76
78
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 6 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 28 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 32 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 10 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 41 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 21 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 2 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 9 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 26 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 2 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 14 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 108 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 7 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 40 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 4 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 54 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 0 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 12 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 43 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 0 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 52 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 11 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 8 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 22 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0274536
CChẵn10
>Lớn10
LLẻ10
<Nhỏ10
02
10
16
23
24
33
34
35
39
40
42
46
47
49
50
56
59
63
65
75
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 2 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 8 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 26 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 46 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 5 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 9 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 31 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 38 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 22 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 40 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 29 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 75 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 4 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 37 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 11 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 26 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 2 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 2 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 183 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 1 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 24 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 11 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 11 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0274535
CChẵn12
>Lớn5
LLẻ8
<Nhỏ15
02
07
08
09
11
13
19
20
22
26
28
30
32
38
39
50
54
59
67
72
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 16 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 31 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 28 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 15 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 72 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 34 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 9 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 36 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 43 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 10 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 54 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 145 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 14 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 52 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 7 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 30 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 1 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 10 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 56 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 1 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 25 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 18 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 4 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 31 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
