| ĐB | 727 916 |
| G1 | 486 164 572 846 |
| G2 | 175 470 490 227 304 702 |
| G3 | 152 263 425 473 882 949 239 023 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 31 | 1.000.000 | |
| G1 | 86 | 350.000 | |
| G2 | 192 | 210.000 | |
| G3 | 257 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 1 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 1 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 7 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 68 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 280 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 4234 | 40.000 |
| ĐB | 946 285 |
| G1 | 765 560 650 993 |
| G2 | 983 953 476 188 795 518 |
| G3 | 217 451 317 211 511 182 192 165 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 28 | 1.000.000 | |
| G1 | 123 | 350.000 | |
| G2 | 143 | 210.000 | |
| G3 | 257 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 3 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 6 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 7 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 72 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 365 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3429 | 40.000 |
| ĐB | 321 349 |
| G1 | 573 060 966 133 |
| G2 | 804 562 661 787 903 617 |
| G3 | 962 281 256 127 322 863 068 610 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 68 | 1.000.000 | |
| G1 | 56 | 350.000 | |
| G2 | 92 | 210.000 | |
| G3 | 138 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 1 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 1 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 6 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 8 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 34 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 472 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 2689 | 40.000 |
| ĐB | 584 934 |
| G1 | 496 835 875 293 |
| G2 | 866 418 393 512 718 197 |
| G3 | 005 914 037 386 419 192 404 919 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 26 | 1.000.000 | |
| G1 | 75 | 350.000 | |
| G2 | 132 | 210.000 | |
| G3 | 151 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 1 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 5 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 7 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 45 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 369 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3874 | 40.000 |
| ĐB | 105 487 |
| G1 | 151 081 975 719 |
| G2 | 485 216 868 145 737 505 |
| G3 | 117 073 381 032 166 684 239 524 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 31 | 1.000.000 | |
| G1 | 84 | 350.000 | |
| G2 | 231 | 210.000 | |
| G3 | 175 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 1 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 0 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 39 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 271 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3578 | 40.000 |
| ĐB | 939 719 |
| G1 | 317 371 492 267 |
| G2 | 857 910 867 856 392 892 |
| G3 | 204 539 792 303 484 209 557 063 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 52 | 1.000.000 | |
| G1 | 95 | 350.000 | |
| G2 | 128 | 210.000 | |
| G3 | 158 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 1 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 2 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 7 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 27 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 354 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3187 | 40.000 |
| ĐB | 872 096 |
| G1 | 731 646 111 222 |
| G2 | 025 587 407 161 558 268 |
| G3 | 079 179 918 485 306 860 210 551 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 32 | 1.000.000 | |
| G1 | 147 | 350.000 | |
| G2 | 130 | 210.000 | |
| G3 | 316 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 6 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 1 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 3 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 42 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 335 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 4142 | 40.000 |
| ĐB | 380 919 |
| G1 | 263 039 556 562 |
| G2 | 810 287 123 368 771 450 |
| G3 | 622 721 830 987 237 536 350 546 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 17 | 1.000.000 | |
| G1 | 74 | 350.000 | |
| G2 | 180 | 210.000 | |
| G3 | 186 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 1 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 4 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 22 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 285 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3062 | 40.000 |
| ĐB | 320 752 |
| G1 | 751 683 120 721 |
| G2 | 524 613 267 369 307 449 |
| G3 | 593 021 684 562 784 784 056 347 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 54 | 1.000.000 | |
| G1 | 109 | 350.000 | |
| G2 | 130 | 210.000 | |
| G3 | 151 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 9 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 6 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 56 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 357 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3112 | 40.000 |
| ĐB | 337 470 |
| G1 | 803 822 990 945 |
| G2 | 800 105 649 706 849 463 |
| G3 | 615 726 886 641 474 393 261 326 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 47 | 1.000.000 | |
| G1 | 60 | 350.000 | |
| G2 | 97 | 210.000 | |
| G3 | 548 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 4 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 2 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 25 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 64 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 366 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 4670 | 40.000 |
Tường thuật trực tiếp
Tin tức
Gần 47 tỷ đồng tiền thưởng xổ số Miền Bắc đã được chi trả trong tháng 04/2026
04:22 14/05/2026
Trong tháng 04/2026, nhiều khách hàng đã được Xổ Số Miền Bắc (XSMB) chi trả thưởng với tổng giá trị gần 47 tỷ đồng. Xổ Số Miền Bắc trao thưởng giải đặc biệt Tổng quan khoản trả thưởng trong tháng 04/2026 Trong tháng 04/2026, hoạt động chi trả thưởng của đơn vị xổ số kiến […]

Trúng Jackpot Mega 6/45 Lớn Nhất 8 Năm: 152 Tỷ Đồng và Hành Trình Đặc Biệt Của Người Đàn Ông TP.HCM
12:33 12/05/2026
Một người đàn ông bán hàng tự do tại TP.HCM bỗng chốc trở thành tỷ phú sau khi giải Jackpot Vietlott Mega 6/45 trị giá hơn 152 tỷ đồng “nổ hũ” vào đúng mùng 5 Tết Ất Tỵ năm 2025 – giải thưởng lớn nhất trong hơn 8 năm lịch sử của sản phẩm này. […]
Người Chơi Vietlott Tại Hưng Yên Trúng 23 Giải Max 3D Pro, Nhận Hơn 10 Tỷ Đồng
11:07 12/05/2026
Một người chơi tại Hưng Yên vừa ghi dấu ấn đặc biệt khi trúng liên tiếp 23 giải thưởng trong một kỳ quay của xổ số tự chọn Max 3D Pro, thu về tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng – câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì và tinh thần tích cực […]
