| ĐB | 853 488 |
| G1 | 960 180 148 327 |
| G2 | 777 453 982 425 704 033 |
| G3 | 548 832 906 856 693 639 924 601 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 23 | 1.000.000 | |
| G1 | 86 | 350.000 | |
| G2 | 174 | 210.000 | |
| G3 | 150 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 2 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 4 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 29 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 571 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 5878 | 40.000 |
| ĐB | 886 682 |
| G1 | 116 706 756 964 |
| G2 | 014 133 198 029 288 068 |
| G3 | 699 592 502 074 796 761 285 567 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 50 | 1.000.000 | |
| G1 | 57 | 350.000 | |
| G2 | 144 | 210.000 | |
| G3 | 95 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 1 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 7 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 5 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 35 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 517 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3858 | 40.000 |
| ĐB | 513 527 |
| G1 | 016 310 839 458 |
| G2 | 037 305 283 710 526 943 |
| G3 | 393 010 141 052 056 210 923 781 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 40 | 1.000.000 | |
| G1 | 80 | 350.000 | |
| G2 | 95 | 210.000 | |
| G3 | 184 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 1 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 1 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 5 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 43 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 612 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 4246 | 40.000 |
| ĐB | 699 054 |
| G1 | 612 184 859 682 |
| G2 | 126 823 703 831 020 681 |
| G3 | 441 464 281 550 807 813 133 587 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 41 | 1.000.000 | |
| G1 | 114 | 350.000 | |
| G2 | 135 | 210.000 | |
| G3 | 147 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 1 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 5 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 10 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 58 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 513 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 5718 | 40.000 |
| ĐB | 516 533 |
| G1 | 090 149 195 937 |
| G2 | 763 403 904 315 257 433 |
| G3 | 728 893 048 873 650 180 375 659 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 42 | 1.000.000 | |
| G1 | 46 | 350.000 | |
| G2 | 93 | 210.000 | |
| G3 | 116 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 1 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 4 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 1 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 21 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 403 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3423 | 40.000 |
| ĐB | 621 957 |
| G1 | 941 545 938 302 |
| G2 | 009 734 275 351 533 721 |
| G3 | 149 470 399 905 043 300 132 437 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 27 | 1.000.000 | |
| G1 | 69 | 350.000 | |
| G2 | 83 | 210.000 | |
| G3 | 125 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 2 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 5 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 35 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 328 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3184 | 40.000 |
| ĐB | 959 372 |
| G1 | 100 784 361 021 |
| G2 | 341 464 914 174 679 150 |
| G3 | 656 650 214 932 941 504 344 999 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 41 | 1.000.000 | |
| G1 | 77 | 350.000 | |
| G2 | 88 | 210.000 | |
| G3 | 131 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 6 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 2 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 4 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 43 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 683 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 4742 | 40.000 |
| ĐB | 262 686 |
| G1 | 465 519 885 315 |
| G2 | 241 529 342 371 425 338 |
| G3 | 929 722 887 701 126 661 666 378 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 20 | 1.000.000 | |
| G1 | 29 | 350.000 | |
| G2 | 39 | 210.000 | |
| G3 | 109 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 1 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 1 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 32 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 457 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 2865 | 40.000 |
| ĐB | 082 701 |
| G1 | 781 817 503 711 |
| G2 | 325 810 564 536 446 470 |
| G3 | 890 977 450 602 443 860 476 817 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 18 | 1.000.000 | |
| G1 | 38 | 350.000 | |
| G2 | 76 | 210.000 | |
| G3 | 88 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 1 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 3 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 3 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 14 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 275 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 2795 | 40.000 |
| ĐB | 590 440 |
| G1 | 583 447 141 728 |
| G2 | 936 701 106 342 325 981 |
| G3 | 904 701 582 933 997 223 731 028 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 23 | 1.000.000 | |
| G1 | 76 | 350.000 | |
| G2 | 74 | 210.000 | |
| G3 | 119 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 1 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 4 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 3 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 30 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 323 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 4144 | 40.000 |
Tường thuật trực tiếp
Tin tức
Gần 47 tỷ đồng tiền thưởng xổ số Miền Bắc đã được chi trả trong tháng 04/2026
04:22 14/05/2026
Trong tháng 04/2026, nhiều khách hàng đã được Xổ Số Miền Bắc (XSMB) chi trả thưởng với tổng giá trị gần 47 tỷ đồng. Xổ Số Miền Bắc trao thưởng giải đặc biệt Tổng quan khoản trả thưởng trong tháng 04/2026 Trong tháng 04/2026, hoạt động chi trả thưởng của đơn vị xổ số kiến […]

Trúng Jackpot Mega 6/45 Lớn Nhất 8 Năm: 152 Tỷ Đồng và Hành Trình Đặc Biệt Của Người Đàn Ông TP.HCM
12:33 12/05/2026
Một người đàn ông bán hàng tự do tại TP.HCM bỗng chốc trở thành tỷ phú sau khi giải Jackpot Vietlott Mega 6/45 trị giá hơn 152 tỷ đồng “nổ hũ” vào đúng mùng 5 Tết Ất Tỵ năm 2025 – giải thưởng lớn nhất trong hơn 8 năm lịch sử của sản phẩm này. […]
Người Chơi Vietlott Tại Hưng Yên Trúng 23 Giải Max 3D Pro, Nhận Hơn 10 Tỷ Đồng
11:07 12/05/2026
Một người chơi tại Hưng Yên vừa ghi dấu ấn đặc biệt khi trúng liên tiếp 23 giải thưởng trong một kỳ quay của xổ số tự chọn Max 3D Pro, thu về tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng – câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì và tinh thần tích cực […]
