| ĐB | 140 832 |
| G1 | 811 241 800 720 |
| G2 | 175 414 607 444 446 736 |
| G3 | 313 054 571 647 899 702 667 833 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 22 | 1.000.000 | |
| G1 | 152 | 350.000 | |
| G2 | 118 | 210.000 | |
| G3 | 185 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 1 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 0 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 16 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 42 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 301 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3269 | 40.000 |
| ĐB | 447 216 |
| G1 | 047 590 302 883 |
| G2 | 382 978 253 700 697 006 |
| G3 | 903 122 599 915 354 940 415 000 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 28 | 1.000.000 | |
| G1 | 104 | 350.000 | |
| G2 | 177 | 210.000 | |
| G3 | 165 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 2 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 1 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 22 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 580 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 4047 | 40.000 |
| ĐB | 387 413 |
| G1 | 879 275 732 309 |
| G2 | 309 134 475 200 204 280 |
| G3 | 272 466 032 272 772 653 243 107 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 17 | 1.000.000 | |
| G1 | 56 | 350.000 | |
| G2 | 73 | 210.000 | |
| G3 | 169 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 1 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 1 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 3 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 17 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 51 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 311 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3352 | 40.000 |
| ĐB | 962 735 |
| G1 | 366 814 476 150 |
| G2 | 588 601 940 234 188 568 |
| G3 | 043 154 893 597 183 260 246 174 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 29 | 1.000.000 | |
| G1 | 125 | 350.000 | |
| G2 | 160 | 210.000 | |
| G3 | 398 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 3 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 2 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 31 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 395 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3162 | 40.000 |
| ĐB | 225 144 |
| G1 | 110 946 847 334 |
| G2 | 781 781 095 742 449 687 |
| G3 | 907 976 826 542 249 645 727 793 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 57 | 1.000.000 | |
| G1 | 190 | 350.000 | |
| G2 | 100 | 210.000 | |
| G3 | 112 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 1 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 5 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 35 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 647 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 4169 | 40.000 |
| ĐB | 427 880 |
| G1 | 132 532 792 597 |
| G2 | 253 714 211 837 440 875 |
| G3 | 061 466 864 641 135 992 615 233 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 51 | 1.000.000 | |
| G1 | 96 | 350.000 | |
| G2 | 302 | 210.000 | |
| G3 | 311 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 3 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 4 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 23 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 444 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3387 | 40.000 |
| ĐB | 455 224 |
| G1 | 062 605 860 763 |
| G2 | 150 012 872 159 927 246 |
| G3 | 967 154 266 751 304 475 328 235 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 26 | 1.000.000 | |
| G1 | 57 | 350.000 | |
| G2 | 115 | 210.000 | |
| G3 | 209 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 0 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 3 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 27 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 347 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3207 | 40.000 |
| ĐB | 246 261 |
| G1 | 712 034 530 200 |
| G2 | 734 045 802 925 676 980 |
| G3 | 559 190 453 914 690 766 515 215 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 82 | 1.000.000 | |
| G1 | 110 | 350.000 | |
| G2 | 169 | 210.000 | |
| G3 | 177 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 1 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 4 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 21 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 524 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 4144 | 40.000 |
| ĐB | 621 377 |
| G1 | 255 029 474 664 |
| G2 | 492 582 942 938 164 201 |
| G3 | 233 822 976 881 469 171 099 512 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 33 | 1.000.000 | |
| G1 | 60 | 350.000 | |
| G2 | 99 | 210.000 | |
| G3 | 134 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 1 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 3 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 2 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 28 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 444 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3093 | 40.000 |
| ĐB | 040 144 |
| G1 | 152 713 021 287 |
| G2 | 778 207 685 011 657 047 |
| G3 | 271 257 128 115 530 120 177 964 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 19 | 1.000.000 | |
| G1 | 115 | 350.000 | |
| G2 | 125 | 210.000 | |
| G3 | 141 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 4 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 4 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 24 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 313 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3303 | 40.000 |
Tường thuật trực tiếp
Tin tức
Gần 47 tỷ đồng tiền thưởng xổ số Miền Bắc đã được chi trả trong tháng 04/2026
04:22 14/05/2026
Trong tháng 04/2026, nhiều khách hàng đã được Xổ Số Miền Bắc (XSMB) chi trả thưởng với tổng giá trị gần 47 tỷ đồng. Xổ Số Miền Bắc trao thưởng giải đặc biệt Tổng quan khoản trả thưởng trong tháng 04/2026 Trong tháng 04/2026, hoạt động chi trả thưởng của đơn vị xổ số kiến […]

Trúng Jackpot Mega 6/45 Lớn Nhất 8 Năm: 152 Tỷ Đồng và Hành Trình Đặc Biệt Của Người Đàn Ông TP.HCM
12:33 12/05/2026
Một người đàn ông bán hàng tự do tại TP.HCM bỗng chốc trở thành tỷ phú sau khi giải Jackpot Vietlott Mega 6/45 trị giá hơn 152 tỷ đồng “nổ hũ” vào đúng mùng 5 Tết Ất Tỵ năm 2025 – giải thưởng lớn nhất trong hơn 8 năm lịch sử của sản phẩm này. […]
Người Chơi Vietlott Tại Hưng Yên Trúng 23 Giải Max 3D Pro, Nhận Hơn 10 Tỷ Đồng
11:07 12/05/2026
Một người chơi tại Hưng Yên vừa ghi dấu ấn đặc biệt khi trúng liên tiếp 23 giải thưởng trong một kỳ quay của xổ số tự chọn Max 3D Pro, thu về tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng – câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì và tinh thần tích cực […]
