CChẵn12
>Lớn6
LLẻ8
<Nhỏ14
03
04
08
12
16
18
21
27
28
30
31
33
38
40
46
48
51
67
69
76
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 6 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 14 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 18 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 7 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 8 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 34 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 16 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 7 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 8 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 12 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 3 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 20 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 98 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 13 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 36 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 1 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 19 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 0 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 13 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 57 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 0 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 61 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 7 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 1 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 16 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
- - Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
- - Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
- - Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
- - Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng
- - Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
- - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
- - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
Xổ số Keno kỳ #0258348
CChẵn9
>Lớn8
LLẻ11
<Nhỏ12
03
04
05
07
09
11
16
21
27
34
39
40
46
48
53
56
60
71
75
80
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 1 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 12 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 34 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 7 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 3 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 10 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 39 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 13 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 9 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 17 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 6 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 7 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 43 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 143 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 8 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 45 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 7 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 24 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 3 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 26 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 39 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 6 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 43 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 16 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 2 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 2 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0258347
CChẵn11
>Lớn7
LLẻ9
<Nhỏ13
02
03
04
09
10
16
19
20
22
27
30
35
39
45
52
54
60
71
77
80
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 3 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 17 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 10 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 3 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 15 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 37 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 17 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 2 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 11 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 14 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 8 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 49 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 77 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 4 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 15 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 60 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 5 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 46 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 0 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 9 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 76 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 1 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 17 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 129 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 75 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0258346
CChẵn9
>Lớn7
LLẻ11
<Nhỏ13
01
03
05
07
10
12
15
18
21
24
25
34
35
52
54
56
57
60
63
79
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 12 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 23 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 19 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 1 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 6 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 10 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 52 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 22 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 3 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 6 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 17 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 22 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 8 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 38 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 93 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 6 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 18 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 53 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 3 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 40 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 1 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 12 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 56 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 4 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 37 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 26 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 3 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 12 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 2 |
Xổ số Keno kỳ #0258345
CChẵn12
>Lớn10
LLẻ8
<Nhỏ10
06
09
11
22
25
26
29
32
34
38
41
51
54
58
62
66
69
71
74
76
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 21 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 15 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 5 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 27 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 17 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 9 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 19 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 16 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 89 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 15 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 39 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 0 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 18 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 0 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 9 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 103 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 2 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 64 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 16 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 4 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 7 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0258344
CChẵn9
>Lớn10
LLẻ11
<Nhỏ10
03
07
08
10
15
17
18
31
33
37
50
55
56
62
63
68
70
71
72
79
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 19 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 21 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 16 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 38 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 17 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 3 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 16 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 13 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 9 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 35 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 96 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 2 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 15 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 54 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 5 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 33 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 0 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 13 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 48 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 0 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 42 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 13 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 5 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 5 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
