CChẵn8
>Lớn6
LLẻ12
<Nhỏ14
01
02
06
08
09
13
14
19
21
23
25
26
31
32
42
45
46
49
59
71
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 1 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 9 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 41 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 66 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 20 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 48 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 34 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 11 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 32 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 42 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 9 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 78 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 175 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 9 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 34 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 94 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 10 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 61 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 0 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 19 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 80 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 10 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 63 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 48 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 3 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 8 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 4 |
- - Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
- - Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
- - Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
- - Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng
- - Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
- - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
- - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
Xổ số Keno kỳ #0274118
CChẵn10
>Lớn8
LLẻ10
<Nhỏ12
07
10
12
13
17
25
26
27
28
32
34
40
42
43
47
65
70
75
76
79
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 1 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 40 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 25 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 4 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 8 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 58 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 35 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 7 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 34 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 33 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 14 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 67 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 174 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 2 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 11 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 113 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 2 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 5 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 72 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 2 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 22 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 149 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 3 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 88 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 8 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 12 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0274117
CChẵn12
>Lớn9
LLẻ8
<Nhỏ11
02
04
09
13
20
23
26
28
33
36
40
42
48
51
56
57
63
70
77
80
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 2 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 6 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 15 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 43 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 8 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 39 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 21 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 5 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 45 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 47 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 6 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 44 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 131 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 18 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 75 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 1 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 60 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 0 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 19 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 136 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 5 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 104 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 22 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 14 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 203 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0274116
CChẵn12
>Lớn11
LLẻ8
<Nhỏ9
05
08
12
17
21
28
29
31
34
44
46
50
60
61
64
66
72
73
76
77
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 1 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 34 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 32 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 16 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 43 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 37 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 4 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 36 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 41 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 5 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 52 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 174 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 15 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 93 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 2 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 6 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 82 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 4 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 27 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 86 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 6 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 51 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 22 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 2 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 191 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 102 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0274115
CChẵn10
>Lớn8
LLẻ10
<Nhỏ12
10
13
15
19
24
25
26
29
30
34
35
40
44
47
52
53
63
66
67
76
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 3 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 4 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 44 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 57 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 1 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 3 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 10 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 40 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 36 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 7 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 41 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 48 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 5 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 52 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 140 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 2 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 18 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 81 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 6 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 59 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 3 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 33 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 101 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 20 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 87 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 28 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 25 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 1 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0274114
CChẵn11
>Lớn12
LLẻ9
<Nhỏ8
02
06
21
27
30
32
35
37
41
45
46
48
49
50
51
56
61
62
64
72
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 6 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 36 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 58 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 2 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 18 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 65 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 49 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 11 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 30 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 60 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 6 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 43 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 135 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 3 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 16 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 70 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 4 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 44 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 0 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 20 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 85 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 5 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 111 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 20 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 22 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 911 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
