CChẵn8
>Lớn9
LLẻ12
<Nhỏ11
05
11
16
18
19
20
21
30
33
37
39
44
51
55
63
64
70
73
75
78
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 6 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 5 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 17 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 11 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 2 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 8 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 21 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 60 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 40 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 11 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 42 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 40 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 14 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 52 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 226 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 36 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 95 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 18 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 101 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 5 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 80 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 102 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 3 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 84 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 52 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 21 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
- - Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
- - Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
- - Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
- - Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng
- - Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
- - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
- - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
Xổ số Keno kỳ #0275897
CChẵn12
>Lớn12
LLẻ8
<Nhỏ8
03
04
15
20
24
26
31
36
46
47
50
53
54
57
60
61
64
65
72
78
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 28 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 36 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 10 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 45 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 42 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 5 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 20 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 61 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 2 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 35 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 144 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 14 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 82 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 9 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 54 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 0 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 5 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 106 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 0 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 35 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 52 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 2 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 4 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 4 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0275896
CChẵn12
>Lớn9
LLẻ8
<Nhỏ11
01
07
12
14
15
16
31
32
34
38
40
45
54
57
60
61
68
73
74
80
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 4 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 38 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 28 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 7 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 50 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 30 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 10 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 46 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 59 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 14 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 160 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 8 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 87 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 4 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 51 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 0 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 11 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 272 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 0 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 48 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 24 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 5 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 36 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0275895
CChẵn9
>Lớn11
LLẻ11
<Nhỏ9
01
11
13
14
18
23
27
33
37
41
54
62
64
66
67
68
70
73
74
75
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 1 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 14 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 44 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 30 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 4 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 26 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 55 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 31 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 2 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 18 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 73 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 46 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 14 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 49 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 240 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 2 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 26 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 85 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 0 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 8 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 66 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 1 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 32 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 71 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 3 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 54 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 22 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 19 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 15 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 0 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 1 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0275894
CChẵn9
>Lớn13
LLẻ11
<Nhỏ7
10
17
20
21
25
36
37
53
54
55
57
59
60
64
72
73
74
77
78
79
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 13 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 32 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 27 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 1 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 9 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 34 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 55 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 54 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 3 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 14 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 54 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 51 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 2 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 24 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 74 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 172 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 4 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 28 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 71 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 4 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 74 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 1 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 17 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 106 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 8 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 58 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 21 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 2 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 68 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000 đ | 38 |
| Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000 đ | 0 |
| Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000 đ | 0 |
| Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đ | 0 |
Xổ số Keno kỳ #0275893
CChẵn10
>Lớn14
LLẻ10
<Nhỏ6
04
07
11
20
22
29
46
49
53
54
55
56
58
59
61
63
72
74
75
80
- Chọn 10 số
- Chọn 9 số
- Chọn 8 số
- Chọn 7 số
- Chọn 6 số
- Chọn 5 số
- Chọn 4 số
- Chọn 3 số
- Chọn 2 số
- Chọn 1 số
- Chẵn / Lẻ
- Lớn / Nhỏ
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000 đ | 0 |
| Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 710.000 đ | 2 |
| Trùng 06 trong 20 số | 80.000 đ | 10 |
| Trùng 05 trong 20 số | 20.000 đ | 31 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 27 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000 đ | 0 |
| Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 150.000 đ | 4 |
| Trùng 05 trong 20 số | 30.000 đ | 17 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 54 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 32 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000 đ | 0 |
| Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 500.000 đ | 3 |
| Trùng 05 trong 20 số | 50.000 đ | 14 |
| Trùng 04 trong 20 số | 10.000 đ | 34 |
| Trùng 00 trong 20 số | 10.000 đ | 91 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000 đ | 0 |
| Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000 đ | 1 |
| Trùng 05 trong 20 số | 100.000 đ | 9 |
| Trùng 04 trong 20 số | 20.000 đ | 42 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 115 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000 đ | 0 |
| Trùng 05 trong 20 số | 450.000 đ | 2 |
| Trùng 04 trong 20 số | 40.000 đ | 16 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 90 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000 đ | 1 |
| Trùng 04 trong 20 số | 0 đ | 8 |
| Trùng 03 trong 20 số | 10.000 đ | 49 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 04 trong 20 số | 400.000 đ | 0 |
| Trùng 03 trong 20 số | 50.000 đ | 10 |
| Trùng 02 trong 20 số | 10.000 đ | 76 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 03 trong 20 số | 200.000 đ | 1 |
| Trùng 02 trong 20 số | 20.000 đ | 54 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 02 trong 20 số | 90.000 đ | 129 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| Trùng 01 trong 20 số | 20.000 đ | 3 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 đ | 0 |
| Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000 đ | 0 |
| 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 đ | 0 |
| 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đ | 0 |
| Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
