KQXS Lotto 535 ngày 20-11-2026
Jackpot Lotto 5/35 ước tính
7.260.932.500 VNĐ
Lotto 5/35 quay thưởng hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật với tần suất quay sổ mở thưởng 2 lần/ngày.
Thời gian quay thưởng: 13h00 và 21h00
Kỳ quay thưởng:
#0102007
09
16
27
31
|02
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 7.260.932.500 |
| G1 | o o o o o | 1 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 12 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 125 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 280 | 100.000 |
| G5 | o o o | 3354 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 18119 | 10.000 |
Thống kê nhanh tần suất Vietlott Lotto 5/35 tính tới ngày 20-11-2026
10 số lotto về nhiều nhất trong 30 ngày qua
Số chính
Loto | Xuất hiện | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 10 | 15 lần | 4.84% |
| 20 | 15 lần | 4.84% |
| 22 | 15 lần | 4.84% |
| 26 | 13 lần | 4.19% |
| 04 | 12 lần | 3.87% |
| 08 | 12 lần | 3.87% |
| 27 | 12 lần | 3.87% |
| 35 | 12 lần | 3.87% |
| 07 | 11 lần | 3.55% |
| 30 | 11 lần | 3.55% |
Số đặc biệt
Loto | Xuất hiện | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 08 | 9 lần | 14.52% |
| 05 | 8 lần | 12.9% |
| 06 | 7 lần | 11.29% |
| 11 | 7 lần | 11.29% |
| 01 | 5 lần | 8.06% |
| 03 | 5 lần | 8.06% |
| 04 | 5 lần | 8.06% |
| 10 | 5 lần | 8.06% |
| 02 | 3 lần | 4.84% |
| 07 | 3 lần | 4.84% |
10 số lotto về ít nhất trong 30 ngày qua
Số chính
Loto | Xuất hiện | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 03 | 4 lần | 1.29% |
| 32 | 5 lần | 1.61% |
| 21 | 5 lần | 1.61% |
| 31 | 6 lần | 1.94% |
| 28 | 6 lần | 1.94% |
| 23 | 6 lần | 1.94% |
| 18 | 6 lần | 1.94% |
| 14 | 6 lần | 1.94% |
| 11 | 6 lần | 1.94% |
| 05 | 6 lần | 1.94% |
Số đặc biệt
Loto | Xuất hiện | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 12 | 2 lần | 3.23% |
| 09 | 3 lần | 4.84% |
| 07 | 3 lần | 4.84% |
| 02 | 3 lần | 4.84% |
| 10 | 5 lần | 8.06% |
| 04 | 5 lần | 8.06% |
| 03 | 5 lần | 8.06% |
| 01 | 5 lần | 8.06% |
| 11 | 7 lần | 11.29% |
| 06 | 7 lần | 11.29% |
Thống kê số gan Vietlott Lotto 5/35 tính đến ngày 20-11-2026
Số gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại | Từ ngày | Đến ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 38 lần | 01/11/2026 | 38 | 01/11/2026 | 20/11/2026 |
| 02 | 13 lần | 14/11/2026 | 39 | 31/03/2026 | 20/04/2026 |
| 35 | 13 lần | 14/11/2026 | 29 | 05/09/2025 | 20/09/2025 |
| 18 | 12 lần | 14/11/2026 | 60 | 13/12/2025 | 13/01/2026 |
| 33 | 12 lần | 14/11/2026 | 30 | 22/08/2025 | 06/09/2025 |
| 05 | 12 lần | 14/11/2026 | 42 | 24/03/2026 | 14/04/2026 |
| 26 | 11 lần | 15/11/2026 | 49 | 10/09/2026 | 05/10/2026 |
| 20 | 9 lần | 16/11/2026 | 30 | 28/05/2026 | 12/06/2026 |
| 04 | 9 lần | 16/11/2026 | 31 | 14/08/2026 | 30/08/2026 |
| 11 | 8 lần | 16/11/2026 | 33 | 14/04/2026 | 01/05/2026 |
Kỳ quay thưởng:
#0101910
21
24
30
32
|08
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 0 |
| G1 | o o o o o | 0 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 10 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 89 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 184 | 100.000 |
| G5 | o o o | 2062 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 15060 | 10.000 |
Kỳ quay thưởng:
#0101819
28
31
32
34
|04
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 6.964.697.500 |
| G1 | o o o o o | 0 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 8 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 83 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 204 | 100.000 |
| G5 | o o o | 2762 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 17277 | 10.000 |
Kỳ quay thưởng:
#0101708
10
14
17
30
|10
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 0 |
| G1 | o o o o o | 0 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 6 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 78 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 166 | 100.000 |
| G5 | o o o | 2255 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 14222 | 10.000 |
Kỳ quay thưởng:
#0101607
19
22
23
28
|08
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 6.613.657.500 |
| G1 | o o o o o | 0 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 17 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 92 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 313 | 100.000 |
| G5 | o o o | 3080 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 19626 | 10.000 |
Kỳ quay thưởng:
#0101501
13
25
28
29
|08
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 6.459.402.500 |
| G1 | o o o o o | 0 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 5 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 59 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 164 | 100.000 |
| G5 | o o o | 1784 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 17282 | 10.000 |
Kỳ quay thưởng:
#0101408
09
12
27
30
|05
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 6.272.272.500 |
| G1 | o o o o o | 5 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 18 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 153 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 404 | 100.000 |
| G5 | o o o | 3666 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 22936 | 10.000 |
Kỳ quay thưởng:
#0101306
10
13
19
22
|04
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 6.256.760.000 |
| G1 | o o o o o | 1 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 10 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 54 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 211 | 100.000 |
| G5 | o o o | 2134 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 15013 | 10.000 |
Kỳ quay thưởng:
#0101210
11
15
23
34
|08
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 6.151.772.500 |
| G1 | o o o o o | 0 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 9 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 76 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 296 | 100.000 |
| G5 | o o o | 2658 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 24345 | 10.000 |
Kỳ quay thưởng:
#0101104
10
11
20
34
|03
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 1 | 7.030.202.500 |
| G1 | o o o o o | 0 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 13 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 107 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 217 | 100.000 |
| G5 | o o o | 2674 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 15002 | 10.000 |
Xổ số hôm qua
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Mơ Thấy Người Yêu Cũ Là Điềm Gì? Giải Mã Theo Tâm Lý Học Và Dân Gian
22:44 16/07/2026
Mơ thấy người yêu cũ là điềm gì, có phải còn vương vấn? Giải mã từng tình huống gặp lại, cãi nhau, người cũ kết hôn theo tâm lý học.

Mơ Thấy Anh Em Gặp Nhau Là Điềm Gì? Ý Nghĩa Giấc Mơ Về Tình Thân
22:11 15/07/2026
Mơ thấy anh em gặp nhau là điềm lành hay dữ? Giải mã ý nghĩa giấc mơ đoàn tụ, cãi vã, gặp lại anh em theo dân gian và tâm lý học.

Nằm Mơ Thấy Ân Ái Có Ý Nghĩa Gì? Giải Mã Theo Tâm Lý Học
19:03 14/07/2026
Nằm mơ thấy ân ái có ý nghĩa gì? Giải mã giấc mơ với người yêu, vợ chồng, người cũ hay người lạ theo tâm lý học và quan niệm dân gian.