| ĐB | 089 353 |
| G1 | 631 801 979 885 |
| G2 | 759 442 402 864 325 625 |
| G3 | 423 453 551 890 131 298 270 875 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 11 | 1.000.000 | |
| G1 | 66 | 350.000 | |
| G2 | 71 | 210.000 | |
| G3 | 75 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 1 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 2 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 7 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 27 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 285 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3260 | 40.000 |
| ĐB | 041 348 |
| G1 | 134 572 249 534 |
| G2 | 909 392 252 588 172 759 |
| G3 | 114 463 151 687 640 514 849 468 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 14 | 1.000.000 | |
| G1 | 44 | 350.000 | |
| G2 | 81 | 210.000 | |
| G3 | 96 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 1 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 1 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 11 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 47 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 284 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3406 | 40.000 |
| ĐB | 394 850 |
| G1 | 166 557 497 554 |
| G2 | 606 874 460 221 905 717 |
| G3 | 769 494 723 296 515 479 551 221 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 10 | 1.000.000 | |
| G1 | 62 | 350.000 | |
| G2 | 66 | 210.000 | |
| G3 | 108 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 1 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 1 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 7 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 40 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 325 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 4262 | 40.000 |
| ĐB | 249 356 |
| G1 | 394 080 397 331 |
| G2 | 479 921 583 782 335 846 |
| G3 | 085 551 553 661 053 086 753 545 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 22 | 1.000.000 | |
| G1 | 36 | 350.000 | |
| G2 | 71 | 210.000 | |
| G3 | 48 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 5 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 1 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 18 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 55 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 431 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 2936 | 40.000 |
| ĐB | 201 823 |
| G1 | 090 588 710 403 |
| G2 | 084 178 541 451 461 037 |
| G3 | 413 821 268 226 334 759 819 867 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 22 | 1.000.000 | |
| G1 | 32 | 350.000 | |
| G2 | 76 | 210.000 | |
| G3 | 127 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 2 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 2 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 10 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 320 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 2555 | 40.000 |
| ĐB | 735 229 |
| G1 | 310 851 600 057 |
| G2 | 127 579 174 268 716 807 |
| G3 | 221 843 937 229 068 050 655 703 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 30 | 1.000.000 | |
| G1 | 37 | 350.000 | |
| G2 | 65 | 210.000 | |
| G3 | 88 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 10 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 3 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 32 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 596 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3874 | 40.000 |
| ĐB | 968 875 |
| G1 | 087 954 812 083 |
| G2 | 819 486 879 376 411 211 |
| G3 | 882 249 018 235 678 825 467 114 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 17 | 1.000.000 | |
| G1 | 36 | 350.000 | |
| G2 | 88 | 210.000 | |
| G3 | 77 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 2 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 12 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 43 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 296 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3155 | 40.000 |
| ĐB | 985 788 |
| G1 | 526 142 276 535 |
| G2 | 069 147 506 411 134 636 |
| G3 | 024 177 982 321 372 546 236 792 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 18 | 1.000.000 | |
| G1 | 41 | 350.000 | |
| G2 | 70 | 210.000 | |
| G3 | 75 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 3 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 1 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 21 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 339 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3059 | 40.000 |
| ĐB | 646 603 |
| G1 | 836 193 006 602 |
| G2 | 474 398 755 287 156 679 |
| G3 | 870 844 763 225 584 362 138 781 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 21 | 1.000.000 | |
| G1 | 37 | 350.000 | |
| G2 | 66 | 210.000 | |
| G3 | 141 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 5 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 3 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 36 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 628 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 3898 | 40.000 |
| ĐB | 031 912 |
| G1 | 457 864 528 239 |
| G2 | 017 594 342 698 809 551 |
| G3 | 730 397 311 924 760 426 425 919 |
| MAX 3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải | SL giải | Giá trị | |
| ĐB | 17 | 1.000.000 | |
| G1 | 76 | 350.000 | |
| G2 | 34 | 210.000 | |
| G3 | 99 | 100.000 | |
| MAX 3D+ | |||
|---|---|---|---|
| Giải | Yêu cầu | SL Giải | Giá trị |
| ĐB | Trùng 2 số Giải đặc biệt | 0 | 1.000.000.000 |
| G1 | Trùng 2 số Giải nhất | 0 | 40.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số Giải nhì | 2 | 10.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số Giải ba | 2 | 5.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 23 | 1.000.000 |
| G5 | Trùng 1 số Giải đặc biệt | 228 | 150.000 |
| G6 | Trùng 1 số Giải đặc biệt, 1, 2, 3 | 2933 | 40.000 |
Xổ số hôm qua
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
Gần 47 tỷ đồng tiền thưởng xổ số Miền Bắc đã được chi trả trong tháng 04/2026
04:22 14/05/2026
Trong tháng 04/2026, nhiều khách hàng đã được Xổ Số Miền Bắc (XSMB) chi trả thưởng với tổng giá trị gần 47 tỷ đồng. Xổ Số Miền Bắc trao thưởng giải đặc biệt Tổng quan khoản trả thưởng trong tháng 04/2026 Trong tháng 04/2026, hoạt động chi trả thưởng của đơn vị xổ số kiến […]
