/
/
/
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 001429 | 903041 |
| 1 | 73245 | 71484 |
| 2 | 34055 | 09003 |
| 3 | 77712 94969 | 45605 16427 |
| 4 | 97127 34551 28279 51803 48877 64622 11747 | 09157 47079 51693 59928 69493 28177 22245 |
| 5 | 2618 | 7735 |
| 6 | 5667 9005 4097 | 2071 9199 5246 |
| 7 | 137 | 112 |
| 8 | 74 | 53 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 836189 | 545365 |
| 1 | 33490 | 61965 |
| 2 | 80974 | 79102 |
| 3 | 22226 77517 | 98988 89239 |
| 4 | 92596 34464 71288 45799 13196 84721 07923 | 79631 67052 09995 31697 06376 74356 50808 |
| 5 | 6604 | 8124 |
| 6 | 8915 9682 6481 | 8673 0990 6778 |
| 7 | 035 | 140 |
| 8 | 92 | 83 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 760277 | 652824 |
| 1 | 47229 | 47291 |
| 2 | 74386 | 46430 |
| 3 | 76077 49569 | 70124 19343 |
| 4 | 73826 94219 21952 40283 56408 57650 63069 | 90332 21737 40874 34528 04571 12942 45704 |
| 5 | 9068 | 0234 |
| 6 | 6962 5691 8914 | 2047 8475 0723 |
| 7 | 471 | 418 |
| 8 | 36 | 08 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 763050 | 353291 | 706594 |
| 1 | 84685 | 20114 | 77147 |
| 2 | 22231 | 09809 | 83593 |
| 3 | 55088 50531 | 84250 48899 | 05885 41938 |
| 4 | 56882 49763 61593 70139 50226 29212 15340 | 12748 20489 25291 37520 57819 86154 18824 | 53127 22872 16489 07408 73577 74445 82074 |
| 5 | 9879 | 7378 | 1219 |
| 6 | 8455 7426 9525 | 9664 2448 1446 | 7009 8705 2045 |
| 7 | 866 | 155 | 259 |
| 8 | 19 | 54 | 24 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 9, | 8,9,5, | |
| 1 | 2,9, | 4,9, | 9, |
| 2 | 6,6,5, | 0,4, | 7,4, |
| 3 | 1,1,9, | 8, | |
| 4 | 0, | 8,8,6, | 7,5,5, |
| 5 | 0,5, | 0,4,5,4, | 9, |
| 6 | 3,6, | 4, | |
| 7 | 9, | 8, | 2,7,4, |
| 8 | 5,8,2, | 9, | 5,9, |
| 9 | 3, | 1,9,1, | 4,3, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 023966 | 554129 |
| 1 | 29985 | 60961 |
| 2 | 80810 | 88848 |
| 3 | 70480 09067 | 09971 58548 |
| 4 | 45647 19390 13879 09551 50406 27656 61274 | 24181 77859 56557 99750 26759 44434 10087 |
| 5 | 8998 | 6470 |
| 6 | 6228 4529 7444 | 1587 0581 6816 |
| 7 | 321 | 196 |
| 8 | 52 | 10 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 6, | |
| 1 | 0, | 6,0, |
| 2 | 8,9,1, | 9, |
| 3 | 4, | |
| 4 | 7,4, | 8,8, |
| 5 | 1,6,2, | 9,7,0,9, |
| 6 | 6,7, | 1, |
| 7 | 9,4, | 1,0, |
| 8 | 5,0, | 1,7,7,1, |
| 9 | 0,8, | 6, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 373392 | 928853 | 828694 |
| 1 | 99470 | 38810 | 13663 |
| 2 | 31418 | 41668 | 60405 |
| 3 | 01453 08600 | 66463 58221 | 70498 94466 |
| 4 | 91345 02790 94238 89242 90454 93105 70154 | 05600 82963 81809 11282 27484 20049 76959 | 03862 04132 55876 02684 32224 51675 03227 |
| 5 | 6611 | 3917 | 4159 |
| 6 | 1199 1487 0803 | 5066 5033 2248 | 5466 4083 6058 |
| 7 | 200 | 677 | 325 |
| 8 | 17 | 39 | 19 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0,5,3,0, | 0,9, | 5, |
| 1 | 8,1,7, | 0,7, | 9, |
| 2 | 1, | 4,7,5, | |
| 3 | 8, | 3,9, | 2, |
| 4 | 5,2, | 9,8, | |
| 5 | 3,4,4, | 3,9, | 9,8, |
| 6 | 8,3,3,6, | 3,6,2,6, | |
| 7 | 0, | 7, | 6,5, |
| 8 | 7, | 2,4, | 4,3, |
| 9 | 2,0,9, | 4,8, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 493412 | 817291 |
| 1 | 06161 | 02010 |
| 2 | 92518 | 36786 |
| 3 | 73114 01673 | 14038 06579 |
| 4 | 48582 38058 84553 12749 19046 12761 28094 | 02158 66454 92378 97262 37389 97577 28833 |
| 5 | 7132 | 2877 |
| 6 | 9105 4961 5737 | 0222 3297 4041 |
| 7 | 915 | 546 |
| 8 | 96 | 01 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 116242 | 340188 |
| 1 | 17547 | 32287 |
| 2 | 19292 | 74146 |
| 3 | 32715 89248 | 32974 47685 |
| 4 | 21426 25421 60740 17537 17844 18432 58202 | 18270 09242 31977 76229 68115 72506 96907 |
| 5 | 0268 | 2074 |
| 6 | 4445 2730 2139 | 5332 0775 7216 |
| 7 | 189 | 777 |
| 8 | 69 | 97 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 727792 | 059975 |
| 1 | 12534 | 53718 |
| 2 | 72783 | 02514 |
| 3 | 00839 29998 | 81595 20396 |
| 4 | 80048 86695 13814 97352 47778 21958 05047 | 96815 90433 49122 05168 09791 31840 38494 |
| 5 | 8484 | 7602 |
| 6 | 5731 2655 6812 | 5299 7967 3460 |
| 7 | 588 | 128 |
| 8 | 08 | 38 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]