| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 49654 | 62451 |
| 1 | 77996 | 03603 |
| 2 | 61299 | 06222 |
| 3 | 39761 76696 | 52737 85270 |
| 4 | 10633 69130 92791 31895 18282 02962 72409 | 55076 31403 84882 53083 31778 13304 24073 |
| 5 | 4905 | 8008 |
| 6 | 4630 9650 4074 | 3580 3588 0904 |
| 7 | 179 | 229 |
| 8 | 91 | 20 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 9,5, | 3,3,4,8,4, |
| 1 | ||
| 2 | 2,9,0, | |
| 3 | 3,0,0, | 7, |
| 4 | ||
| 5 | 4,0, | 1, |
| 6 | 1,2, | |
| 7 | 4,9, | 0,6,8,3, |
| 8 | 2, | 2,3,0,8, |
| 9 | 6,9,6,1,5,1, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 45631 | 49238 | 96979 |
| 1 | 07283 | 71613 | 82635 |
| 2 | 07648 | 58507 | 73680 |
| 3 | 01266 23976 | 37815 02653 | 99449 60621 |
| 4 | 13336 91555 69827 38116 22515 57005 03215 | 79349 94381 22067 23891 25354 78471 13552 | 98674 33312 87798 67867 83281 32686 87848 |
| 5 | 6523 | 6739 | 0113 |
| 6 | 5514 4176 9045 | 5395 0453 0317 | 0259 8193 1680 |
| 7 | 324 | 466 | 507 |
| 8 | 85 | 19 | 83 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 5, | 7, | 7, |
| 1 | 6,5,5,4, | 3,5,7,9, | 2,3, |
| 2 | 7,3,4, | 1, | |
| 3 | 1,6, | 8,9, | 5, |
| 4 | 8,5, | 9, | 9,8, |
| 5 | 5, | 3,4,2,3, | 9, |
| 6 | 6, | 7,6, | 7, |
| 7 | 6,6, | 1, | 9,4, |
| 8 | 3,5, | 1, | 0,1,6,0,3, |
| 9 | 1,5, | 8,3, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 17094 | 70776 |
| 1 | 67105 | 22715 |
| 2 | 88518 | 73905 |
| 3 | 09020 43092 | 22145 47723 |
| 4 | 12601 22760 29680 79255 33333 21615 38949 | 73402 65123 10413 61024 19217 96570 28407 |
| 5 | 3843 | 5153 |
| 6 | 5299 7242 4435 | 6252 4524 0289 |
| 7 | 752 | 978 |
| 8 | 73 | 16 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 54170 | 16460 |
| 1 | 69502 | 66046 |
| 2 | 18501 | 52685 |
| 3 | 70246 37501 | 12503 81622 |
| 4 | 87661 31696 30688 50341 13288 06466 16547 | 08045 04904 48541 87691 15725 37250 84541 |
| 5 | 0723 | 6750 |
| 6 | 1907 5296 3509 | 8551 4109 6928 |
| 7 | 556 | 417 |
| 8 | 84 | 50 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 70788 | 70470 |
| 1 | 41762 | 21885 |
| 2 | 59550 | 45180 |
| 3 | 89431 16091 | 91141 59517 |
| 4 | 47404 26681 14229 05866 43855 15099 72571 | 17569 14742 82166 07141 27717 25597 44925 |
| 5 | 6068 | 3900 |
| 6 | 7073 2094 0105 | 6219 1981 3653 |
| 7 | 362 | 430 |
| 8 | 31 | 80 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 06258 | 69168 |
| 1 | 57904 | 54236 |
| 2 | 14104 | 91535 |
| 3 | 15466 22634 | 46942 64564 |
| 4 | 04814 81755 39026 56393 26644 30111 66240 | 51057 57673 72600 39671 90468 04165 44267 |
| 5 | 9061 | 4537 |
| 6 | 2736 2893 0368 | 7454 4369 9856 |
| 7 | 793 | 595 |
| 8 | 35 | 13 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 70309 | 42293 | 37300 |
| 1 | 06182 | 53234 | 81393 |
| 2 | 40588 | 99617 | 22566 |
| 3 | 21502 11353 | 75815 96777 | 47292 54441 |
| 4 | 33304 28647 82105 70283 44673 49182 78956 | 25445 96722 63469 25879 82746 07885 45824 | 49221 37160 95555 57506 98326 17676 69806 |
| 5 | 9058 | 4404 | 1459 |
| 6 | 7852 4083 4207 | 1480 0171 1989 | 8280 5294 2296 |
| 7 | 371 | 269 | 696 |
| 8 | 75 | 05 | 45 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 9,2,4,5,7, | 4,5, | 0,6,6, |
| 1 | 7,5, | ||
| 2 | 2,4, | 1,6, | |
| 3 | 4, | ||
| 4 | 7, | 5,6, | 1,5, |
| 5 | 3,6,8,2, | 5,9, | |
| 6 | 9,9, | 6,0, | |
| 7 | 3,1,5, | 7,9,1, | 6, |
| 8 | 2,8,3,2,3, | 5,0,9, | 0, |
| 9 | 3, | 3,2,4,6,6, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 37983 | 03756 |
| 1 | 60013 | 54723 |
| 2 | 40879 | 76080 |
| 3 | 15038 14226 | 36914 20433 |
| 4 | 16775 58048 27350 21627 35776 05653 16663 | 50775 03575 72820 74481 26579 11218 40971 |
| 5 | 3027 | 4127 |
| 6 | 0208 1385 9344 | 1015 6971 0138 |
| 7 | 514 | 989 |
| 8 | 31 | 79 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 8, | |
| 1 | 3,4, | 4,8,5, |
| 2 | 6,7,7, | 3,0,7, |
| 3 | 8,1, | 3,8, |
| 4 | 8,4, | |
| 5 | 0,3, | 6, |
| 6 | 3, | |
| 7 | 9,5,6, | 5,5,9,1,1,9, |
| 8 | 3,5, | 0,1,9, |
| 9 |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 74117 | 26490 | 16063 |
| 1 | 76982 | 08735 | 52788 |
| 2 | 69721 | 45276 | 84076 |
| 3 | 16859 27943 | 07265 90070 | 04003 65983 |
| 4 | 82356 65634 27878 41613 27502 62309 05315 | 10648 06124 90125 55663 37552 00415 68752 | 05057 39938 54875 18559 03105 34085 89674 |
| 5 | 6012 | 5897 | 9096 |
| 6 | 4958 4585 0229 | 4173 5482 3733 | 2980 2055 6376 |
| 7 | 688 | 036 | 786 |
| 8 | 54 | 30 | 00 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 2,9, | 3,5,0, | |
| 1 | 7,3,5,2, | 5, | |
| 2 | 1,9, | 4,5, | |
| 3 | 4, | 5,3,6,0, | 8, |
| 4 | 3, | 8, | |
| 5 | 9,6,8,4, | 2,2, | 7,9,5, |
| 6 | 5,3, | 3, | |
| 7 | 8, | 6,0,3, | 6,5,4,6, |
| 8 | 2,5,8, | 2, | 8,3,5,0,6, |
| 9 | 0,7, | 6, |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
