/
/
/
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 150870 | 030645 |
| 1 | 03157 | 04596 |
| 2 | 58034 | 11596 |
| 3 | 30613 95298 | 66534 66603 |
| 4 | 99009 06042 02935 36345 06987 74257 71368 | 61149 96580 73044 73551 61064 51377 73770 |
| 5 | 4139 | 2720 |
| 6 | 8631 8978 2929 | 2268 0862 6100 |
| 7 | 405 | 533 |
| 8 | 43 | 71 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 519093 | 884904 |
| 1 | 58449 | 16194 |
| 2 | 33501 | 23148 |
| 3 | 41825 54250 | 82408 10136 |
| 4 | 69323 66660 78145 08886 87165 56350 63971 | 09615 18882 90538 98449 73903 25379 37760 |
| 5 | 5474 | 5475 |
| 6 | 1875 8234 5789 | 2896 1061 3297 |
| 7 | 551 | 251 |
| 8 | 17 | 11 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 483739 | 749657 |
| 1 | 89016 | 40210 |
| 2 | 58961 | 90628 |
| 3 | 31376 82256 | 08907 92866 |
| 4 | 65697 90501 49818 74875 75094 09061 16130 | 10646 14266 73931 87036 35156 08604 40433 |
| 5 | 5670 | 1429 |
| 6 | 3150 2503 5014 | 4369 5018 4910 |
| 7 | 532 | 090 |
| 8 | 06 | 05 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 206989 | 266910 | 344926 |
| 1 | 54098 | 42096 | 65936 |
| 2 | 64975 | 20590 | 37790 |
| 3 | 76790 76695 | 45670 75480 | 14762 78566 |
| 4 | 11756 07588 31501 37004 99266 47820 06542 | 72035 97685 77718 70576 85357 47072 96167 | 85285 85525 88503 39729 42975 26034 79066 |
| 5 | 0831 | 0407 | 4584 |
| 6 | 9164 7996 5033 | 5985 7758 1302 | 4054 0372 7981 |
| 7 | 569 | 148 | 937 |
| 8 | 69 | 03 | 05 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 1,4, | 7,2,3, | 3,5, |
| 1 | 0,8, | ||
| 2 | 0, | 6,5,9, | |
| 3 | 1,3, | 5, | 6,4,7, |
| 4 | 2, | 8, | |
| 5 | 6, | 7,8, | 4, |
| 6 | 6,4,9,9, | 7, | 2,6,6, |
| 7 | 5, | 0,6,2, | 5,2, |
| 8 | 9,8, | 0,5,5, | 5,4,1, |
| 9 | 8,0,5,6, | 6,0, | 0, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 898292 | 175330 |
| 1 | 60505 | 92915 |
| 2 | 54177 | 54634 |
| 3 | 81127 81337 | 48003 10413 |
| 4 | 62589 85464 73676 58212 30977 87476 81259 | 66010 47013 33522 58094 78729 82799 30911 |
| 5 | 3836 | 2084 |
| 6 | 9414 2373 9591 | 1803 5764 2559 |
| 7 | 681 | 810 |
| 8 | 70 | 54 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 5, | 3,3, |
| 1 | 2,4, | 5,3,0,3,1,0, |
| 2 | 7, | 2,9, |
| 3 | 7,6, | 0,4, |
| 4 | ||
| 5 | 9, | 9,4, |
| 6 | 4, | 4, |
| 7 | 7,6,7,6,3,0, | |
| 8 | 9,1, | 4, |
| 9 | 2,1, | 4,9, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 603903 | 319306 | 834316 |
| 1 | 94085 | 73786 | 45464 |
| 2 | 61635 | 67029 | 55140 |
| 3 | 76120 46249 | 72774 91400 | 92959 78131 |
| 4 | 50537 60349 32243 11585 87204 65931 15503 | 90192 69994 63722 80822 07936 16116 48842 | 68278 98584 72879 23570 82821 03322 16920 |
| 5 | 1910 | 5552 | 5333 |
| 6 | 4305 0373 3633 | 3719 7401 4104 | 8106 3989 1306 |
| 7 | 488 | 413 | 076 |
| 8 | 43 | 12 | 49 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 3,4,3,5, | 6,0,1,4, | 6,6, |
| 1 | 0, | 6,9,3,2, | 6, |
| 2 | 0, | 9,2,2, | 1,2,0, |
| 3 | 5,7,1,3, | 6, | 1,3, |
| 4 | 9,9,3,3, | 2, | 0,9, |
| 5 | 2, | 9, | |
| 6 | 4, | ||
| 7 | 3, | 4, | 8,9,0,6, |
| 8 | 5,5,8, | 6, | 4,9, |
| 9 | 2,4, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 306122 | 298688 |
| 1 | 27955 | 36973 |
| 2 | 67180 | 94285 |
| 3 | 76397 64817 | 53062 16624 |
| 4 | 38838 70917 74837 02032 06255 75453 73245 | 05527 49068 29872 92830 48265 94531 93064 |
| 5 | 9948 | 5518 |
| 6 | 3756 0824 4512 | 3591 4072 4618 |
| 7 | 486 | 249 |
| 8 | 49 | 57 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 126162 | 765964 |
| 1 | 09726 | 20538 |
| 2 | 42250 | 24826 |
| 3 | 19351 57215 | 32437 81080 |
| 4 | 40195 33961 06016 84347 34795 07137 02201 | 38300 77724 60133 93048 09658 55375 98843 |
| 5 | 8767 | 4494 |
| 6 | 6584 8126 2171 | 8064 8224 3187 |
| 7 | 221 | 777 |
| 8 | 92 | 40 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 843096 | 499092 |
| 1 | 47656 | 75794 |
| 2 | 53859 | 00708 |
| 3 | 39481 14744 | 33993 97235 |
| 4 | 49888 38205 56596 12492 01932 57899 99157 | 79807 45768 87152 55603 62503 84206 71378 |
| 5 | 6869 | 0581 |
| 6 | 3368 9848 8521 | 6827 0521 1711 |
| 7 | 977 | 236 |
| 8 | 32 | 62 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]