| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 338253 | 299241 | 770573 |
| 1 | 47367 | 11303 | 50509 |
| 2 | 90069 | 56109 | 54275 |
| 3 | 19226 93816 | 61325 31658 | 16208 58707 |
| 4 | 55975 98697 85379 95927 17079 11118 97364 | 89093 74942 76366 57002 77578 62525 42725 | 30169 83006 66617 58869 59457 65198 45556 |
| 5 | 2912 | 8356 | 4376 |
| 6 | 5427 4149 4787 | 3608 8278 4253 | 4822 5584 6544 |
| 7 | 104 | 708 | 289 |
| 8 | 53 | 49 | 51 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 4, | 3,9,2,8,8, | 9,8,7,6, |
| 1 | 6,8,2, | 7, | |
| 2 | 6,7,7, | 5,5,5, | 2, |
| 3 | |||
| 4 | 9, | 1,2,9, | 4, |
| 5 | 3,3, | 8,6,3, | 7,6,1, |
| 6 | 7,9,4, | 6, | 9,9, |
| 7 | 5,9,9, | 8,8, | 3,5,6, |
| 8 | 7, | 4,9, | |
| 9 | 7, | 3, | 8, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 389652 | 328093 |
| 1 | 89668 | 77980 |
| 2 | 22392 | 15031 |
| 3 | 21041 11317 | 33841 91954 |
| 4 | 07466 85517 39068 30288 89892 91322 33903 | 52386 99944 95444 88733 92811 59835 58787 |
| 5 | 7616 | 5615 |
| 6 | 2737 1255 2962 | 9892 2782 4585 |
| 7 | 594 | 729 |
| 8 | 50 | 30 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 985683 | 877364 |
| 1 | 52373 | 85410 |
| 2 | 80639 | 68686 |
| 3 | 75858 36045 | 84435 85647 |
| 4 | 17324 46462 62777 99880 83355 32711 99158 | 58708 53124 35993 10702 46742 26892 03673 |
| 5 | 6757 | 3686 |
| 6 | 0117 9077 9878 | 4694 3932 1713 |
| 7 | 960 | 502 |
| 8 | 07 | 92 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 793798 | 481192 |
| 1 | 08659 | 09641 |
| 2 | 74529 | 10094 |
| 3 | 94718 04752 | 85909 41756 |
| 4 | 60939 62468 33562 23894 68090 05758 18101 | 15203 76005 95047 43729 21198 84835 30650 |
| 5 | 5422 | 1579 |
| 6 | 5025 9707 3995 | 3971 2623 2784 |
| 7 | 359 | 220 |
| 8 | 65 | 75 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 985588 | 076507 |
| 1 | 35571 | 33639 |
| 2 | 43041 | 78404 |
| 3 | 36999 77165 | 55219 21126 |
| 4 | 92694 36591 84594 81848 91977 84412 72006 | 16884 62870 16858 24948 54218 91950 35047 |
| 5 | 2358 | 9651 |
| 6 | 2593 9032 0216 | 3409 5294 1646 |
| 7 | 398 | 303 |
| 8 | 78 | 50 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 188923 | 596320 | 289293 |
| 1 | 55104 | 14620 | 23985 |
| 2 | 82188 | 65073 | 21992 |
| 3 | 79437 88581 | 45665 78893 | 99282 50993 |
| 4 | 83095 06097 53629 02973 12981 59709 48809 | 55738 91013 13294 29604 59257 56154 88056 | 12573 60307 18245 63922 48846 80001 51438 |
| 5 | 6346 | 2867 | 3669 |
| 6 | 1410 5362 5403 | 0035 6126 5956 | 9009 8219 5112 |
| 7 | 751 | 574 | 148 |
| 8 | 65 | 04 | 31 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 4,9,9,3, | 4,4, | 7,1,9, |
| 1 | 0, | 3, | 9,2, |
| 2 | 3,9, | 0,0,6, | 2, |
| 3 | 7, | 8,5, | 8,1, |
| 4 | 6, | 5,6,8, | |
| 5 | 1, | 7,4,6,6, | |
| 6 | 2,5, | 5,7, | 9, |
| 7 | 3, | 3,4, | 3, |
| 8 | 8,1,1, | 5,2, | |
| 9 | 5,7, | 3,4, | 3,2,3, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 013110 | 414494 |
| 1 | 76049 | 27621 |
| 2 | 98565 | 54747 |
| 3 | 95027 60769 | 16974 50224 |
| 4 | 48825 58354 37681 99615 43080 25020 83366 | 18931 88277 16495 81451 14721 05982 91124 |
| 5 | 4919 | 4785 |
| 6 | 6632 5971 3432 | 5589 5993 7533 |
| 7 | 734 | 134 |
| 8 | 48 | 98 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | ||
| 1 | 0,5,9, | |
| 2 | 7,5,0, | 1,4,1,4, |
| 3 | 2,2,4, | 1,3,4, |
| 4 | 9,8, | 7, |
| 5 | 4, | 1, |
| 6 | 5,9,6, | |
| 7 | 1, | 4,7, |
| 8 | 1,0, | 2,5,9, |
| 9 | 4,5,3,8, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 323436 | 904407 | 995470 |
| 1 | 71634 | 90515 | 30227 |
| 2 | 11578 | 97696 | 47164 |
| 3 | 02369 16604 | 95359 82909 | 54486 79104 |
| 4 | 06171 07597 62215 92216 88845 82907 39626 | 50423 37388 29529 81472 49254 31019 43754 | 09086 10924 55832 50039 84227 31151 19646 |
| 5 | 1127 | 9343 | 8272 |
| 6 | 5785 2560 2956 | 9164 2651 0664 | 7242 9850 4578 |
| 7 | 682 | 797 | 643 |
| 8 | 60 | 78 | 55 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 4,7, | 7,9, | 4, |
| 1 | 5,6, | 5,9, | |
| 2 | 6,7, | 3,9, | 7,4,7, |
| 3 | 6,4, | 2,9, | |
| 4 | 5, | 3, | 6,2,3, |
| 5 | 6, | 9,4,4,1, | 1,0,5, |
| 6 | 9,0,0, | 4,4, | 4, |
| 7 | 8,1, | 2,8, | 0,2,8, |
| 8 | 5,2, | 8, | 6,6, |
| 9 | 7, | 6,7, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 482928 | 205099 |
| 1 | 51107 | 99374 |
| 2 | 84776 | 80961 |
| 3 | 92212 86984 | 48425 42363 |
| 4 | 22107 65982 94626 73497 55827 01016 50109 | 41195 69796 05697 56120 76504 95609 10660 |
| 5 | 9268 | 9232 |
| 6 | 8532 7791 4714 | 0978 0331 9103 |
| 7 | 348 | 559 |
| 8 | 02 | 63 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
