KQXS Lotto 535 ngày 12-02-2026
Jackpot Lotto 5/35 ước tính
11.661.751.500 VNĐ
Lotto 5/35 quay thưởng hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật với tần suất quay sổ mở thưởng 2 lần/ngày.
Thời gian quay thưởng: 13h00 và 21h00
Kỳ quay thưởng:
#0045802
11
15
17
29
|05
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 11.661.751.500 |
| G1 | o o o o o | 1 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 7 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 74 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 390 | 100.000 |
| G5 | o o o | 2983 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 26579 | 10.000 |
Thống kê nhanh tần suất Vietlott Lotto 5/35 tính tới ngày 12-02-2026
10 số lotto về nhiều nhất trong 30 ngày qua
Số chính
Loto | Xuất hiện | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 15 | 15 lần | 4.84% |
| 29 | 14 lần | 4.52% |
| 10 | 13 lần | 4.19% |
| 03 | 12 lần | 3.87% |
| 09 | 12 lần | 3.87% |
| 19 | 12 lần | 3.87% |
| 14 | 11 lần | 3.55% |
| 18 | 11 lần | 3.55% |
| 07 | 10 lần | 3.23% |
| 11 | 10 lần | 3.23% |
Số đặc biệt
Loto | Xuất hiện | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 09 | 9 lần | 14.52% |
| 03 | 8 lần | 12.9% |
| 12 | 7 lần | 11.29% |
| 02 | 6 lần | 9.68% |
| 05 | 6 lần | 9.68% |
| 10 | 6 lần | 9.68% |
| 01 | 5 lần | 8.06% |
| 04 | 5 lần | 8.06% |
| 06 | 3 lần | 4.84% |
| 11 | 3 lần | 4.84% |
10 số lotto về ít nhất trong 30 ngày qua
Số chính
Loto | Xuất hiện | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 12 | 3 lần | 0.97% |
| 33 | 5 lần | 1.61% |
| 30 | 5 lần | 1.61% |
| 25 | 5 lần | 1.61% |
| 21 | 5 lần | 1.61% |
| 20 | 6 lần | 1.94% |
| 34 | 7 lần | 2.26% |
| 28 | 7 lần | 2.26% |
| 22 | 7 lần | 2.26% |
| 32 | 8 lần | 2.58% |
Số đặc biệt
Loto | Xuất hiện | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 35 | 0 lần | 0% |
| 34 | 0 lần | 0% |
| 33 | 0 lần | 0% |
| 32 | 0 lần | 0% |
| 31 | 0 lần | 0% |
| 30 | 0 lần | 0% |
| 29 | 0 lần | 0% |
| 28 | 0 lần | 0% |
| 27 | 0 lần | 0% |
| 26 | 0 lần | 0% |
Kỳ quay thưởng:
#0045706
10
11
26
29
|03
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 10.660.209.000 |
| G1 | o o o o o | 3 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 5 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 122 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 215 | 100.000 |
| G5 | o o o | 2560 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 15647 | 10.000 |
Kỳ quay thưởng:
#0045604
09
16
23
28
|02
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 10.001.043.500 |
| G1 | o o o o o | 0 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 7 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 109 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 266 | 100.000 |
| G5 | o o o | 3051 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 18644 | 10.000 |
Kỳ quay thưởng:
#0045509
20
23
26
34
|10
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 9.074.893.500 |
| G1 | o o o o o | 0 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 6 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 99 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 194 | 100.000 |
| G5 | o o o | 2316 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 12851 | 10.000 |
Kỳ quay thưởng:
#0045407
09
12
13
22
|06
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 8.499.320.000 |
| G1 | o o o o o | 0 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 5 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 102 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 319 | 100.000 |
| G5 | o o o | 2984 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 22132 | 10.000 |
Kỳ quay thưởng:
#0045303
18
29
30
31
|09
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 8.334.885.000 |
| G1 | o o o o o | 0 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 6 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 52 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 181 | 100.000 |
| G5 | o o o | 1690 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 14210 | 10.000 |
Kỳ quay thưởng:
#0045218
23
24
31
33
|01
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 8.195.632.500 |
| G1 | o o o o o | 0 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 4 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 96 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 212 | 100.000 |
| G5 | o o o | 3019 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 15207 | 10.000 |
Kỳ quay thưởng:
#0045104
09
17
18
35
|07
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 7.916.217.500 |
| G1 | o o o o o | 0 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 10 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 70 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 247 | 100.000 |
| G5 | o o o | 1713 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 19680 | 10.000 |
Kỳ quay thưởng:
#0045007
16
17
28
30
|10
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 7.874.495.000 |
| G1 | o o o o o | 2 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 12 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 89 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 218 | 100.000 |
| G5 | o o o | 2558 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 16176 | 10.000 |
Kỳ quay thưởng:
#0044908
09
11
16
23
|09
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VND) |
| ĐB | o o o o o + o | 0 | 7.758.635.000 |
| G1 | o o o o o | 1 | 10.000.000 |
| G2 | o o o o + o | 5 | 5.000.000 |
| G3 | o o o o | 65 | 500.000 |
| G4 | o o o + o | 181 | 100.000 |
| G5 | o o o | 2043 | 30.000 |
| KK | o o + oo + oo | 12823 | 10.000 |
Tường thuật trực tiếp
Tin tức

Lịch quay thưởng các đài xổ số – Lịch xổ số Việt Nam đầy đủ & chính xác
Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước tương ứng với những con số may mắn nào? Giải mã chi tiết 2025
Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]
