| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 237256 | 068434 |
| 1 | 77223 | 89641 |
| 2 | 18099 | 82278 |
| 3 | 53348 46125 | 67703 27378 |
| 4 | 80416 69771 58445 43216 85844 74442 72384 | 27494 75673 26662 25566 01302 67769 16533 |
| 5 | 2084 | 8176 |
| 6 | 1840 2781 6046 | 8711 6308 5270 |
| 7 | 904 | 557 |
| 8 | 32 | 54 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 693544 | 820949 |
| 1 | 09899 | 28585 |
| 2 | 25953 | 29496 |
| 3 | 20667 35518 | 18012 00724 |
| 4 | 35575 57453 23404 77338 61491 15749 21988 | 56795 23692 80168 96012 61508 47113 31359 |
| 5 | 0484 | 9673 |
| 6 | 1549 9585 8059 | 7531 9906 9722 |
| 7 | 194 | 354 |
| 8 | 79 | 87 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 328801 | 200473 |
| 1 | 60004 | 56030 |
| 2 | 53925 | 93991 |
| 3 | 84986 65840 | 04949 58561 |
| 4 | 61313 78351 84755 80060 59886 29929 41035 | 94961 61549 70611 60777 60428 27585 15631 |
| 5 | 0148 | 5393 |
| 6 | 8255 7738 1909 | 8499 6436 0382 |
| 7 | 422 | 490 |
| 8 | 09 | 04 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 985519 | 121977 |
| 1 | 55915 | 57887 |
| 2 | 96530 | 88757 |
| 3 | 80645 65281 | 08729 82389 |
| 4 | 09723 76315 85944 60282 01149 54468 15077 | 46675 26852 50207 01025 12636 71689 43610 |
| 5 | 3252 | 9705 |
| 6 | 9265 7497 4792 | 5563 6995 2040 |
| 7 | 980 | 847 |
| 8 | 04 | 09 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 547591 | 665516 | 095573 |
| 1 | 34381 | 04526 | 18943 |
| 2 | 82234 | 32438 | 94185 |
| 3 | 57498 91576 | 50902 30398 | 26057 96402 |
| 4 | 87050 15419 21767 94520 13019 70922 83684 | 30699 91436 28715 06456 67704 16841 55031 | 45703 99128 29333 98560 70822 77078 47087 |
| 5 | 6249 | 7580 | 9568 |
| 6 | 4435 6297 5279 | 0668 7743 5835 | 2556 4212 7411 |
| 7 | 026 | 252 | 662 |
| 8 | 69 | 36 | 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 2,4, | 2,3, | |
| 1 | 9,9, | 6,5, | 2,1, |
| 2 | 0,2,6, | 6, | 8,2, |
| 3 | 4,5, | 8,6,1,5,6, | 3, |
| 4 | 9, | 1,3, | 3, |
| 5 | 0, | 6,2, | 7,6, |
| 6 | 7,9, | 8, | 0,8,2, |
| 7 | 6,9, | 3,8, | |
| 8 | 1,4, | 0, | 5,7, |
| 9 | 1,8,7, | 8,9, | 6, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 550260 | 219434 |
| 1 | 32218 | 76722 |
| 2 | 52225 | 67012 |
| 3 | 51026 96861 | 09973 09213 |
| 4 | 07144 12466 53774 77473 41572 28542 37642 | 84937 47227 00337 54809 38578 51125 71486 |
| 5 | 0067 | 0651 |
| 6 | 2672 4122 9527 | 9471 5817 8024 |
| 7 | 152 | 749 |
| 8 | 55 | 22 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 9, | |
| 1 | 8, | 2,3,7, |
| 2 | 5,6,2,7, | 2,7,5,4,2, |
| 3 | 4,7,7, | |
| 4 | 4,2,2, | 9, |
| 5 | 2,5, | 1, |
| 6 | 0,1,6,7, | |
| 7 | 4,3,2,2, | 3,8,1, |
| 8 | 6, | |
| 9 |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 854903 | 272196 | 055703 |
| 1 | 62123 | 90809 | 93096 |
| 2 | 06053 | 47556 | 14899 |
| 3 | 65696 35396 | 43276 05550 | 55978 22734 |
| 4 | 83359 76238 86997 25348 26874 63898 67147 | 65887 49316 50239 15117 99805 05195 34753 | 41031 30662 19359 71139 15183 17834 86825 |
| 5 | 8185 | 0812 | 6433 |
| 6 | 4764 2792 3278 | 1946 2381 0930 | 2330 9331 3342 |
| 7 | 481 | 152 | 724 |
| 8 | 96 | 25 | 51 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 3, | 9,5, | 3, |
| 1 | 6,7,2, | ||
| 2 | 3, | 5, | 5,4, |
| 3 | 8, | 9,0, | 4,1,9,4,3,0,1, |
| 4 | 8,7, | 6, | 2, |
| 5 | 3,9, | 6,0,3,2, | 9,1, |
| 6 | 4, | 2, | |
| 7 | 4,8, | 6, | 8, |
| 8 | 5,1, | 7,1, | 3, |
| 9 | 6,6,7,8,2,6, | 6,5, | 6,9, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 461705 | 446767 |
| 1 | 08884 | 18480 |
| 2 | 35383 | 87804 |
| 3 | 71200 91546 | 24841 49296 |
| 4 | 09669 61415 04654 34378 86556 39862 90621 | 12956 60785 64259 96830 19928 66458 94929 |
| 5 | 4540 | 8640 |
| 6 | 5616 5388 8092 | 2378 2373 7039 |
| 7 | 801 | 444 |
| 8 | 98 | 34 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 575504 | 098061 |
| 1 | 51110 | 09146 |
| 2 | 98938 | 95720 |
| 3 | 91019 53049 | 93651 31928 |
| 4 | 23360 41260 64702 91979 99215 58983 98256 | 18587 40597 00043 30572 58228 72928 02281 |
| 5 | 5400 | 2005 |
| 6 | 9905 7725 7650 | 0204 1924 9457 |
| 7 | 363 | 930 |
| 8 | 31 | 98 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
