| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 47815 | 66002 | 98072 |
| 1 | 24444 | 65655 | 29935 |
| 2 | 53869 | 57360 | 25826 |
| 3 | 19478 52770 | 06734 52647 | 65884 75596 |
| 4 | 45578 78185 54508 78423 77680 99287 36205 | 39181 06087 68409 64904 06614 04374 91775 | 07128 00210 17653 51639 08819 18613 27873 |
| 5 | 7354 | 5034 | 8661 |
| 6 | 9713 3751 0539 | 2905 9413 2878 | 5918 6942 7380 |
| 7 | 284 | 810 | 056 |
| 8 | 58 | 13 | 98 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 8,5, | 2,9,4,5, | |
| 1 | 5,3, | 4,3,0,3, | 0,9,3,8, |
| 2 | 3, | 6,8, | |
| 3 | 9, | 4,4, | 5,9, |
| 4 | 4, | 7, | 2, |
| 5 | 4,1,8, | 5, | 3,6, |
| 6 | 9, | 0, | 1, |
| 7 | 8,0,8, | 4,5,8, | 2,3, |
| 8 | 5,0,7,4, | 1,7, | 4,0, |
| 9 | 6,8, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 14027 | 20106 |
| 1 | 79312 | 21043 |
| 2 | 90310 | 07690 |
| 3 | 89886 34043 | 23969 61892 |
| 4 | 95233 16304 75605 59487 61000 83864 41787 | 31476 23594 96020 82573 76932 52276 89598 |
| 5 | 5022 | 2849 |
| 6 | 7083 5381 8064 | 8336 5923 3577 |
| 7 | 372 | 147 |
| 8 | 06 | 40 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 33992 | 97436 |
| 1 | 49464 | 50311 |
| 2 | 42294 | 82840 |
| 3 | 62102 67766 | 04046 93799 |
| 4 | 38462 11147 66907 02438 95604 90842 35728 | 46148 81221 96995 62091 29299 51227 85808 |
| 5 | 6141 | 4389 |
| 6 | 9496 1200 8903 | 2900 1821 0795 |
| 7 | 383 | 516 |
| 8 | 23 | 12 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 38207 | 70881 |
| 1 | 65625 | 22257 |
| 2 | 06554 | 79481 |
| 3 | 11825 60004 | 28080 46663 |
| 4 | 72144 69224 94600 61115 11075 59608 52024 | 14709 15246 16590 98897 76449 49044 33010 |
| 5 | 4452 | 1837 |
| 6 | 5175 7158 3013 | 0144 6126 0166 |
| 7 | 968 | 304 |
| 8 | 49 | 75 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 63508 | 68948 |
| 1 | 35670 | 58819 |
| 2 | 42934 | 49329 |
| 3 | 64793 01847 | 67803 44532 |
| 4 | 47865 90738 10270 13531 80033 29365 96640 | 44018 73672 03697 53705 14503 94733 49745 |
| 5 | 6974 | 6818 |
| 6 | 9125 6139 7277 | 4453 4372 0774 |
| 7 | 064 | 536 |
| 8 | 55 | 82 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 44770 | 73579 | 90215 |
| 1 | 70786 | 59982 | 18671 |
| 2 | 37525 | 78702 | 67587 |
| 3 | 54186 56772 | 11429 20102 | 68864 81339 |
| 4 | 86652 05395 58941 20825 20831 88946 75909 | 62329 00701 68923 83877 09530 18781 60192 | 87790 64301 06190 14367 71266 54868 48805 |
| 5 | 9352 | 3092 | 0933 |
| 6 | 7587 2038 8408 | 5858 0962 1747 | 8397 4477 3842 |
| 7 | 516 | 842 | 638 |
| 8 | 68 | 26 | 51 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 9,8, | 2,2,1, | 1,5, |
| 1 | 6, | 5, | |
| 2 | 5,5, | 9,9,3,6, | |
| 3 | 1,8, | 0, | 9,3,8, |
| 4 | 1,6, | 7,2, | 2, |
| 5 | 2,2, | 8, | 1, |
| 6 | 8, | 2, | 4,7,6,8, |
| 7 | 0,2, | 9,7, | 1,7, |
| 8 | 6,6,7, | 2,1, | 7, |
| 9 | 5, | 2,2, | 0,0,7, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 80134 | 84638 |
| 1 | 56733 | 33319 |
| 2 | 08691 | 50563 |
| 3 | 77931 61487 | 49842 43856 |
| 4 | 58236 04270 07270 38643 97464 02778 50955 | 06736 87749 08407 54547 27869 26434 12783 |
| 5 | 7176 | 9610 |
| 6 | 5289 7180 5575 | 9561 8953 1608 |
| 7 | 283 | 486 |
| 8 | 19 | 00 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 7,8,0, | |
| 1 | 9, | 9,0, |
| 2 | ||
| 3 | 4,3,1,6, | 8,6,4, |
| 4 | 3, | 2,9,7, |
| 5 | 5, | 6,3, |
| 6 | 4, | 3,9,1, |
| 7 | 0,0,8,6,5, | |
| 8 | 7,9,0,3, | 3,6, |
| 9 | 1, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 98566 | 56776 | 87966 |
| 1 | 77912 | 42379 | 63956 |
| 2 | 50895 | 66403 | 99991 |
| 3 | 61370 94553 | 64774 16155 | 71330 64410 |
| 4 | 25869 58588 35273 11770 05559 38856 66886 | 59024 99518 21045 51703 76742 82589 17651 | 85163 89491 47796 68999 45216 32601 25616 |
| 5 | 5823 | 1157 | 9136 |
| 6 | 1674 7430 1075 | 7401 7979 0776 | 7255 5823 9023 |
| 7 | 354 | 332 | 491 |
| 8 | 90 | 17 | 53 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 3,3,1, | 1, | |
| 1 | 2, | 8,7, | 0,6,6, |
| 2 | 3, | 4, | 3,3, |
| 3 | 0, | 2, | 0,6, |
| 4 | 5,2, | ||
| 5 | 3,9,6,4, | 5,1,7, | 6,5,3, |
| 6 | 6,9, | 6,3, | |
| 7 | 0,3,0,4,5, | 6,9,4,9,6, | |
| 8 | 8,6, | 9, | |
| 9 | 5,0, | 1,1,6,9,1, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 62113 | 50216 |
| 1 | 58921 | 43870 |
| 2 | 29279 | 05853 |
| 3 | 63289 57318 | 26904 91833 |
| 4 | 40333 66445 61911 59570 78574 43165 40804 | 96390 50066 21519 53741 73847 14256 50426 |
| 5 | 7454 | 3169 |
| 6 | 1148 4687 0188 | 7060 6068 8235 |
| 7 | 901 | 604 |
| 8 | 20 | 52 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
