/
/
/
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 883765 | 884311 |
| 1 | 89164 | 98778 |
| 2 | 93602 | 25249 |
| 3 | 06538 64468 | 00445 28707 |
| 4 | 38293 69394 96838 39144 52169 64847 67782 | 93214 90358 11998 96844 52291 70113 26993 |
| 5 | 0309 | 1387 |
| 6 | 1563 2414 4443 | 0626 4057 8455 |
| 7 | 369 | 531 |
| 8 | 69 | 54 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 510184 | 147540 |
| 1 | 85864 | 54020 |
| 2 | 76773 | 64426 |
| 3 | 29167 40633 | 75627 56843 |
| 4 | 46414 36504 39870 90957 02525 75951 76973 | 92779 02172 87176 06150 26389 75105 51802 |
| 5 | 4111 | 3787 |
| 6 | 9024 9792 2766 | 2291 1281 7257 |
| 7 | 197 | 475 |
| 8 | 73 | 87 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 457895 | 247723 |
| 1 | 60048 | 57959 |
| 2 | 72307 | 44558 |
| 3 | 51110 44344 | 25345 65674 |
| 4 | 50712 25173 75668 60759 92715 63160 60129 | 76882 48602 82817 07819 52440 46070 33040 |
| 5 | 5389 | 0936 |
| 6 | 0972 2560 0728 | 5992 9884 1621 |
| 7 | 797 | 295 |
| 8 | 47 | 62 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 847157 | 002566 | 809740 |
| 1 | 89458 | 78110 | 89389 |
| 2 | 57288 | 80768 | 71469 |
| 3 | 89881 92831 | 34509 91915 | 68466 49135 |
| 4 | 55759 43882 03925 52222 86765 73694 39580 | 03273 40235 24696 88141 46538 46112 45721 | 08399 91913 30585 36658 85937 76698 39230 |
| 5 | 1475 | 9489 | 0198 |
| 6 | 4088 4204 1484 | 7545 0426 0739 | 2035 0052 6723 |
| 7 | 545 | 322 | 064 |
| 8 | 23 | 37 | 21 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 4, | 9, | |
| 1 | 0,5,2, | 3, | |
| 2 | 5,2,3, | 1,6,2, | 3,1, |
| 3 | 1, | 5,8,9,7, | 5,7,0,5, |
| 4 | 5, | 1,5, | 0, |
| 5 | 7,8,9, | 8,2, | |
| 6 | 5, | 6,8, | 9,6,4, |
| 7 | 5, | 3, | |
| 8 | 8,1,2,0,8,4, | 9, | 9,5, |
| 9 | 4, | 6, | 9,8,8, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 829053 | 541460 |
| 1 | 17280 | 59674 |
| 2 | 12017 | 19765 |
| 3 | 50501 81549 | 22750 62468 |
| 4 | 91219 51898 76584 41269 59635 19509 38435 | 11501 70409 43676 69505 87828 98712 12529 |
| 5 | 3755 | 8960 |
| 6 | 0327 2677 4332 | 0920 8620 3748 |
| 7 | 654 | 891 |
| 8 | 75 | 91 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1,9, | 1,9,5, |
| 1 | 7,9, | 2, |
| 2 | 7, | 8,9,0,0, |
| 3 | 5,5,2, | |
| 4 | 9, | 8, |
| 5 | 3,5,4, | 0, |
| 6 | 9, | 0,5,8,0, |
| 7 | 7,5, | 4,6, |
| 8 | 0,4, | |
| 9 | 8, | 1,1, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 514438 | 153544 | 585136 |
| 1 | 14995 | 98299 | 90578 |
| 2 | 34413 | 95093 | 36549 |
| 3 | 74665 29258 | 00403 22325 | 59388 38483 |
| 4 | 01811 19497 60000 36222 20459 76703 87136 | 81751 00956 97896 47486 54008 06910 15535 | 86373 07833 38996 73679 09458 96596 89970 |
| 5 | 6973 | 9584 | 2797 |
| 6 | 8552 4652 2527 | 1776 3823 1285 | 5405 8632 3071 |
| 7 | 663 | 312 | 598 |
| 8 | 08 | 23 | 66 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0,3,8, | 3,8, | 5, |
| 1 | 3,1, | 0,2, | |
| 2 | 2,7, | 5,3,3, | |
| 3 | 8,6, | 5, | 6,3,2, |
| 4 | 4, | 9, | |
| 5 | 8,9,2,2, | 1,6, | 8, |
| 6 | 5,3, | 6, | |
| 7 | 3, | 6, | 8,3,9,0,1, |
| 8 | 6,4,5, | 8,3, | |
| 9 | 5,7, | 9,3,6, | 6,6,7,8, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 170307 | 146487 |
| 1 | 59199 | 44542 |
| 2 | 71665 | 58226 |
| 3 | 07461 23418 | 18794 24703 |
| 4 | 54981 57737 17043 30340 67127 10232 54766 | 20896 49934 76214 35033 37425 09348 88245 |
| 5 | 5405 | 7271 |
| 6 | 2236 8176 0970 | 5474 8611 4505 |
| 7 | 241 | 565 |
| 8 | 12 | 78 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 522085 | 499305 |
| 1 | 54730 | 97068 |
| 2 | 33944 | 07519 |
| 3 | 20521 61635 | 68880 62757 |
| 4 | 55952 97582 80245 18319 46426 11780 07907 | 30741 69474 49461 91620 08370 87415 77464 |
| 5 | 6304 | 1174 |
| 6 | 0448 9694 9701 | 7001 0673 0047 |
| 7 | 310 | 174 |
| 8 | 08 | 32 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 690038 | 709707 |
| 1 | 02709 | 32646 |
| 2 | 92446 | 77107 |
| 3 | 56248 55460 | 47328 22637 |
| 4 | 06725 84863 68503 36188 90730 63673 20111 | 92996 53681 43050 56318 12198 36424 54299 |
| 5 | 3411 | 7589 |
| 6 | 4061 5020 0294 | 1936 5003 6306 |
| 7 | 574 | 140 |
| 8 | 54 | 81 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]