| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 898493 | 059811 |
| 1 | 56997 | 58714 |
| 2 | 40235 | 37026 |
| 3 | 76280 51754 | 70603 45916 |
| 4 | 60648 48994 23237 71080 85841 32536 32649 | 33162 53017 49442 19438 88737 27019 95750 |
| 5 | 5148 | 2574 |
| 6 | 5165 4906 1624 | 3298 2250 6281 |
| 7 | 194 | 775 |
| 8 | 94 | 13 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 172492 | 060496 |
| 1 | 18778 | 42134 |
| 2 | 71115 | 79341 |
| 3 | 52707 05559 | 13153 07509 |
| 4 | 29260 79090 84705 91828 43531 31825 21449 | 18590 19186 41338 17028 45085 34121 24277 |
| 5 | 3334 | 3043 |
| 6 | 9181 4015 3096 | 7709 9901 1735 |
| 7 | 888 | 614 |
| 8 | 48 | 03 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 126760 | 158570 |
| 1 | 13214 | 09521 |
| 2 | 91696 | 14839 |
| 3 | 78844 82845 | 38491 46869 |
| 4 | 80574 11184 33769 45823 48439 74979 91024 | 89982 89942 35046 52268 89944 82097 62882 |
| 5 | 7970 | 8275 |
| 6 | 8642 5778 0139 | 2654 8654 6923 |
| 7 | 947 | 081 |
| 8 | 73 | 65 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 371938 | 793831 | 234325 |
| 1 | 32032 | 44861 | 49510 |
| 2 | 84035 | 11668 | 03559 |
| 3 | 29013 64869 | 35501 13711 | 63854 12318 |
| 4 | 63607 74569 78785 32043 32203 88434 68863 | 56744 94412 77656 85368 21684 36965 45861 | 87055 19507 12812 54949 28720 57928 02244 |
| 5 | 2485 | 8470 | 3810 |
| 6 | 3507 6640 5783 | 2497 8832 7614 | 9231 2274 2052 |
| 7 | 940 | 886 | 511 |
| 8 | 76 | 32 | 64 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 7,3,7, | 1, | 7, |
| 1 | 3, | 1,2,4, | 0,8,2,0,1, |
| 2 | 5,0,8, | ||
| 3 | 8,2,5,4, | 1,2,2, | 1, |
| 4 | 3,0,0, | 4, | 9,4, |
| 5 | 6, | 9,4,5,2, | |
| 6 | 9,9,3, | 1,8,8,5,1, | 4, |
| 7 | 6, | 0, | 4, |
| 8 | 5,5,3, | 4,6, | |
| 9 | 7, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 702202 | 943245 |
| 1 | 29865 | 13448 |
| 2 | 21622 | 10466 |
| 3 | 39692 46390 | 48091 72913 |
| 4 | 62350 98157 59388 05859 06066 03977 67138 | 49758 59094 14476 61873 18246 90304 82819 |
| 5 | 5327 | 3804 |
| 6 | 5832 5512 4191 | 1588 4111 2366 |
| 7 | 100 | 693 |
| 8 | 95 | 20 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 2,0, | 4,4, |
| 1 | 2, | 3,9,1, |
| 2 | 2,7, | 0, |
| 3 | 8,2, | |
| 4 | 5,8,6, | |
| 5 | 0,7,9, | 8, |
| 6 | 5,6, | 6,6, |
| 7 | 7, | 6,3, |
| 8 | 8, | 8, |
| 9 | 2,0,1,5, | 1,4,3, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 827710 | 992094 | 671427 |
| 1 | 49144 | 93143 | 72239 |
| 2 | 97973 | 31780 | 17063 |
| 3 | 81557 68275 | 84093 04852 | 71239 07030 |
| 4 | 64917 09599 42299 47136 81287 56851 44082 | 42751 30685 79844 46616 91288 09955 28306 | 63899 70470 77989 77236 59215 27761 93825 |
| 5 | 9746 | 7669 | 4395 |
| 6 | 4779 4276 2085 | 8197 8032 9144 | 8866 3932 3535 |
| 7 | 099 | 421 | 338 |
| 8 | 03 | 41 | 09 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 3, | 6, | 9, |
| 1 | 0,7, | 6, | 5, |
| 2 | 1, | 7,5, | |
| 3 | 6, | 2, | 9,9,0,6,2,5,8, |
| 4 | 4,6, | 3,4,4,1, | |
| 5 | 7,1, | 2,1,5, | |
| 6 | 9, | 3,1,6, | |
| 7 | 3,5,9,6, | 0, | |
| 8 | 7,2,5, | 0,5,8, | 9, |
| 9 | 9,9,9, | 4,3,7, | 9,5, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 135695 | 044140 |
| 1 | 35238 | 31058 |
| 2 | 23590 | 61284 |
| 3 | 19230 32963 | 46239 22375 |
| 4 | 61603 19973 57993 33542 44978 35290 64327 | 22811 59327 65856 71349 69094 43962 63488 |
| 5 | 8690 | 0383 |
| 6 | 1970 3717 6814 | 7644 0092 5106 |
| 7 | 712 | 286 |
| 8 | 72 | 18 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 862463 | 803906 |
| 1 | 07307 | 19850 |
| 2 | 37009 | 38447 |
| 3 | 93135 78944 | 50177 31766 |
| 4 | 49558 82362 30849 25455 98613 66020 86459 | 48606 23870 03848 98381 27738 51670 31357 |
| 5 | 9901 | 8089 |
| 6 | 5340 0941 9591 | 8787 2077 8335 |
| 7 | 889 | 079 |
| 8 | 36 | 49 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 972427 | 247502 |
| 1 | 24873 | 93524 |
| 2 | 95135 | 86152 |
| 3 | 19243 85903 | 67114 21218 |
| 4 | 72275 31204 49916 03762 07006 76362 29951 | 32651 88412 39006 66241 65245 05344 25332 |
| 5 | 4474 | 7307 |
| 6 | 0571 5622 3564 | 0610 0783 4410 |
| 7 | 164 | 423 |
| 8 | 64 | 93 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
