/
/
/
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 44882 | 83448 |
| 1 | 29982 | 40773 |
| 2 | 38825 | 38498 |
| 3 | 77320 97944 | 42257 35127 |
| 4 | 52177 99643 09346 87270 22018 58084 45848 | 40146 44462 33784 65299 94659 02584 41989 |
| 5 | 4668 | 7630 |
| 6 | 7955 5347 4225 | 8948 5723 3962 |
| 7 | 306 | 534 |
| 8 | 37 | 60 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 04643 | 51548 |
| 1 | 35483 | 62098 |
| 2 | 05465 | 87980 |
| 3 | 55050 42630 | 99163 26665 |
| 4 | 68323 33678 51927 25014 57364 18299 79236 | 88612 63104 29598 54625 38609 66790 71178 |
| 5 | 8263 | 9597 |
| 6 | 2570 4229 8949 | 8785 0451 4629 |
| 7 | 226 | 461 |
| 8 | 17 | 65 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 22780 | 82443 |
| 1 | 27594 | 86627 |
| 2 | 96834 | 24929 |
| 3 | 58743 10179 | 05449 44196 |
| 4 | 23080 20704 12225 58108 52983 76325 49630 | 70755 07474 12773 66136 25881 63198 58180 |
| 5 | 4614 | 3269 |
| 6 | 7832 1943 3429 | 5340 0818 6486 |
| 7 | 602 | 886 |
| 8 | 56 | 06 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 07295 | 35895 | 30510 |
| 1 | 61064 | 47404 | 44830 |
| 2 | 57662 | 50319 | 77466 |
| 3 | 41541 35842 | 85769 06512 | 38890 01216 |
| 4 | 89664 72359 76766 43583 60578 40435 82060 | 23365 48449 56685 10189 12302 13794 47333 | 67291 51139 26717 52182 99014 20377 79015 |
| 5 | 4197 | 4771 | 4011 |
| 6 | 8341 2087 6522 | 4191 6456 4757 | 5480 3969 6685 |
| 7 | 256 | 660 | 793 |
| 8 | 94 | 13 | 74 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 4,2, | ||
| 1 | 9,2,3, | 0,6,7,4,5,1, | |
| 2 | 2, | ||
| 3 | 5, | 3, | 0,9, |
| 4 | 1,2,1, | 9, | |
| 5 | 9,6, | 6,7, | |
| 6 | 4,2,4,6,0, | 9,5,0, | 6,9, |
| 7 | 8, | 1, | 7,4, |
| 8 | 3,7, | 5,9, | 2,0,5, |
| 9 | 5,7,4, | 5,4,1, | 0,1,3, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 72964 | 65038 |
| 1 | 82282 | 66505 |
| 2 | 62210 | 84863 |
| 3 | 18898 56512 | 06028 55414 |
| 4 | 36630 69395 52908 78213 89756 61015 66579 | 81618 69079 50889 71628 29794 88902 39517 |
| 5 | 4556 | 3030 |
| 6 | 1326 0065 2397 | 7070 2709 1700 |
| 7 | 824 | 643 |
| 8 | 77 | 13 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 8, | 5,2,9,0, |
| 1 | 0,2,3,5, | 4,8,7,3, |
| 2 | 6,4, | 8,8, |
| 3 | 0, | 8,0, |
| 4 | 3, | |
| 5 | 6,6, | |
| 6 | 4,5, | 3, |
| 7 | 9,7, | 9,0, |
| 8 | 2, | 9, |
| 9 | 8,5,7, | 4, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 40545 | 067420 | 25795 |
| 1 | 94464 | 67004 | 08599 |
| 2 | 75031 | 33487 | 93753 |
| 3 | 60878 32008 | 03873 26294 | 44174 76105 |
| 4 | 30863 97081 62652 62698 45082 68976 98857 | 34282 37541 11819 05855 33969 94815 88030 | 09417 77798 25645 14955 97141 06640 36972 |
| 5 | 0105 | 9486 | 4455 |
| 6 | 0558 2445 4115 | 1405 5521 1816 | 7316 7503 5316 |
| 7 | 237 | 538 | 720 |
| 8 | 41 | 40 | 23 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 8,5, | 4,5, | 5,3, |
| 1 | 5, | 9,5,6, | 7,6,6, |
| 2 | 0,1, | 0,3, | |
| 3 | 1,7, | 0,8, | |
| 4 | 5,5,1, | 1,0, | 5,1,0, |
| 5 | 2,7,8, | 5, | 3,5,5, |
| 6 | 4,3, | 9, | |
| 7 | 8,6, | 3, | 4,2, |
| 8 | 1,2, | 7,2,6, | |
| 9 | 8, | 4, | 5,9,8, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 587074 | 958924 |
| 1 | 15703 | 86041 |
| 2 | 80203 | 64959 |
| 3 | 81213 52396 | 70684 79659 |
| 4 | 97844 23178 21985 78241 47157 80116 33535 | 04475 79168 04536 70107 23559 64753 94069 |
| 5 | 0629 | 5931 |
| 6 | 8040 9812 7648 | 4093 7525 7190 |
| 7 | 390 | 244 |
| 8 | 62 | 42 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 97098 | 83274 |
| 1 | 90331 | 53059 |
| 2 | 03489 | 92422 |
| 3 | 93153 21882 | 91538 69796 |
| 4 | 30655 34062 49220 61409 97641 73151 61265 | 51713 78519 71452 75693 13421 74495 87820 |
| 5 | 1646 | 7250 |
| 6 | 6175 6764 4336 | 0399 9737 2722 |
| 7 | 238 | 016 |
| 8 | 86 | 84 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 43104 | 16704 |
| 1 | 86084 | 64955 |
| 2 | 52139 | 71943 |
| 3 | 24103 62021 | 37870 60237 |
| 4 | 32022 94054 02240 48059 85331 08149 95465 | 94109 72168 99214 83404 59956 68407 51018 |
| 5 | 5306 | 1649 |
| 6 | 8842 9532 2770 | 2446 1613 6698 |
| 7 | 245 | 137 |
| 8 | 46 | 66 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]