/
/
/
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 776619 | 674942 |
| 1 | 75374 | 50479 |
| 2 | 23661 | 70322 |
| 3 | 73445 85358 | 78039 98853 |
| 4 | 78258 37097 51093 25829 40643 58726 72685 | 72958 02749 26562 24731 88440 34557 99274 |
| 5 | 3553 | 0003 |
| 6 | 8390 3513 0666 | 2424 6879 6016 |
| 7 | 305 | 084 |
| 8 | 53 | 08 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 854877 | 741223 |
| 1 | 38643 | 42681 |
| 2 | 25776 | 43982 |
| 3 | 06944 17128 | 22125 33324 |
| 4 | 14140 98374 69000 40761 73812 13575 70018 | 42070 70895 62630 21143 87797 94413 04146 |
| 5 | 8020 | 5456 |
| 6 | 7213 2197 5039 | 4054 6315 7466 |
| 7 | 920 | 655 |
| 8 | 22 | 04 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 139738 | 305078 |
| 1 | 68171 | 85296 |
| 2 | 74570 | 44538 |
| 3 | 81861 18472 | 55194 01809 |
| 4 | 57489 32220 87647 78835 18752 29664 62977 | 08793 69063 90702 13536 75373 39447 80558 |
| 5 | 9603 | 2062 |
| 6 | 4775 1970 0933 | 3812 7724 7576 |
| 7 | 246 | 323 |
| 8 | 74 | 20 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 262891 | 227673 | 766911 |
| 1 | 24445 | 43859 | 15925 |
| 2 | 31505 | 77797 | 54251 |
| 3 | 05065 96583 | 35733 09527 | 49395 36774 |
| 4 | 07381 42579 63496 55677 53404 32672 66333 | 50651 77756 86509 25225 17484 24937 15096 | 47198 13663 31107 49764 94034 60534 19390 |
| 5 | 8693 | 7236 | 8286 |
| 6 | 5901 5737 4040 | 4411 5694 5527 | 4334 4189 1948 |
| 7 | 592 | 684 | 450 |
| 8 | 48 | 02 | 14 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 5,4,1, | 9,2, | 7, |
| 1 | 1, | 1,4, | |
| 2 | 7,5,7, | 5, | |
| 3 | 3,7, | 3,7,6, | 4,4,4, |
| 4 | 5,0,8, | 8, | |
| 5 | 9,1,6, | 1,0, | |
| 6 | 5, | 3,4, | |
| 7 | 9,7,2, | 3, | 4, |
| 8 | 3,1, | 4,4, | 6,9, |
| 9 | 1,6,3,2, | 7,6,4, | 5,8,0, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 971703 | 248133 |
| 1 | 53028 | 04887 |
| 2 | 30188 | 31046 |
| 3 | 19280 15178 | 64606 38137 |
| 4 | 69100 55605 11912 18946 22830 66363 71999 | 42921 11467 80090 20983 47866 27778 65519 |
| 5 | 7528 | 6047 |
| 6 | 6479 6879 1566 | 4232 5835 5225 |
| 7 | 178 | 941 |
| 8 | 31 | 07 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 3,0,5, | 6,7, |
| 1 | 2, | 9, |
| 2 | 8,8, | 1,5, |
| 3 | 0,1, | 3,7,2,5, |
| 4 | 6, | 6,7,1, |
| 5 | ||
| 6 | 3,6, | 7,6, |
| 7 | 8,9,9,8, | 8, |
| 8 | 8,0, | 7,3, |
| 9 | 9, | 0, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 195389 | 102103 | 022318 |
| 1 | 23973 | 43703 | 73887 |
| 2 | 70413 | 24720 | 21328 |
| 3 | 02600 68565 | 17477 17846 | 02564 72197 |
| 4 | 78931 69602 35014 70716 85673 73406 13715 | 40066 49395 58044 82435 89420 68049 65978 | 55345 20241 56549 92549 58372 67626 54843 |
| 5 | 0513 | 7560 | 3845 |
| 6 | 2743 1594 4628 | 0454 4751 9032 | 1089 9922 6635 |
| 7 | 203 | 535 | 456 |
| 8 | 60 | 39 | 49 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0,2,6,3, | 3,3, | |
| 1 | 3,4,6,5,3, | 8, | |
| 2 | 8, | 0,0, | 8,6,2, |
| 3 | 1, | 5,2,5,9, | 5, |
| 4 | 3, | 6,4,9, | 5,1,9,9,3,5,9, |
| 5 | 4,1, | 6, | |
| 6 | 5,0, | 6,0, | 4, |
| 7 | 3,3, | 7,8, | 2, |
| 8 | 9, | 7,9, | |
| 9 | 4, | 5, | 7, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 625143 | 537181 |
| 1 | 05177 | 63556 |
| 2 | 73699 | 26947 |
| 3 | 35266 68827 | 14112 82039 |
| 4 | 49142 82233 96864 17625 54097 66645 59652 | 53806 31446 89495 55287 44553 77971 57496 |
| 5 | 5794 | 9661 |
| 6 | 4115 0705 8851 | 8655 2032 0577 |
| 7 | 358 | 119 |
| 8 | 08 | 75 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 615832 | 951840 |
| 1 | 92689 | 65237 |
| 2 | 71178 | 90165 |
| 3 | 97564 82599 | 74855 06480 |
| 4 | 84759 92034 33487 79540 98014 03772 07917 | 11366 65639 00787 51735 69450 93524 78870 |
| 5 | 2231 | 4620 |
| 6 | 4877 0835 9016 | 1778 1443 4242 |
| 7 | 829 | 213 |
| 8 | 34 | 57 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 945364 | 400289 |
| 1 | 79168 | 21638 |
| 2 | 75910 | 82557 |
| 3 | 83079 71541 | 67583 98976 |
| 4 | 87516 90210 27035 77073 89284 72243 87933 | 53218 17591 84772 48466 57843 63882 72045 |
| 5 | 2291 | 3184 |
| 6 | 5873 4443 7074 | 8972 6773 8219 |
| 7 | 839 | 251 |
| 8 | 13 | 33 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]