| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 946149 | 397565 |
| 1 | 64517 | 07648 |
| 2 | 36063 | 78924 |
| 3 | 57173 65185 | 66265 64630 |
| 4 | 06078 32281 95182 44173 43963 83664 64769 | 65417 56950 13689 65151 04795 72942 15759 |
| 5 | 9813 | 7961 |
| 6 | 8555 9354 5331 | 3957 5912 6501 |
| 7 | 809 | 177 |
| 8 | 45 | 04 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 130391 | 877559 |
| 1 | 38186 | 98556 |
| 2 | 46747 | 48736 |
| 3 | 72612 05384 | 00394 10487 |
| 4 | 72198 35217 66498 01387 67123 47309 11056 | 03352 94023 23767 97768 96600 34074 41256 |
| 5 | 8050 | 3904 |
| 6 | 1886 0726 4726 | 2758 7348 2466 |
| 7 | 593 | 294 |
| 8 | 50 | 54 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 134328 | 381776 |
| 1 | 23351 | 85632 |
| 2 | 17139 | 69503 |
| 3 | 12611 82045 | 40271 05468 |
| 4 | 11053 51382 00617 01351 12451 98013 04784 | 71328 34337 35189 48145 89783 75176 34977 |
| 5 | 9467 | 0710 |
| 6 | 9358 9571 0471 | 6133 3769 8361 |
| 7 | 663 | 998 |
| 8 | 99 | 20 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 771275 | 991532 | 819849 |
| 1 | 79373 | 37822 | 12468 |
| 2 | 17641 | 61140 | 98554 |
| 3 | 04894 32397 | 63253 57573 | 31990 73982 |
| 4 | 62060 16790 27219 23690 88845 94464 39521 | 58957 17727 45684 17273 20330 01283 51098 | 82378 34935 14992 98898 60373 68154 49529 |
| 5 | 2823 | 8711 | 8414 |
| 6 | 5492 3585 3616 | 7392 5648 0371 | 3195 5714 8934 |
| 7 | 060 | 942 | 784 |
| 8 | 64 | 87 | 10 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | |||
| 1 | 9,6, | 1, | 4,4,0, |
| 2 | 1,3, | 2,7, | 9, |
| 3 | 2,0, | 5,4, | |
| 4 | 1,5, | 0,8,2, | 9, |
| 5 | 3,7, | 4,4, | |
| 6 | 0,4,0,4, | 8, | |
| 7 | 5,3, | 3,3,1, | 8,3, |
| 8 | 5, | 4,3,7, | 2,4, |
| 9 | 4,7,0,0,2, | 8,2, | 0,2,8,5, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 287944 | 539810 |
| 1 | 74597 | 58237 |
| 2 | 85780 | 81259 |
| 3 | 14357 94327 | 77302 46638 |
| 4 | 04405 61722 14283 18198 41606 85386 02753 | 87262 53750 53643 30010 53661 27096 26414 |
| 5 | 8908 | 3192 |
| 6 | 8646 9658 5296 | 3352 8811 1712 |
| 7 | 200 | 672 |
| 8 | 93 | 93 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 5,6,8,0, | 2, |
| 1 | 0,0,4,1,2, | |
| 2 | 7,2, | |
| 3 | 7,8, | |
| 4 | 4,6, | 3, |
| 5 | 7,3,8, | 9,0,2, |
| 6 | 2,1, | |
| 7 | 2, | |
| 8 | 0,3,6, | |
| 9 | 7,8,6,3, | 6,2,3, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 984394 | 335756 | 537604 |
| 1 | 89592 | 53404 | 81763 |
| 2 | 61314 | 85894 | 78791 |
| 3 | 99886 59713 | 65395 28447 | 97269 28594 |
| 4 | 56256 35938 36174 95936 75468 56917 80429 | 88966 38331 85515 48844 21806 49724 09102 | 17214 81602 77128 37026 60384 64953 35133 |
| 5 | 6830 | 8133 | 3468 |
| 6 | 9622 8446 9638 | 1922 3348 9546 | 1620 5334 0770 |
| 7 | 720 | 469 | 992 |
| 8 | 98 | 70 | 32 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 4,6,2, | 4,2, | |
| 1 | 4,3,7, | 5, | 4, |
| 2 | 9,2,0, | 4,2, | 8,6,0, |
| 3 | 8,6,0,8, | 1,3, | 3,4,2, |
| 4 | 6, | 7,4,8,6, | |
| 5 | 6, | 6, | 3, |
| 6 | 8, | 6,9, | 3,9,8, |
| 7 | 4, | 0, | 0, |
| 8 | 6, | 4, | |
| 9 | 4,2,8, | 4,5, | 1,4,2, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 739572 | 479499 |
| 1 | 48925 | 99871 |
| 2 | 20068 | 30502 |
| 3 | 52120 65893 | 53570 64188 |
| 4 | 58683 04311 91525 63090 82124 24892 66279 | 82943 17765 53035 65144 61024 59845 81972 |
| 5 | 8392 | 3997 |
| 6 | 2687 9616 5101 | 5226 4467 6816 |
| 7 | 309 | 654 |
| 8 | 72 | 63 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 245310 | 312446 |
| 1 | 14593 | 97265 |
| 2 | 25932 | 64175 |
| 3 | 28246 00428 | 67314 49890 |
| 4 | 99595 65489 74233 33767 07085 68314 51366 | 43630 84787 93611 64668 49939 12782 40191 |
| 5 | 2774 | 7761 |
| 6 | 1493 6876 3791 | 7385 0112 3721 |
| 7 | 374 | 318 |
| 8 | 95 | 50 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 546619 | 036965 |
| 1 | 72249 | 89732 |
| 2 | 05664 | 62752 |
| 3 | 59304 43716 | 04354 62350 |
| 4 | 69862 10761 25205 78456 81201 68287 83416 | 67446 56190 17546 01291 46991 08507 95766 |
| 5 | 6140 | 1033 |
| 6 | 3395 5904 4689 | 7241 4901 6161 |
| 7 | 482 | 059 |
| 8 | 85 | 53 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
