| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 31900 | 59737 |
| 1 | 37607 | 31500 |
| 2 | 80288 | 98101 |
| 3 | 79982 36838 | 53572 89424 |
| 4 | 37401 76141 92357 94986 41058 39472 17275 | 65058 08907 39624 64280 35794 30362 95849 |
| 5 | 3653 | 3894 |
| 6 | 4861 9831 9246 | 0706 1503 4023 |
| 7 | 363 | 693 |
| 8 | 73 | 95 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 86253 | 03180 |
| 1 | 69791 | 45276 |
| 2 | 14828 | 26140 |
| 3 | 41285 77414 | 71375 73672 |
| 4 | 78972 22968 94286 95720 12407 93418 41383 | 78944 35217 62684 80520 39505 27254 27142 |
| 5 | 8817 | 4276 |
| 6 | 9906 4328 3311 | 1174 8219 8934 |
| 7 | 103 | 091 |
| 8 | 81 | 41 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 08911 | 86553 |
| 1 | 00272 | 18864 |
| 2 | 44174 | 22855 |
| 3 | 48652 82748 | 87061 39813 |
| 4 | 32016 37288 61979 72272 01470 82010 49646 | 55484 53530 05310 80499 78748 63753 26571 |
| 5 | 9324 | 2844 |
| 6 | 8228 8743 2909 | 0550 1675 5766 |
| 7 | 676 | 435 |
| 8 | 68 | 27 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 05784 | 91275 | 75689 |
| 1 | 42032 | 98809 | 59405 |
| 2 | 77718 | 43101 | 43524 |
| 3 | 44047 89183 | 59092 48015 | 45793 52889 |
| 4 | 67750 89710 16340 49251 89808 70862 83269 | 31853 89584 78148 12063 56837 57761 80434 | 76501 90132 66994 18922 08524 14038 48964 |
| 5 | 1304 | 0807 | 1172 |
| 6 | 4032 1791 8273 | 1193 5441 4399 | 6856 8699 9056 |
| 7 | 860 | 425 | 900 |
| 8 | 92 | 26 | 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 8,4, | 9,1,7, | 5,1,0, |
| 1 | 8,0, | 5, | |
| 2 | 5,6, | 4,2,4, | |
| 3 | 2,2, | 7,4, | 2,8, |
| 4 | 7,0, | 8,1, | |
| 5 | 0,1, | 3, | 6,6, |
| 6 | 2,9,0, | 3,1, | 4, |
| 7 | 3, | 5, | 2, |
| 8 | 4,3, | 4, | 9,9, |
| 9 | 1,2, | 2,3,9, | 3,4,9,6, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 00960 | 46213 |
| 1 | 83502 | 28445 |
| 2 | 87490 | 62375 |
| 3 | 61324 38903 | 77336 62934 |
| 4 | 39580 82296 33905 85656 46262 05795 69319 | 90827 71289 33003 72077 75090 27366 13857 |
| 5 | 4156 | 4927 |
| 6 | 2835 2490 2751 | 8423 8581 5388 |
| 7 | 451 | 167 |
| 8 | 68 | 37 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 2,3,5, | 3, |
| 1 | 9, | 3, |
| 2 | 4, | 7,7,3, |
| 3 | 5, | 6,4,7, |
| 4 | 5, | |
| 5 | 6,6,1,1, | 7, |
| 6 | 0,2,8, | 6,7, |
| 7 | 5,7, | |
| 8 | 0, | 9,1,8, |
| 9 | 0,6,5,0, | 0, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 45799 | 76968 | 93806 |
| 1 | 20999 | 10427 | 25591 |
| 2 | 74845 | 63137 | 48561 |
| 3 | 42789 65403 | 40302 17846 | 47356 40999 |
| 4 | 79562 04746 18704 55166 26468 83408 15805 | 10587 84777 10341 86358 34901 74322 32110 | 09732 27255 76379 02914 06814 12965 69855 |
| 5 | 0957 | 4050 | 0386 |
| 6 | 0286 0213 2866 | 7780 1374 9118 | 7939 8145 7824 |
| 7 | 591 | 091 | 800 |
| 8 | 31 | 78 | 36 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 3,4,8,5, | 2,1, | 6,0, |
| 1 | 3, | 0,8, | 4,4, |
| 2 | 7,2, | 4, | |
| 3 | 1, | 7, | 2,9,6, |
| 4 | 5,6, | 6,1, | 5, |
| 5 | 7, | 8,0, | 6,5,5, |
| 6 | 2,6,8,6, | 8, | 1,5, |
| 7 | 7,4,8, | 9, | |
| 8 | 9,6, | 7,0, | 6, |
| 9 | 9,9,1, | 1, | 1,9, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 90751 | 74383 |
| 1 | 22416 | 66852 |
| 2 | 65805 | 16275 |
| 3 | 21944 48183 | 31053 94537 |
| 4 | 37027 41872 67895 04355 37024 34000 42105 | 81659 36676 47513 49974 52346 46805 82116 |
| 5 | 8378 | 9868 |
| 6 | 5517 9848 5760 | 1219 5295 1210 |
| 7 | 297 | 985 |
| 8 | 55 | 70 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 48941 | 75907 |
| 1 | 95253 | 62566 |
| 2 | 24272 | 46744 |
| 3 | 79888 60019 | 77591 50669 |
| 4 | 45262 63510 33862 65766 46836 80278 12000 | 82680 91724 49602 41074 06602 77380 70146 |
| 5 | 2789 | 8529 |
| 6 | 6703 3686 0437 | 7803 3874 1054 |
| 7 | 389 | 412 |
| 8 | 85 | 66 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 59839 | 72969 |
| 1 | 42764 | 11395 |
| 2 | 43612 | 93588 |
| 3 | 98287 25453 | 27047 08456 |
| 4 | 31010 42321 34011 80644 38478 77608 69184 | 05482 08158 48308 10872 57269 25551 68193 |
| 5 | 8526 | 3531 |
| 6 | 5909 4019 0215 | 1457 2448 9060 |
| 7 | 865 | 658 |
| 8 | 85 | 32 |
Xổ số hôm qua
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Phan tich XSMB ngay 01/07/2026: Lo 36 double highlight
21:37 01/07/2026
Phien xo so Mien Bac ngay 01/07/2026 — ngay dau tien cua thang 7 — mang nhieu diem thong ke an tuong: giai dac biet 31854 voi bach thu 54, lo 36 noi bat ca ve tan suat giai dac biet lan trong ngay, cung chuoi lien tiep dai cua lo 60. Cung xem xet […]

Hải Phòng Trúng Độc Đắc Lotto 5/35 Kỳ #00678 Ngày 02/06/2026 – Gần 6,9 Tỷ Đồng
18:03 05/06/2026
Kỳ quay số Vietlott Lotto 5/35 mang số hiệu #00678 ngày 02/06/2026 đã chính thức gọi tên chủ nhân giải Độc Đắc đến từ Thành phố Hải Phòng với giá trị giải thưởng lên tới 6.828.830.000 đồng. Cùng điểm lại toàn bộ kết quả, phân tích thống kê tần suất và số gan của Lotto […]

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]
