/
/
/
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 192118 | 436923 |
| 1 | 61676 | 61768 |
| 2 | 47326 | 90187 |
| 3 | 57777 25368 | 69428 85329 |
| 4 | 39988 46114 45414 46586 57540 96282 64374 | 16654 75734 00990 50351 90786 68867 71910 |
| 5 | 1794 | 4858 |
| 6 | 9561 1152 7962 | 2489 5561 5613 |
| 7 | 960 | 049 |
| 8 | 16 | 34 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 625200 | 690355 |
| 1 | 86584 | 48928 |
| 2 | 87514 | 94866 |
| 3 | 91787 47236 | 53341 80017 |
| 4 | 55852 71931 02823 31660 70595 31870 92874 | 85795 18782 16869 87538 49636 20942 11579 |
| 5 | 0813 | 4411 |
| 6 | 6875 6379 9092 | 0439 0770 6755 |
| 7 | 162 | 341 |
| 8 | 71 | 96 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 275447 | 822730 |
| 1 | 42912 | 13259 |
| 2 | 59443 | 57918 |
| 3 | 31822 59435 | 80290 17465 |
| 4 | 61716 14569 75091 35598 51605 72114 81137 | 42703 58230 41024 76249 05318 07901 88088 |
| 5 | 7027 | 5323 |
| 6 | 3799 0537 9306 | 1283 0805 4797 |
| 7 | 898 | 716 |
| 8 | 97 | 17 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 167523 | 654547 | 335236 |
| 1 | 57067 | 50317 | 92484 |
| 2 | 25478 | 06645 | 96113 |
| 3 | 03008 79770 | 57033 57729 | 66938 74918 |
| 4 | 85022 81288 90878 86010 28455 76366 63797 | 61464 74701 00348 04723 40237 90274 28680 | 10699 08427 35432 50027 66722 68545 49967 |
| 5 | 0554 | 8537 | 9778 |
| 6 | 8627 9209 6193 | 2673 3493 1433 | 9091 6345 3840 |
| 7 | 034 | 391 | 089 |
| 8 | 29 | 29 | 57 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 8,9, | 1, | |
| 1 | 0, | 7, | 3,8, |
| 2 | 3,2,7,9, | 9,3,9, | 7,7,2, |
| 3 | 4, | 3,7,7,3, | 6,8,2, |
| 4 | 7,5,8, | 5,5,0, | |
| 5 | 5,4, | 7, | |
| 6 | 7,6, | 4, | 7, |
| 7 | 8,0,8, | 4,3, | 8, |
| 8 | 8, | 0, | 4,9, |
| 9 | 7,3, | 3,1, | 9,1, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 148637 | 922288 |
| 1 | 69018 | 57003 |
| 2 | 44515 | 50916 |
| 3 | 62094 55692 | 59790 50632 |
| 4 | 75424 69402 94134 32985 41926 79429 11940 | 99417 62547 28614 53713 93786 13999 89003 |
| 5 | 1746 | 9254 |
| 6 | 7921 6845 1473 | 5888 4261 6080 |
| 7 | 311 | 479 |
| 8 | 98 | 77 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 2, | 3,3, |
| 1 | 8,5,1, | 6,7,4,3, |
| 2 | 4,6,9,1, | |
| 3 | 7,4, | 2, |
| 4 | 0,6,5, | 7, |
| 5 | 4, | |
| 6 | 1, | |
| 7 | 3, | 9,7, |
| 8 | 5, | 8,6,8,0, |
| 9 | 4,2,8, | 0,9, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 516004 | 651925 | 052477 |
| 1 | 47885 | 49729 | 17834 |
| 2 | 92201 | 41646 | 84890 |
| 3 | 05662 45653 | 96474 74671 | 09120 45840 |
| 4 | 32813 39074 83810 86388 30679 33176 88481 | 54432 70629 69842 57183 89826 05111 84613 | 01008 47525 82253 50527 29308 99781 12280 |
| 5 | 3798 | 6670 | 6392 |
| 6 | 7073 8362 4333 | 5309 2885 2057 | 6908 9459 2540 |
| 7 | 264 | 190 | 286 |
| 8 | 64 | 08 | 93 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 4,1, | 9,8, | 8,8,8, |
| 1 | 3,0, | 1,3, | |
| 2 | 5,9,9,6, | 0,5,7, | |
| 3 | 3, | 2, | 4, |
| 4 | 6,2, | 0,0, | |
| 5 | 3, | 7, | 3,9, |
| 6 | 2,2,4,4, | ||
| 7 | 4,9,6,3, | 4,1,0, | 7, |
| 8 | 5,8,1, | 3,5, | 1,0,6, |
| 9 | 8, | 0, | 0,2,3, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 022993 | 927785 |
| 1 | 28040 | 69619 |
| 2 | 29446 | 00546 |
| 3 | 58122 32058 | 60087 15316 |
| 4 | 66194 86053 33443 63737 63062 07469 97524 | 39241 78944 82071 78186 66492 60516 67355 |
| 5 | 0295 | 1627 |
| 6 | 6266 6319 4907 | 9395 3830 7036 |
| 7 | 511 | 096 |
| 8 | 73 | 42 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 524616 | 174879 |
| 1 | 06857 | 73649 |
| 2 | 26916 | 52977 |
| 3 | 58072 01647 | 75808 68069 |
| 4 | 79776 31951 04329 42561 49767 67700 66585 | 60702 96408 05869 24773 02824 54571 51183 |
| 5 | 5157 | 9906 |
| 6 | 3110 2857 1296 | 1980 8740 7411 |
| 7 | 245 | 974 |
| 8 | 06 | 93 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 787724 | 745361 |
| 1 | 16697 | 46948 |
| 2 | 00717 | 99688 |
| 3 | 95833 72416 | 34277 05285 |
| 4 | 47504 53781 94903 04698 05753 01313 50654 | 12186 58507 89869 72527 45195 38259 65209 |
| 5 | 9176 | 2913 |
| 6 | 3030 5369 3471 | 0968 5209 0361 |
| 7 | 605 | 632 |
| 8 | 27 | 39 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]