| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 439854 | 797727 |
| 1 | 49553 | 39960 |
| 2 | 63392 | 09546 |
| 3 | 60933 98148 | 65342 31390 |
| 4 | 55163 53321 56852 51273 73220 52642 45170 | 11790 73349 47013 49040 68710 89083 45446 |
| 5 | 1713 | 1435 |
| 6 | 2695 1517 1419 | 5596 7872 4241 |
| 7 | 689 | 009 |
| 8 | 70 | 94 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 132909 | 144734 |
| 1 | 51891 | 29452 |
| 2 | 74096 | 93726 |
| 3 | 91236 84885 | 24160 60454 |
| 4 | 21621 25776 72853 00228 07103 37459 52641 | 38638 58518 60474 96918 14408 94046 11840 |
| 5 | 9487 | 2682 |
| 6 | 9583 4008 3249 | 0206 6428 7838 |
| 7 | 754 | 235 |
| 8 | 27 | 88 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 782967 | 165571 |
| 1 | 92676 | 04189 |
| 2 | 77819 | 14172 |
| 3 | 02195 71088 | 42629 08447 |
| 4 | 11916 11948 55544 46540 01817 99941 92976 | 25878 96861 95207 41547 49076 43119 05871 |
| 5 | 0676 | 7930 |
| 6 | 4628 4087 4555 | 8517 4366 4118 |
| 7 | 463 | 133 |
| 8 | 52 | 26 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 002451 | 506786 | 848497 |
| 1 | 74534 | 53415 | 75469 |
| 2 | 72987 | 73324 | 20743 |
| 3 | 11476 70292 | 36308 81731 | 05775 50512 |
| 4 | 78298 39753 29060 92258 75041 80725 03708 | 76544 36643 84434 99590 92654 53437 20142 | 24822 92096 13293 36806 21389 45188 91842 |
| 5 | 2985 | 5680 | 4253 |
| 6 | 5088 0835 9201 | 7926 2611 5692 | 3927 4192 2191 |
| 7 | 882 | 211 | 903 |
| 8 | 44 | 35 | 73 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 8,1, | 8, | 6,3, |
| 1 | 5,1,1, | 2, | |
| 2 | 5, | 4,6, | 2,7, |
| 3 | 4,5, | 1,4,7,5, | |
| 4 | 1,4, | 4,3,2, | 3,2, |
| 5 | 1,3,8, | 4, | 3, |
| 6 | 0, | 9, | |
| 7 | 6, | 5,3, | |
| 8 | 7,5,8,2, | 6,0, | 9,8, |
| 9 | 2,8, | 0,2, | 7,6,3,2,1, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 575992 | 563072 |
| 1 | 69531 | 99755 |
| 2 | 37324 | 19455 |
| 3 | 35931 64042 | 21950 63814 |
| 4 | 00423 76552 83137 21432 92848 18358 27659 | 90231 68549 05711 83668 58062 52129 97215 |
| 5 | 0858 | 3875 |
| 6 | 0857 6641 3970 | 7053 7572 4500 |
| 7 | 720 | 181 |
| 8 | 92 | 17 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0, | |
| 1 | 4,1,5,7, | |
| 2 | 4,3,0, | 9, |
| 3 | 1,1,7,2, | 1, |
| 4 | 2,8,1, | 9, |
| 5 | 2,8,9,8,7, | 5,5,0,3, |
| 6 | 8,2, | |
| 7 | 0, | 2,5,2, |
| 8 | 1, | |
| 9 | 2,2, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 952133 | 130781 | 716591 |
| 1 | 90648 | 30572 | 03207 |
| 2 | 60780 | 62929 | 32055 |
| 3 | 20175 86522 | 66695 22326 | 82171 46117 |
| 4 | 35417 77164 77378 20817 06159 92247 18230 | 36666 47706 45736 18941 35738 24347 90121 | 86460 97047 62619 76414 75151 36722 53765 |
| 5 | 5703 | 6913 | 6586 |
| 6 | 1899 8961 5778 | 2966 7490 7719 | 7897 8567 6845 |
| 7 | 595 | 491 | 354 |
| 8 | 88 | 42 | 73 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 3, | 6, | 7, |
| 1 | 7,7, | 3,9, | 7,9,4, |
| 2 | 2, | 9,6,1, | 2, |
| 3 | 3,0, | 6,8, | |
| 4 | 8,7, | 1,7,2, | 7,5, |
| 5 | 9, | 5,1,4, | |
| 6 | 4,1, | 6,6, | 0,5,7, |
| 7 | 5,8,8, | 2, | 1,3, |
| 8 | 0,8, | 1, | 6, |
| 9 | 9,5, | 5,0,1, | 1,7, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 661761 | 362918 |
| 1 | 84026 | 18023 |
| 2 | 83249 | 71962 |
| 3 | 06018 84791 | 32077 27200 |
| 4 | 38985 06505 70672 31331 70795 98357 82908 | 56935 31375 95423 80034 25969 45774 75286 |
| 5 | 6795 | 2891 |
| 6 | 6616 8724 3595 | 0630 7678 4928 |
| 7 | 166 | 962 |
| 8 | 38 | 45 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 479254 | 675164 |
| 1 | 52354 | 36391 |
| 2 | 55014 | 18916 |
| 3 | 18830 63644 | 37560 07449 |
| 4 | 26202 85124 73372 74742 83056 27637 37704 | 94610 47934 68727 86918 99305 31072 17494 |
| 5 | 6169 | 3364 |
| 6 | 8129 1927 4863 | 8098 8371 0281 |
| 7 | 505 | 856 |
| 8 | 84 | 97 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 265687 | 979227 |
| 1 | 19465 | 90114 |
| 2 | 27998 | 12985 |
| 3 | 64821 27022 | 30035 54363 |
| 4 | 20905 03663 72915 52579 47442 02604 23694 | 69188 70020 29952 71761 92899 25895 92801 |
| 5 | 2513 | 5691 |
| 6 | 2319 4821 6546 | 6544 1686 0713 |
| 7 | 630 | 988 |
| 8 | 16 | 07 |
Xổ số hôm qua
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Phan tich XSMB ngay 01/07/2026: Lo 36 double highlight
21:37 01/07/2026
Phien xo so Mien Bac ngay 01/07/2026 — ngay dau tien cua thang 7 — mang nhieu diem thong ke an tuong: giai dac biet 31854 voi bach thu 54, lo 36 noi bat ca ve tan suat giai dac biet lan trong ngay, cung chuoi lien tiep dai cua lo 60. Cung xem xet […]

Hải Phòng Trúng Độc Đắc Lotto 5/35 Kỳ #00678 Ngày 02/06/2026 – Gần 6,9 Tỷ Đồng
18:03 05/06/2026
Kỳ quay số Vietlott Lotto 5/35 mang số hiệu #00678 ngày 02/06/2026 đã chính thức gọi tên chủ nhân giải Độc Đắc đến từ Thành phố Hải Phòng với giá trị giải thưởng lên tới 6.828.830.000 đồng. Cùng điểm lại toàn bộ kết quả, phân tích thống kê tần suất và số gan của Lotto […]

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]
