/
/
/
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 230816 | 320586 |
| 1 | 62514 | 65476 |
| 2 | 36117 | 19599 |
| 3 | 41845 62610 | 72695 58979 |
| 4 | 62011 32189 26688 32863 19762 13339 33488 | 93560 70098 08082 93345 93383 97014 51992 |
| 5 | 3101 | 6893 |
| 6 | 0795 1691 1203 | 2727 8755 5275 |
| 7 | 634 | 594 |
| 8 | 18 | 36 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 750557 | 070963 |
| 1 | 95803 | 80534 |
| 2 | 09532 | 01317 |
| 3 | 90763 59848 | 68568 97369 |
| 4 | 62597 38936 42576 80942 98354 23426 54004 | 85666 27374 93620 50035 88527 50545 91865 |
| 5 | 6808 | 3037 |
| 6 | 1316 1514 7144 | 8341 1422 0226 |
| 7 | 754 | 584 |
| 8 | 26 | 62 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 888640 | 791395 |
| 1 | 53341 | 07925 |
| 2 | 68814 | 64212 |
| 3 | 12699 08742 | 54841 61937 |
| 4 | 27600 98708 07766 91117 16555 34527 25674 | 71044 90708 86756 74500 13231 12374 64231 |
| 5 | 6773 | 0668 |
| 6 | 9687 2174 4208 | 5947 2236 8571 |
| 7 | 381 | 521 |
| 8 | 87 | 06 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 495709 | 292955 | 974703 |
| 1 | 90409 | 80148 | 49526 |
| 2 | 61209 | 78293 | 40037 |
| 3 | 86041 66886 | 30887 19121 | 98685 51872 |
| 4 | 15913 57136 03306 87433 39888 07694 69448 | 00638 27460 98512 26501 42930 68529 59179 | 19502 71793 14857 40319 43849 65007 67365 |
| 5 | 2275 | 0083 | 6004 |
| 6 | 4702 9751 7269 | 3414 8347 3975 | 4238 7806 9893 |
| 7 | 348 | 575 | 453 |
| 8 | 58 | 71 | 15 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 9,9,9,6,2, | 1, | 3,2,7,4,6, |
| 1 | 3, | 2,4, | 9,5, |
| 2 | 1,9, | 6, | |
| 3 | 6,3, | 8,0, | 7,8, |
| 4 | 1,8,8, | 8,7, | 9, |
| 5 | 1,8, | 5, | 7,3, |
| 6 | 9, | 0, | 5, |
| 7 | 5, | 9,5,5,1, | 2, |
| 8 | 6,8, | 7,3, | 5, |
| 9 | 4, | 3, | 3,3, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 759135 | 438905 |
| 1 | 17719 | 53058 |
| 2 | 69309 | 15151 |
| 3 | 54432 15809 | 14224 29460 |
| 4 | 15394 43638 44561 26628 88046 22356 96369 | 42323 01606 64773 74853 29207 62801 93732 |
| 5 | 3757 | 0457 |
| 6 | 2988 6353 1619 | 5889 1569 6291 |
| 7 | 153 | 077 |
| 8 | 87 | 00 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 9,9, | 5,6,7,1,0, |
| 1 | 9,9, | |
| 2 | 8, | 4,3, |
| 3 | 5,2,8, | 2, |
| 4 | 6, | |
| 5 | 6,7,3,3, | 8,1,3,7, |
| 6 | 1,9, | 0,9, |
| 7 | 3,7, | |
| 8 | 8,7, | 9, |
| 9 | 4, | 1, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 372570 | 583195 | 952742 |
| 1 | 88966 | 51331 | 12760 |
| 2 | 30232 | 44824 | 82844 |
| 3 | 33274 21502 | 93727 37166 | 66201 78192 |
| 4 | 84340 30802 01032 11005 53966 91640 88175 | 29457 47011 53251 81100 70831 22781 82002 | 56056 38005 06290 04766 87306 03264 38781 |
| 5 | 8215 | 6201 | 6155 |
| 6 | 4297 5772 0281 | 6613 0629 1838 | 4937 4851 1103 |
| 7 | 892 | 963 | 972 |
| 8 | 44 | 30 | 75 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 2,2,5, | 0,2,1, | 1,5,6,3, |
| 1 | 5, | 1,3, | |
| 2 | 4,7,9, | ||
| 3 | 2,2, | 1,1,8,0, | 7, |
| 4 | 0,0,4, | 2,4, | |
| 5 | 7,1, | 6,5,1, | |
| 6 | 6,6, | 6,3, | 0,6,4, |
| 7 | 0,4,5,2, | 2,5, | |
| 8 | 1, | 1, | 1, |
| 9 | 7,2, | 5, | 2,0, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 475522 | 687359 |
| 1 | 47414 | 55103 |
| 2 | 10772 | 66774 |
| 3 | 47715 96299 | 52234 56076 |
| 4 | 66685 97423 95494 45713 04301 01260 36659 | 06821 00138 63184 28702 18139 32091 25864 |
| 5 | 0963 | 4821 |
| 6 | 3099 6268 7244 | 8377 7435 8485 |
| 7 | 949 | 718 |
| 8 | 47 | 88 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 969783 | 165357 |
| 1 | 29468 | 09762 |
| 2 | 01700 | 93175 |
| 3 | 87018 74872 | 08169 94475 |
| 4 | 33436 93884 77604 53426 44041 98389 86851 | 58141 75699 60911 40555 56533 26869 51443 |
| 5 | 4996 | 2839 |
| 6 | 2582 5243 0731 | 0941 3911 0648 |
| 7 | 103 | 543 |
| 8 | 36 | 63 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 357153 | 268217 |
| 1 | 52587 | 12114 |
| 2 | 83837 | 77517 |
| 3 | 84362 07365 | 38393 72197 |
| 4 | 15085 29569 05929 48144 81882 54932 05382 | 23521 60058 93106 32413 00646 38163 60075 |
| 5 | 2516 | 2200 |
| 6 | 6783 6408 7481 | 4051 3777 1329 |
| 7 | 153 | 292 |
| 8 | 83 | 50 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]