| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 174066 | 836507 |
| 1 | 53200 | 45475 |
| 2 | 64379 | 09785 |
| 3 | 35110 35723 | 62632 31994 |
| 4 | 83734 07158 29051 14340 09373 55831 96768 | 45399 13972 63562 62465 70974 79081 05438 |
| 5 | 5524 | 9087 |
| 6 | 7876 0653 3540 | 4701 9342 4200 |
| 7 | 473 | 749 |
| 8 | 17 | 04 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 477499 | 027682 |
| 1 | 98200 | 86462 |
| 2 | 97541 | 52776 |
| 3 | 56603 75332 | 62964 51839 |
| 4 | 56260 50673 37146 99839 12317 25977 95849 | 01197 28929 65568 45143 98866 38845 21179 |
| 5 | 8153 | 9464 |
| 6 | 6249 4151 9570 | 6442 1342 2970 |
| 7 | 413 | 370 |
| 8 | 97 | 27 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 736013 | 399637 |
| 1 | 14151 | 52029 |
| 2 | 34654 | 27111 |
| 3 | 78060 73671 | 11342 77280 |
| 4 | 22298 96369 01251 00186 36805 66041 46545 | 83515 90694 92830 79318 11336 87440 85979 |
| 5 | 1867 | 5393 |
| 6 | 0409 2509 5681 | 1738 2750 4643 |
| 7 | 337 | 223 |
| 8 | 75 | 70 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 102107 | 170064 | 771134 |
| 1 | 85517 | 34938 | 86846 |
| 2 | 93468 | 47630 | 56342 |
| 3 | 15132 54132 | 77734 77477 | 19293 10100 |
| 4 | 84617 17083 86409 51177 13711 24978 17336 | 73458 19333 35652 55445 11079 40301 60663 | 95200 49243 63908 99933 34260 06565 79159 |
| 5 | 2976 | 5477 | 7802 |
| 6 | 9882 5356 7819 | 1365 0445 7454 | 8290 8837 1805 |
| 7 | 331 | 852 | 680 |
| 8 | 64 | 29 | 63 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 7,9, | 1, | 0,0,8,2,5, |
| 1 | 7,7,1,9, | ||
| 2 | 9, | ||
| 3 | 2,2,6,1, | 8,0,4,3, | 4,3,7, |
| 4 | 5,5, | 6,2,3, | |
| 5 | 6, | 8,2,4,2, | 9, |
| 6 | 8,4, | 4,3,5, | 0,5,3, |
| 7 | 7,8,6, | 7,9,7, | |
| 8 | 3,2, | 0, | |
| 9 | 3,0, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 520973 | 589358 |
| 1 | 35404 | 30294 |
| 2 | 63864 | 66179 |
| 3 | 26954 39279 | 32574 39052 |
| 4 | 06046 34159 99949 63989 31739 76570 77574 | 89522 08682 14491 70972 34971 19544 00975 |
| 5 | 7241 | 7282 |
| 6 | 2037 5323 3470 | 2358 3719 7682 |
| 7 | 617 | 913 |
| 8 | 84 | 54 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 4, | |
| 1 | 7, | 9,3, |
| 2 | 3, | 2, |
| 3 | 9,7, | |
| 4 | 6,9,1, | 4, |
| 5 | 4,9, | 8,2,8,4, |
| 6 | 4, | |
| 7 | 3,9,0,4,0, | 9,4,2,1,5, |
| 8 | 9,4, | 2,2,2, |
| 9 | 4,1, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 371124 | 739822 | 195883 |
| 1 | 36970 | 02317 | 94337 |
| 2 | 72666 | 48148 | 15026 |
| 3 | 45362 90122 | 66515 83678 | 42826 07346 |
| 4 | 41415 74518 34703 99759 91354 26170 61135 | 54265 03780 55818 76977 15593 60987 50718 | 02909 55541 85486 08822 53901 28962 19195 |
| 5 | 3607 | 5691 | 6553 |
| 6 | 5875 0491 9988 | 6973 9472 5266 | 8768 2301 8696 |
| 7 | 363 | 712 | 761 |
| 8 | 97 | 42 | 99 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 3,7, | 9,1,1, | |
| 1 | 5,8, | 7,5,8,8,2, | |
| 2 | 4,2, | 2, | 6,6,2, |
| 3 | 5, | 7, | |
| 4 | 8,2, | 6,1, | |
| 5 | 9,4, | 3, | |
| 6 | 6,2,3, | 5,6, | 2,8,1, |
| 7 | 0,0,5, | 8,7,3,2, | |
| 8 | 8, | 0,7, | 3,6, |
| 9 | 1,7, | 3,1, | 5,6,9, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 074496 | 701557 |
| 1 | 60067 | 78424 |
| 2 | 20831 | 52474 |
| 3 | 79697 12223 | 54129 25746 |
| 4 | 01095 79788 87956 19260 33336 38622 33480 | 90653 32017 72119 15681 05402 20864 70836 |
| 5 | 3023 | 3170 |
| 6 | 7975 8992 1196 | 7078 8256 7883 |
| 7 | 420 | 411 |
| 8 | 59 | 74 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 248770 | 783032 |
| 1 | 44027 | 02265 |
| 2 | 28584 | 59794 |
| 3 | 36463 72444 | 20421 37929 |
| 4 | 39914 02224 06437 57604 14273 83186 19644 | 34353 70862 86220 18695 87638 93992 08402 |
| 5 | 9211 | 1073 |
| 6 | 3447 4350 9363 | 7465 2112 3946 |
| 7 | 076 | 435 |
| 8 | 73 | 41 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 248992 | 816063 |
| 1 | 15821 | 52550 |
| 2 | 36495 | 78856 |
| 3 | 64877 15390 | 31667 62694 |
| 4 | 68560 35308 35965 54460 14338 46200 15203 | 93644 30302 92772 69228 75524 52014 10482 |
| 5 | 2322 | 9805 |
| 6 | 0444 6687 3205 | 6548 9618 9110 |
| 7 | 915 | 421 |
| 8 | 70 | 08 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
