| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 821123 | 304568 |
| 1 | 75952 | 19223 |
| 2 | 74817 | 75965 |
| 3 | 63000 20057 | 37889 85884 |
| 4 | 99361 51223 86050 19721 27432 11927 56364 | 12660 19226 82987 16933 97052 97307 69586 |
| 5 | 3116 | 1918 |
| 6 | 6996 4904 8027 | 9354 3546 6015 |
| 7 | 708 | 729 |
| 8 | 11 | 19 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 794939 | 369904 |
| 1 | 42789 | 87169 |
| 2 | 21951 | 44777 |
| 3 | 07195 70039 | 24746 67528 |
| 4 | 64278 70283 15486 88325 55308 84800 49598 | 23596 40721 85818 25288 50224 51413 67411 |
| 5 | 4740 | 3795 |
| 6 | 9067 6934 8594 | 0556 6716 8210 |
| 7 | 852 | 708 |
| 8 | 94 | 12 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 218768 | 441145 |
| 1 | 40713 | 48067 |
| 2 | 20001 | 83243 |
| 3 | 16588 62084 | 57939 04183 |
| 4 | 80129 33225 95320 03011 49104 40658 96875 | 32711 38064 92774 23131 20733 89616 32729 |
| 5 | 0970 | 9852 |
| 6 | 2589 6861 6818 | 5515 9270 7526 |
| 7 | 235 | 729 |
| 8 | 05 | 86 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 987218 | 995141 | 591802 |
| 1 | 98261 | 83906 | 46963 |
| 2 | 21733 | 83169 | 59467 |
| 3 | 56915 78211 | 65883 75663 | 28092 36975 |
| 4 | 83827 39673 52709 56619 39044 14962 79442 | 98393 02572 21850 15577 05818 12292 47138 | 69657 49873 25286 89154 05070 42772 39526 |
| 5 | 2469 | 9187 | 7211 |
| 6 | 3815 5905 3583 | 1536 7825 3846 | 0888 2953 5777 |
| 7 | 667 | 873 | 398 |
| 8 | 15 | 90 | 86 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 9,5, | 6, | 2, |
| 1 | 8,5,1,9,5,5, | 8, | 1, |
| 2 | 7, | 5, | 6, |
| 3 | 3, | 8,6, | |
| 4 | 4,2, | 1,6, | |
| 5 | 0, | 7,4,3, | |
| 6 | 1,2,9,7, | 9,3, | 3,7, |
| 7 | 3, | 2,7,3, | 5,3,0,2,7, |
| 8 | 3, | 3,7, | 6,8,6, |
| 9 | 3,2,0, | 2,8, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 933374 | 838520 |
| 1 | 61019 | 01720 |
| 2 | 11037 | 71137 |
| 3 | 67272 38818 | 87143 93315 |
| 4 | 09089 27984 59603 26415 96738 52896 97474 | 12736 44182 11659 65381 87267 37911 53019 |
| 5 | 7606 | 4850 |
| 6 | 5453 2222 7462 | 2902 6805 2893 |
| 7 | 006 | 748 |
| 8 | 34 | 55 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 3,6,6, | 2,5, |
| 1 | 9,8,5, | 5,1,9, |
| 2 | 2, | 0,0, |
| 3 | 7,8,4, | 7,6, |
| 4 | 3,8, | |
| 5 | 3, | 9,0,5, |
| 6 | 2, | 7, |
| 7 | 4,2,4, | |
| 8 | 9,4, | 2,1, |
| 9 | 6, | 3, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 403096 | 863102 | 507091 |
| 1 | 12437 | 09215 | 47959 |
| 2 | 97891 | 74295 | 04763 |
| 3 | 66592 83521 | 22400 26302 | 88404 24538 |
| 4 | 09710 10165 13266 30806 23352 01195 04527 | 74589 75191 36588 17400 42736 95319 21977 | 53380 31104 36107 04244 68524 20173 60080 |
| 5 | 5278 | 0725 | 2113 |
| 6 | 8765 7357 5818 | 6769 2068 0691 | 5150 6722 5488 |
| 7 | 324 | 496 | 373 |
| 8 | 70 | 99 | 62 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 6, | 2,0,2,0, | 4,4,7, |
| 1 | 0,8, | 5,9, | 3, |
| 2 | 1,7,4, | 5, | 4,2, |
| 3 | 7, | 6, | 8, |
| 4 | 4, | ||
| 5 | 2,7, | 9,0, | |
| 6 | 5,6,5, | 9,8, | 3,2, |
| 7 | 8,0, | 7, | 3,3, |
| 8 | 9,8, | 0,0,8, | |
| 9 | 6,1,2,5, | 5,1,1,6,9, | 1, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 263545 | 295715 |
| 1 | 28016 | 27885 |
| 2 | 20862 | 87444 |
| 3 | 23280 54578 | 17479 94421 |
| 4 | 32421 51227 41792 69452 18006 99378 97713 | 76162 03098 40288 81533 11624 37117 89873 |
| 5 | 0614 | 1628 |
| 6 | 1558 6596 7397 | 3471 3650 6392 |
| 7 | 362 | 888 |
| 8 | 86 | 51 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 877469 | 389405 |
| 1 | 72690 | 25272 |
| 2 | 19497 | 32770 |
| 3 | 41529 84649 | 66797 86704 |
| 4 | 06321 34695 37378 99017 46295 79611 23229 | 45238 16195 52714 48380 10202 87711 21478 |
| 5 | 4894 | 0968 |
| 6 | 8971 7800 8576 | 8287 8974 9332 |
| 7 | 773 | 737 |
| 8 | 39 | 39 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 266974 | 887976 |
| 1 | 18426 | 84161 |
| 2 | 82324 | 80214 |
| 3 | 18357 13293 | 68370 06363 |
| 4 | 28334 05710 94706 71176 13073 00692 07614 | 23187 06482 61558 47883 63056 79547 97809 |
| 5 | 0963 | 0753 |
| 6 | 7546 1564 3935 | 6729 7525 3111 |
| 7 | 322 | 045 |
| 8 | 92 | 98 |
Xổ số hôm qua
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Phan tich XSMB ngay 01/07/2026: Lo 36 double highlight
21:37 01/07/2026
Phien xo so Mien Bac ngay 01/07/2026 — ngay dau tien cua thang 7 — mang nhieu diem thong ke an tuong: giai dac biet 31854 voi bach thu 54, lo 36 noi bat ca ve tan suat giai dac biet lan trong ngay, cung chuoi lien tiep dai cua lo 60. Cung xem xet […]

Hải Phòng Trúng Độc Đắc Lotto 5/35 Kỳ #00678 Ngày 02/06/2026 – Gần 6,9 Tỷ Đồng
18:03 05/06/2026
Kỳ quay số Vietlott Lotto 5/35 mang số hiệu #00678 ngày 02/06/2026 đã chính thức gọi tên chủ nhân giải Độc Đắc đến từ Thành phố Hải Phòng với giá trị giải thưởng lên tới 6.828.830.000 đồng. Cùng điểm lại toàn bộ kết quả, phân tích thống kê tần suất và số gan của Lotto […]

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]
