| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 99780 | 07802 |
| 1 | 56145 | 29950 |
| 2 | 39375 | 98367 |
| 3 | 39004 29790 | 53279 96495 |
| 4 | 42178 60390 17908 05846 66472 06400 30838 | 36741 84806 49102 70765 64557 93655 36466 |
| 5 | 0915 | 3979 |
| 6 | 5915 3526 5205 | 2475 2411 5375 |
| 7 | 506 | 406 |
| 8 | 34 | 46 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 47136 | 18732 |
| 1 | 04324 | 75957 |
| 2 | 40103 | 89228 |
| 3 | 64086 72397 | 25376 20388 |
| 4 | 17844 02662 35868 82446 23602 27382 45329 | 02181 43599 69648 77854 58689 56419 57493 |
| 5 | 8018 | 1650 |
| 6 | 6889 5143 3305 | 6762 4335 4279 |
| 7 | 109 | 866 |
| 8 | 24 | 46 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 59960 | 80262 |
| 1 | 17878 | 19872 |
| 2 | 56194 | 23154 |
| 3 | 42440 93508 | 69314 04389 |
| 4 | 92421 35643 05873 83216 27069 18088 71561 | 78415 80988 34802 31002 52687 24774 20474 |
| 5 | 0320 | 7184 |
| 6 | 7406 6811 4159 | 2314 6370 3699 |
| 7 | 177 | 765 |
| 8 | 54 | 18 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 90530 | 78030 |
| 1 | 22029 | 30676 |
| 2 | 28510 | 89417 |
| 3 | 74494 70642 | 63776 84451 |
| 4 | 05895 03059 45120 70186 53189 05626 14183 | 69144 78689 89535 95319 71580 11145 60822 |
| 5 | 8288 | 6582 |
| 6 | 3861 9345 0404 | 4343 3244 3344 |
| 7 | 493 | 688 |
| 8 | 84 | 06 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 35689 | 87212 | 79975 |
| 1 | 63950 | 65355 | 78337 |
| 2 | 20958 | 87105 | 60046 |
| 3 | 86654 78137 | 96626 43090 | 71350 76338 |
| 4 | 19014 11534 20930 49710 59853 48754 62289 | 88030 57447 75095 18740 03591 30351 29864 | 46817 63795 72810 01446 66760 85789 16753 |
| 5 | 6475 | 9786 | 9061 |
| 6 | 8909 3250 2606 | 9786 8409 4458 | 2899 5046 3893 |
| 7 | 145 | 411 | 722 |
| 8 | 07 | 31 | 26 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 9,6,7, | 5,9, | |
| 1 | 4,0, | 2,1, | 7,0, |
| 2 | 6, | 2,6, | |
| 3 | 7,4,0, | 0,1, | 7,8, |
| 4 | 5, | 7,0, | 6,6,6, |
| 5 | 0,8,4,3,4,0, | 5,1,8, | 0,3, |
| 6 | 4, | 0,1, | |
| 7 | 5, | 5, | |
| 8 | 9,9, | 6,6, | 9, |
| 9 | 0,5,1, | 5,9,3, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 14789 | 26757 |
| 1 | 28743 | 91332 |
| 2 | 37332 | 77124 |
| 3 | 65473 90992 | 22283 82040 |
| 4 | 66259 53666 80087 01220 57096 84362 13006 | 01418 87223 47106 92282 67231 59490 26279 |
| 5 | 5362 | 2637 |
| 6 | 2550 6011 2559 | 8312 5414 6685 |
| 7 | 268 | 750 |
| 8 | 82 | 90 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 6, | 6, |
| 1 | 1, | 8,2,4, |
| 2 | 0, | 4,3, |
| 3 | 2, | 2,1,7, |
| 4 | 3, | 0, |
| 5 | 9,0,9, | 7,0, |
| 6 | 6,2,2,8, | |
| 7 | 3, | 9, |
| 8 | 9,7,2, | 3,2,5, |
| 9 | 2,6, | 0,0, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 15832 | 14846 | 11629 |
| 1 | 09992 | 52280 | 95611 |
| 2 | 63356 | 36621 | 89943 |
| 3 | 20005 78258 | 91243 76683 | 76496 06974 |
| 4 | 42299 81400 45043 58746 51736 31931 55198 | 34279 27141 32154 46270 34925 12237 50385 | 50092 83645 56685 73725 11825 37483 43878 |
| 5 | 8441 | 3292 | 7090 |
| 6 | 2273 7398 3756 | 7495 2893 6835 | 9984 0170 1190 |
| 7 | 087 | 936 | 672 |
| 8 | 60 | 14 | 75 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 5,0, | ||
| 1 | 4, | 1, | |
| 2 | 1,5, | 9,5,5, | |
| 3 | 2,6,1, | 7,5,6, | |
| 4 | 3,6,1, | 6,3,1, | 3,5, |
| 5 | 6,8,6, | 4, | |
| 6 | 0, | ||
| 7 | 3, | 9,0, | 4,8,0,2,5, |
| 8 | 7, | 0,3,5, | 5,3,4, |
| 9 | 2,9,8,8, | 2,5,3, | 6,2,0,0, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 66099 | 68376 |
| 1 | 07664 | 60370 |
| 2 | 51687 | 22642 |
| 3 | 56874 84534 | 50228 50293 |
| 4 | 77736 79428 13703 17488 63738 42629 69417 | 73355 13337 74415 06139 41349 44706 71990 |
| 5 | 9417 | 6780 |
| 6 | 0153 1593 9668 | 0444 6096 1825 |
| 7 | 644 | 720 |
| 8 | 89 | 67 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 56969 | 94338 |
| 1 | 10474 | 56265 |
| 2 | 84671 | 56324 |
| 3 | 41066 31297 | 13956 56486 |
| 4 | 84229 02627 60248 46656 74883 30012 30533 | 11251 99738 45477 55582 65689 58600 98870 |
| 5 | 7289 | 0306 |
| 6 | 2462 8655 0627 | 3358 4122 7347 |
| 7 | 582 | 548 |
| 8 | 29 | 60 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Phan tich XSMB ngay 01/07/2026: Lo 36 double highlight
21:37 01/07/2026
Phien xo so Mien Bac ngay 01/07/2026 — ngay dau tien cua thang 7 — mang nhieu diem thong ke an tuong: giai dac biet 31854 voi bach thu 54, lo 36 noi bat ca ve tan suat giai dac biet lan trong ngay, cung chuoi lien tiep dai cua lo 60. Cung xem xet […]

Hải Phòng Trúng Độc Đắc Lotto 5/35 Kỳ #00678 Ngày 02/06/2026 – Gần 6,9 Tỷ Đồng
18:03 05/06/2026
Kỳ quay số Vietlott Lotto 5/35 mang số hiệu #00678 ngày 02/06/2026 đã chính thức gọi tên chủ nhân giải Độc Đắc đến từ Thành phố Hải Phòng với giá trị giải thưởng lên tới 6.828.830.000 đồng. Cùng điểm lại toàn bộ kết quả, phân tích thống kê tần suất và số gan của Lotto […]

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]
