/
/
/
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 553748 | 788929 |
| 1 | 53856 | 89548 |
| 2 | 90614 | 38293 |
| 3 | 10214 25084 | 59825 76164 |
| 4 | 17011 01179 81200 54049 19243 01514 22936 | 13167 59114 38218 88852 85018 08109 18842 |
| 5 | 8771 | 3539 |
| 6 | 3581 7305 8808 | 5641 1902 0937 |
| 7 | 608 | 259 |
| 8 | 76 | 03 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 946170 | 644064 |
| 1 | 61854 | 53085 |
| 2 | 97335 | 75309 |
| 3 | 81536 32264 | 34728 06822 |
| 4 | 57526 82978 27989 27779 29219 50532 12769 | 53243 13157 51911 64784 40275 32621 95348 |
| 5 | 5052 | 9536 |
| 6 | 3563 4454 5625 | 6025 0588 7640 |
| 7 | 763 | 687 |
| 8 | 63 | 07 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 818869 | 848313 |
| 1 | 27643 | 54783 |
| 2 | 77429 | 22635 |
| 3 | 42282 74314 | 33955 86893 |
| 4 | 56031 92857 82028 44999 28775 16578 12399 | 41987 83885 93385 58033 93865 41498 51545 |
| 5 | 8016 | 4963 |
| 6 | 9161 7993 1353 | 0667 2215 7344 |
| 7 | 281 | 599 |
| 8 | 84 | 67 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 712965 | 734920 | 735007 |
| 1 | 82324 | 01223 | 91543 |
| 2 | 59482 | 36832 | 71014 |
| 3 | 71791 93064 | 61234 16212 | 64423 10253 |
| 4 | 41480 58410 00689 47162 72808 20355 77233 | 44776 00381 43624 05302 18289 06624 78135 | 77984 58790 32765 93618 27343 66168 71613 |
| 5 | 7160 | 4517 | 7785 |
| 6 | 4904 0619 6399 | 6649 1014 6475 | 7970 1656 4192 |
| 7 | 172 | 821 | 474 |
| 8 | 20 | 47 | 23 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 8,4, | 2, | 7, |
| 1 | 0,9, | 2,7,4, | 4,8,3, |
| 2 | 4,0, | 0,3,4,4,1, | 3,3, |
| 3 | 3, | 2,4,5, | |
| 4 | 9,7, | 3,3, | |
| 5 | 5, | 3,6, | |
| 6 | 5,4,2,0, | 5,8, | |
| 7 | 2, | 6,5, | 0,4, |
| 8 | 2,0,9, | 1,9, | 4,5, |
| 9 | 1,9, | 0,2, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 890904 | 628444 |
| 1 | 75846 | 53316 |
| 2 | 06063 | 58216 |
| 3 | 01306 66160 | 77554 68885 |
| 4 | 70444 60612 30572 32176 25504 02938 69127 | 41081 03890 56051 27541 71108 31135 14684 |
| 5 | 1667 | 1619 |
| 6 | 4069 2426 3516 | 8442 6243 2347 |
| 7 | 962 | 982 |
| 8 | 34 | 87 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 4,6,4, | 8, |
| 1 | 2,6, | 6,6,9, |
| 2 | 7,6, | |
| 3 | 8,4, | 5, |
| 4 | 6,4, | 4,1,2,3,7, |
| 5 | 4,1, | |
| 6 | 3,0,7,9,2, | |
| 7 | 2,6, | |
| 8 | 5,1,4,2,7, | |
| 9 | 0, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 818417 | 068684 | 080378 |
| 1 | 40040 | 03887 | 00032 |
| 2 | 04305 | 69256 | 90931 |
| 3 | 38263 72005 | 08622 79415 | 33930 23451 |
| 4 | 32579 85837 57582 77187 94406 89809 32060 | 11784 49765 96841 53887 47312 71351 61514 | 03789 62883 43159 96609 85539 92041 41452 |
| 5 | 4015 | 2569 | 5133 |
| 6 | 8161 1612 1851 | 9650 8058 1033 | 1655 0303 8594 |
| 7 | 246 | 246 | 478 |
| 8 | 02 | 83 | 65 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 5,5,6,9,2, | 9,3, | |
| 1 | 7,5,2, | 5,2,4, | |
| 2 | 2, | ||
| 3 | 7, | 3, | 2,1,0,9,3, |
| 4 | 0,6, | 1,6, | 1, |
| 5 | 1, | 6,1,0,8, | 1,9,2,5, |
| 6 | 3,0,1, | 5,9, | 5, |
| 7 | 9, | 8,8, | |
| 8 | 2,7, | 4,7,4,7,3, | 9,3, |
| 9 | 4, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 599126 | 963167 |
| 1 | 35200 | 30849 |
| 2 | 01049 | 34137 |
| 3 | 56942 54081 | 42640 90794 |
| 4 | 64810 02237 69269 87294 90830 89053 99497 | 31623 22954 52003 40075 92255 81326 54096 |
| 5 | 0989 | 1469 |
| 6 | 2137 6164 5576 | 5449 6847 7378 |
| 7 | 895 | 928 |
| 8 | 12 | 67 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 736535 | 631435 |
| 1 | 71003 | 13916 |
| 2 | 66112 | 49009 |
| 3 | 03538 63939 | 35178 40105 |
| 4 | 00108 25477 76689 78129 61393 47435 60323 | 35839 72312 60357 12946 62167 92550 63518 |
| 5 | 9045 | 1094 |
| 6 | 7434 0680 4217 | 5842 9766 7994 |
| 7 | 674 | 692 |
| 8 | 88 | 45 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 544789 | 172629 |
| 1 | 44241 | 18279 |
| 2 | 35677 | 19225 |
| 3 | 30029 25268 | 46428 40847 |
| 4 | 53579 68431 84623 23153 62756 06945 17650 | 19868 99585 89107 89315 64459 49125 07534 |
| 5 | 1174 | 1401 |
| 6 | 4465 6044 0768 | 3810 2376 9287 |
| 7 | 467 | 797 |
| 8 | 28 | 53 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]