| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 143785 | 399613 | 075755 |
| 1 | 29921 | 59542 | 31589 |
| 2 | 20161 | 74139 | 31688 |
| 3 | 83584 00760 | 84219 53252 | 97501 38406 |
| 4 | 90135 71952 59935 88817 84208 16601 99152 | 53679 56254 45440 01279 63415 13542 10960 | 44134 24211 92305 15403 87192 09266 74813 |
| 5 | 1702 | 4690 | 2711 |
| 6 | 7354 0084 6671 | 1350 2806 1048 | 7918 2304 2809 |
| 7 | 537 | 397 | 572 |
| 8 | 53 | 52 | 19 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 8,1,2, | 6, | 1,6,5,3,4,9, |
| 1 | 7, | 3,9,5, | 1,3,1,8,9, |
| 2 | 1, | ||
| 3 | 5,5,7, | 9, | 4, |
| 4 | 2,0,2,8, | ||
| 5 | 2,2,4,3, | 2,4,0,2, | 5, |
| 6 | 1,0, | 0, | 6, |
| 7 | 1, | 9,9, | 2, |
| 8 | 5,4,4, | 9,8, | |
| 9 | 0,7, | 2, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 376205 | 459465 |
| 1 | 52531 | 07913 |
| 2 | 06403 | 44776 |
| 3 | 42746 67333 | 97743 93493 |
| 4 | 82973 98822 36773 23967 66402 82807 13585 | 53579 54033 35230 25299 86114 02035 33834 |
| 5 | 8082 | 7248 |
| 6 | 4118 4947 4638 | 3563 5258 2826 |
| 7 | 438 | 856 |
| 8 | 85 | 34 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 367567 | 837731 |
| 1 | 09212 | 73860 |
| 2 | 61456 | 56665 |
| 3 | 19546 83265 | 22493 78748 |
| 4 | 03762 56606 39989 65179 05277 14086 13832 | 47192 68653 67159 46988 59223 81310 20822 |
| 5 | 9624 | 8875 |
| 6 | 6196 2449 1867 | 5272 3214 2713 |
| 7 | 455 | 245 |
| 8 | 30 | 55 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 510945 | 100822 |
| 1 | 11891 | 45105 |
| 2 | 50230 | 22040 |
| 3 | 85302 50342 | 92963 02912 |
| 4 | 69262 65681 71125 68907 19873 44465 89418 | 93545 21580 88468 76571 19111 46463 84393 |
| 5 | 6899 | 6944 |
| 6 | 4905 5407 5392 | 0313 1876 8259 |
| 7 | 183 | 141 |
| 8 | 33 | 89 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 616820 | 182723 |
| 1 | 69729 | 68039 |
| 2 | 84073 | 21345 |
| 3 | 62470 29941 | 75067 61996 |
| 4 | 25719 45348 24093 99510 66354 90423 20300 | 89281 08174 29958 25262 45964 13826 11362 |
| 5 | 9106 | 7545 |
| 6 | 1211 7038 2022 | 9843 8140 5325 |
| 7 | 532 | 344 |
| 8 | 47 | 33 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 852224 | 816967 | 519797 |
| 1 | 15018 | 65354 | 75287 |
| 2 | 45441 | 70407 | 86170 |
| 3 | 78830 52080 | 61207 84246 | 06785 61366 |
| 4 | 58992 15751 63551 76323 02447 44684 27790 | 86533 51585 75699 77208 04524 86749 15910 | 17308 30815 81646 75737 49893 39924 58187 |
| 5 | 6522 | 2469 | 2280 |
| 6 | 5531 0932 6809 | 8768 0902 9422 | 2509 2350 7010 |
| 7 | 992 | 977 | 347 |
| 8 | 98 | 71 | 76 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 9, | 7,7,8,2, | 8,9, |
| 1 | 8, | 0, | 5,0, |
| 2 | 4,3,2, | 4,2, | 4, |
| 3 | 0,1,2, | 3, | 7, |
| 4 | 1,7, | 6,9, | 6,7, |
| 5 | 1,1, | 4, | 0, |
| 6 | 7,9,8, | 6, | |
| 7 | 7,1, | 0,6, | |
| 8 | 0,4, | 5, | 7,5,7,0, |
| 9 | 2,0,2,8, | 9, | 7,3, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 677482 | 923316 |
| 1 | 12992 | 85742 |
| 2 | 71660 | 40110 |
| 3 | 60317 19547 | 87331 77352 |
| 4 | 27700 42922 12597 00571 94033 76368 54875 | 21465 16130 75486 87137 73787 99604 09858 |
| 5 | 2403 | 9094 |
| 6 | 1313 5015 1106 | 5058 8895 8554 |
| 7 | 586 | 445 |
| 8 | 47 | 57 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0,3,6, | 4, |
| 1 | 7,3,5, | 6,0, |
| 2 | 2, | |
| 3 | 3, | 1,0,7, |
| 4 | 7,7, | 2,5, |
| 5 | 2,8,8,4,7, | |
| 6 | 0,8, | 5, |
| 7 | 1,5, | |
| 8 | 2,6, | 6,7, |
| 9 | 2,7, | 4,5, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 364189 | 774679 | 088027 |
| 1 | 32982 | 72543 | 74694 |
| 2 | 05401 | 22487 | 66293 |
| 3 | 71721 38131 | 21527 61157 | 30804 10263 |
| 4 | 52017 06384 74882 50640 22807 17892 00927 | 28470 61777 65589 05575 89980 70376 15318 | 55532 07789 40931 43298 81245 98297 52016 |
| 5 | 1861 | 4676 | 8286 |
| 6 | 4766 4172 2480 | 2283 6950 4868 | 4508 3717 3964 |
| 7 | 571 | 295 | 018 |
| 8 | 05 | 06 | 98 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 1,7,5, | 6, | 4,8, |
| 1 | 7, | 8, | 6,7,8, |
| 2 | 1,7, | 7, | 7, |
| 3 | 1, | 2,1, | |
| 4 | 0, | 3, | 5, |
| 5 | 7,0, | ||
| 6 | 1,6, | 8, | 3,4, |
| 7 | 2,1, | 9,0,7,5,6,6, | |
| 8 | 9,2,4,2,0, | 7,9,0,3, | 9,6, |
| 9 | 2, | 5, | 4,3,8,7,8, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 671202 | 088029 |
| 1 | 65978 | 80084 |
| 2 | 76215 | 97622 |
| 3 | 64084 54023 | 26938 26408 |
| 4 | 68706 11510 58485 66163 77830 26187 34565 | 35937 49288 70121 69565 89272 17180 07119 |
| 5 | 9340 | 9107 |
| 6 | 2435 8432 0077 | 6109 5045 7535 |
| 7 | 711 | 996 |
| 8 | 04 | 67 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
