| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 04264 | 12581 | 88938 |
| 1 | 60464 | 90503 | 47653 |
| 2 | 23991 | 57719 | 02570 |
| 3 | 23754 09164 | 63599 32709 | 06556 66181 |
| 4 | 35538 21714 86994 54851 39018 28607 08213 | 18937 43291 18524 25635 05712 95200 98982 | 01499 11635 94845 25206 68367 96541 49996 |
| 5 | 6057 | 0614 | 0327 |
| 6 | 3532 9095 1718 | 1330 9968 2610 | 3295 8135 0068 |
| 7 | 465 | 109 | 558 |
| 8 | 29 | 98 | 32 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 7, | 3,9,0,9, | 6, |
| 1 | 4,8,3,8, | 9,2,4,0, | |
| 2 | 9, | 4, | 7, |
| 3 | 8,2, | 7,5,0, | 8,5,5,2, |
| 4 | 5,1, | ||
| 5 | 4,1,7, | 3,6,8, | |
| 6 | 4,4,4,5, | 8, | 7,8, |
| 7 | 0, | ||
| 8 | 1,2, | 1, | |
| 9 | 1,4,5, | 9,1,8, | 9,6,5, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 75140 | 19346 |
| 1 | 71977 | 72146 |
| 2 | 74080 | 91715 |
| 3 | 20737 36058 | 04384 51106 |
| 4 | 71183 99834 20419 83844 21607 10576 84108 | 14289 88491 03021 04989 29796 65901 78055 |
| 5 | 1256 | 4296 |
| 6 | 4842 2241 4441 | 5865 7496 8234 |
| 7 | 141 | 540 |
| 8 | 80 | 77 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 70238 | 14201 |
| 1 | 44090 | 55430 |
| 2 | 60200 | 91875 |
| 3 | 11726 40517 | 89138 32341 |
| 4 | 75164 89668 93414 09868 08563 19859 05661 | 08060 22322 30085 67437 80602 67780 41375 |
| 5 | 1966 | 9886 |
| 6 | 3684 6715 8253 | 8621 1430 7051 |
| 7 | 881 | 551 |
| 8 | 79 | 61 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 66259 | 58612 |
| 1 | 86042 | 29764 |
| 2 | 27455 | 86828 |
| 3 | 58652 00780 | 96812 15752 |
| 4 | 82610 98244 79969 55539 46948 41791 66046 | 36391 28724 24421 18311 16513 12726 35355 |
| 5 | 4505 | 6181 |
| 6 | 2287 2803 3599 | 7215 2992 5485 |
| 7 | 121 | 845 |
| 8 | 21 | 17 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 12125 | 32052 |
| 1 | 98689 | 74614 |
| 2 | 27420 | 70858 |
| 3 | 60129 93949 | 96276 22610 |
| 4 | 33974 54011 85975 28612 72911 19929 17034 | 06806 83947 61103 82593 51600 45942 99716 |
| 5 | 0464 | 1700 |
| 6 | 8639 8523 9383 | 8801 1237 7528 |
| 7 | 638 | 994 |
| 8 | 09 | 94 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 88758 | 67482 | 82684 |
| 1 | 62828 | 71995 | 15252 |
| 2 | 17771 | 68647 | 13429 |
| 3 | 14823 68233 | 79231 79265 | 71116 15075 |
| 4 | 45247 63469 69996 76345 43947 31572 15817 | 08820 67117 82309 81380 71281 24099 71285 | 19837 83653 90997 57722 86200 19723 17372 |
| 5 | 2266 | 9598 | 3385 |
| 6 | 5819 1971 6731 | 1991 4146 1459 | 5827 9362 5349 |
| 7 | 032 | 449 | 699 |
| 8 | 26 | 91 | 90 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 9, | 0, | |
| 1 | 7,9, | 7, | 6, |
| 2 | 8,3,6, | 0, | 9,2,3,7, |
| 3 | 3,1,2, | 1, | 7, |
| 4 | 7,5,7, | 7,6,9, | 9, |
| 5 | 8, | 9, | 2,3, |
| 6 | 9,6, | 5, | 2, |
| 7 | 1,2,1, | 5,2, | |
| 8 | 2,0,1,5, | 4,5, | |
| 9 | 6, | 5,9,8,1,1, | 7,9,0, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 92082 | 57732 |
| 1 | 58829 | 96631 |
| 2 | 33332 | 84823 |
| 3 | 00166 97244 | 09354 33925 |
| 4 | 50014 89148 43229 37226 44570 33642 17836 | 41954 89100 04439 53242 38553 56800 57002 |
| 5 | 7932 | 9319 |
| 6 | 6208 8777 0203 | 6489 0382 7696 |
| 7 | 830 | 554 |
| 8 | 96 | 29 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 8,3, | 0,0,2, |
| 1 | 4, | 9, |
| 2 | 9,9,6, | 3,5,9, |
| 3 | 2,6,2,0, | 2,1,9, |
| 4 | 4,8,2, | 2, |
| 5 | 4,4,3,4, | |
| 6 | 6, | |
| 7 | 0,7, | |
| 8 | 2, | 9,2, |
| 9 | 6, | 6, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 90929 | 35768 | 56590 |
| 1 | 18935 | 86824 | 60648 |
| 2 | 60231 | 06748 | 21894 |
| 3 | 88667 07445 | 92707 67873 | 91977 08472 |
| 4 | 60272 59741 00892 00537 07161 79620 51094 | 87911 11042 14792 02352 09593 28005 49330 | 22589 26097 57082 07989 04731 19285 41346 |
| 5 | 7987 | 2093 | 1927 |
| 6 | 5603 2183 9843 | 0694 4022 6701 | 8323 9206 6955 |
| 7 | 496 | 078 | 789 |
| 8 | 62 | 43 | 57 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 3, | 7,5,1, | 6, |
| 1 | 1, | ||
| 2 | 9,0, | 4,2, | 7,3, |
| 3 | 5,1,7, | 0, | 1, |
| 4 | 5,1,3, | 8,2,3, | 8,6, |
| 5 | 2, | 5,7, | |
| 6 | 7,1,2, | 8, | |
| 7 | 2, | 3,8, | 7,2, |
| 8 | 7,3, | 9,2,9,5,9, | |
| 9 | 2,4,6, | 2,3,3,4, | 0,4,7, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 05868 | 03114 |
| 1 | 21073 | 43983 |
| 2 | 79569 | 07855 |
| 3 | 26383 17737 | 17508 87626 |
| 4 | 94329 93015 21850 53534 13733 81888 18568 | 09092 09648 99167 47668 84733 08216 97315 |
| 5 | 8875 | 1761 |
| 6 | 1375 4428 2128 | 1479 1748 7614 |
| 7 | 156 | 445 |
| 8 | 13 | 48 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
