| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 859618 | 590699 | 979444 |
| 1 | 78190 | 79411 | 91479 |
| 2 | 48090 | 06788 | 83681 |
| 3 | 02907 41659 | 86095 41610 | 10378 36913 |
| 4 | 56295 54350 71397 79220 15447 66824 39920 | 51935 39194 07566 57389 03651 71362 99470 | 36396 68938 99016 50968 00708 38888 79195 |
| 5 | 5766 | 8276 | 7928 |
| 6 | 3599 0631 0509 | 5828 3484 6273 | 1327 2156 7641 |
| 7 | 975 | 628 | 485 |
| 8 | 04 | 43 | 75 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 7,9,4, | 8, | |
| 1 | 8, | 1,0, | 3,6, |
| 2 | 0,4,0, | 8,8, | 8,7, |
| 3 | 1, | 5, | 8, |
| 4 | 7, | 3, | 4,1, |
| 5 | 9,0, | 1, | 6, |
| 6 | 6, | 6,2, | 8, |
| 7 | 5, | 0,6,3, | 9,8,5, |
| 8 | 8,9,4, | 1,8,5, | |
| 9 | 0,0,5,7,9, | 9,5,4, | 6,5, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 554375 | 222385 |
| 1 | 30403 | 55295 |
| 2 | 00815 | 87508 |
| 3 | 61422 70302 | 68795 67489 |
| 4 | 27863 74354 15700 86225 91490 53338 66255 | 64008 90723 45292 54389 02345 74127 84943 |
| 5 | 2174 | 8700 |
| 6 | 9036 6988 2482 | 2054 2787 8794 |
| 7 | 639 | 292 |
| 8 | 67 | 76 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 643760 | 086284 |
| 1 | 45815 | 40081 |
| 2 | 30780 | 74701 |
| 3 | 01150 05571 | 42862 03550 |
| 4 | 72289 28309 26959 99412 62710 14142 44070 | 96602 43513 03098 02758 09956 36604 45791 |
| 5 | 8736 | 5379 |
| 6 | 5480 3461 0440 | 5540 5167 7052 |
| 7 | 955 | 754 |
| 8 | 87 | 41 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 379158 | 140824 |
| 1 | 50742 | 62797 |
| 2 | 30827 | 90853 |
| 3 | 07406 89144 | 15983 07984 |
| 4 | 84975 69559 70902 41460 41812 17690 99901 | 31740 92769 71125 25262 23875 30746 60190 |
| 5 | 1442 | 1010 |
| 6 | 8983 3129 4458 | 9944 4391 0618 |
| 7 | 222 | 676 |
| 8 | 45 | 33 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 233769 | 067942 |
| 1 | 57038 | 24250 |
| 2 | 63188 | 00937 |
| 3 | 84427 42454 | 23944 96045 |
| 4 | 46952 05307 26900 44153 51954 38051 82489 | 89825 15996 52449 51328 71828 43720 22344 |
| 5 | 6818 | 8734 |
| 6 | 0176 1398 5502 | 2231 6748 9705 |
| 7 | 488 | 894 |
| 8 | 94 | 50 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 214855 | 027040 | 906977 |
| 1 | 57558 | 02067 | 17244 |
| 2 | 27746 | 54201 | 61789 |
| 3 | 80173 05402 | 12294 23161 | 26217 70169 |
| 4 | 68872 49139 85171 82776 32310 38993 28335 | 50572 89904 12770 31714 88422 79296 38545 | 99047 52778 96997 19230 75061 93122 45862 |
| 5 | 0705 | 1959 | 3060 |
| 6 | 5305 2579 3495 | 3978 0333 7504 | 9339 2047 1316 |
| 7 | 869 | 990 | 945 |
| 8 | 57 | 76 | 90 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 2,5,5, | 1,4,4, | |
| 1 | 0, | 4, | 7,6, |
| 2 | 2, | 2, | |
| 3 | 9,5, | 3, | 0,9, |
| 4 | 6, | 0,5, | 4,7,7,5, |
| 5 | 5,8,7, | 9, | |
| 6 | 9, | 7,1, | 9,1,2,0, |
| 7 | 3,2,1,6,9, | 2,0,8,6, | 7,8, |
| 8 | 9, | ||
| 9 | 3,5, | 4,6,0, | 7,0, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 572176 | 638673 |
| 1 | 08560 | 99507 |
| 2 | 12232 | 33679 |
| 3 | 69001 34886 | 32634 29421 |
| 4 | 54951 41393 68271 69825 32803 44259 92527 | 54212 21979 07859 69973 57709 77182 12419 |
| 5 | 9701 | 5520 |
| 6 | 0926 6037 4110 | 8140 2491 2807 |
| 7 | 857 | 573 |
| 8 | 77 | 91 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1,3,1, | 7,9,7, |
| 1 | 0, | 2,9, |
| 2 | 5,7,6, | 1,0, |
| 3 | 2,7, | 4, |
| 4 | 0, | |
| 5 | 1,9,7, | 9, |
| 6 | 0, | |
| 7 | 6,1,7, | 3,9,9,3,3, |
| 8 | 6, | 2, |
| 9 | 3, | 1,1, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 526731 | 709736 | 252939 |
| 1 | 96536 | 90655 | 98186 |
| 2 | 40181 | 48175 | 99124 |
| 3 | 54484 67644 | 68780 04814 | 86888 96422 |
| 4 | 19041 29728 50776 47136 20784 01272 51866 | 64538 20496 93378 73103 87379 16180 57885 | 35428 62427 99404 78197 24726 13821 47459 |
| 5 | 1631 | 7032 | 5313 |
| 6 | 4872 4990 7682 | 8367 1289 6462 | 9571 6612 7127 |
| 7 | 311 | 637 | 950 |
| 8 | 31 | 71 | 02 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 3, | 4,2, | |
| 1 | 1, | 4, | 3,2, |
| 2 | 8, | 4,2,8,7,6,1,7, | |
| 3 | 1,6,6,1,1, | 6,8,2,7, | 9, |
| 4 | 4,1, | ||
| 5 | 5, | 9,0, | |
| 6 | 6, | 7,2, | |
| 7 | 6,2,2, | 5,8,9,1, | 1, |
| 8 | 1,4,4,2, | 0,0,5,9, | 6,8, |
| 9 | 0, | 6, | 7, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 994620 | 642539 |
| 1 | 80617 | 41498 |
| 2 | 07067 | 17355 |
| 3 | 22333 38887 | 16448 64030 |
| 4 | 14875 46942 37883 77037 56168 67598 80338 | 93335 44629 07046 59523 64797 27076 86012 |
| 5 | 0224 | 5405 |
| 6 | 3024 3217 9022 | 6271 5861 7588 |
| 7 | 255 | 561 |
| 8 | 26 | 86 |
Xổ số hôm qua
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Phan tich XSMB ngay 01/07/2026: Lo 36 double highlight
21:37 01/07/2026
Phien xo so Mien Bac ngay 01/07/2026 — ngay dau tien cua thang 7 — mang nhieu diem thong ke an tuong: giai dac biet 31854 voi bach thu 54, lo 36 noi bat ca ve tan suat giai dac biet lan trong ngay, cung chuoi lien tiep dai cua lo 60. Cung xem xet […]

Hải Phòng Trúng Độc Đắc Lotto 5/35 Kỳ #00678 Ngày 02/06/2026 – Gần 6,9 Tỷ Đồng
18:03 05/06/2026
Kỳ quay số Vietlott Lotto 5/35 mang số hiệu #00678 ngày 02/06/2026 đã chính thức gọi tên chủ nhân giải Độc Đắc đến từ Thành phố Hải Phòng với giá trị giải thưởng lên tới 6.828.830.000 đồng. Cùng điểm lại toàn bộ kết quả, phân tích thống kê tần suất và số gan của Lotto […]

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]
