/
/
/
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 073073 | 357944 |
| 1 | 99662 | 25588 |
| 2 | 85205 | 94916 |
| 3 | 22727 17593 | 80255 22073 |
| 4 | 63310 10359 67971 28695 11023 51187 12198 | 23732 86120 58150 51318 51245 60301 81574 |
| 5 | 6413 | 7640 |
| 6 | 7165 8389 0702 | 5296 3515 5554 |
| 7 | 459 | 237 |
| 8 | 30 | 94 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 528923 | 127901 |
| 1 | 35505 | 54338 |
| 2 | 75432 | 18285 |
| 3 | 47256 94061 | 12982 62819 |
| 4 | 84082 66394 89669 04392 36464 83333 45952 | 83843 64609 11224 07739 55285 62305 00611 |
| 5 | 4149 | 6885 |
| 6 | 8660 0481 9854 | 7812 4345 4446 |
| 7 | 263 | 747 |
| 8 | 58 | 50 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 415085 | 052774 |
| 1 | 07622 | 91179 |
| 2 | 14234 | 58022 |
| 3 | 12096 96059 | 22605 81379 |
| 4 | 16956 38665 85881 41126 50518 01128 51267 | 09719 67905 47169 40569 28848 56476 36906 |
| 5 | 9019 | 0937 |
| 6 | 2562 8450 2919 | 6077 0400 2667 |
| 7 | 839 | 625 |
| 8 | 20 | 06 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 925373 | 678265 |
| 1 | 51086 | 55145 |
| 2 | 12035 | 18254 |
| 3 | 36271 89291 | 69140 90519 |
| 4 | 15768 24704 15987 52468 82288 98024 68822 | 70425 52579 83325 81564 84483 72220 21073 |
| 5 | 5736 | 8719 |
| 6 | 4992 0802 3458 | 5832 5189 1572 |
| 7 | 881 | 165 |
| 8 | 91 | 28 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 969658 | 419667 | 587349 |
| 1 | 52422 | 24554 | 50048 |
| 2 | 78478 | 54538 | 86804 |
| 3 | 28109 90186 | 92006 23799 | 43469 36062 |
| 4 | 02488 19490 81551 76085 77463 25563 12953 | 82548 22065 12583 48443 45179 46050 31219 | 97741 81158 78467 19754 80160 54189 58388 |
| 5 | 5975 | 0880 | 7683 |
| 6 | 7497 7964 6625 | 8090 5988 3192 | 4090 6691 9721 |
| 7 | 617 | 435 | 562 |
| 8 | 70 | 44 | 35 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 9, | 6, | 4, |
| 1 | 7, | 9, | |
| 2 | 2,5, | 1, | |
| 3 | 8,5, | 5, | |
| 4 | 8,3,4, | 9,8,1, | |
| 5 | 8,1,3, | 4,0, | 8,4, |
| 6 | 3,3,4, | 7,5, | 9,2,7,0,2, |
| 7 | 8,5,0, | 9, | |
| 8 | 6,8,5, | 3,0,8, | 9,8,3, |
| 9 | 0,7, | 9,0,2, | 0,1, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 591824 | 500119 |
| 1 | 94559 | 87310 |
| 2 | 89620 | 25064 |
| 3 | 07644 11488 | 55366 16408 |
| 4 | 43985 59033 01828 67228 13542 11014 94462 | 66049 57938 33683 73621 21093 15675 80128 |
| 5 | 9012 | 2371 |
| 6 | 7220 6596 3957 | 1167 0257 0013 |
| 7 | 637 | 670 |
| 8 | 50 | 00 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 8,0, | |
| 1 | 4,2, | 9,0,3, |
| 2 | 4,0,8,8,0, | 1,8, |
| 3 | 3,7, | 8, |
| 4 | 4,2, | 9, |
| 5 | 9,7,0, | 7, |
| 6 | 2, | 4,6,7, |
| 7 | 5,1,0, | |
| 8 | 8,5, | 3, |
| 9 | 6, | 3, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 463483 | 998102 | 062458 |
| 1 | 29126 | 08978 | 90122 |
| 2 | 08745 | 46150 | 09741 |
| 3 | 94248 56643 | 85029 27562 | 16184 80966 |
| 4 | 01827 53530 60756 58425 78172 66345 70833 | 28711 53581 21623 79572 32874 53181 73691 | 67636 95533 56845 76794 25902 47044 71978 |
| 5 | 9335 | 4161 | 6384 |
| 6 | 0808 7577 9427 | 4558 5219 3938 | 1412 5150 6335 |
| 7 | 499 | 341 | 929 |
| 8 | 70 | 17 | 34 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 8, | 2, | 2, |
| 1 | 1,9,7, | 2, | |
| 2 | 6,7,5,7, | 9,3, | 2,9, |
| 3 | 0,3,5, | 8, | 6,3,5,4, |
| 4 | 5,8,3,5, | 1, | 1,5,4, |
| 5 | 6, | 0,8, | 8,0, |
| 6 | 2,1, | 6, | |
| 7 | 2,7,0, | 8,2,4, | 8, |
| 8 | 3, | 1,1, | 4,4, |
| 9 | 9, | 1, | 4, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 244338 | 101258 |
| 1 | 24533 | 26571 |
| 2 | 06433 | 83733 |
| 3 | 88142 95046 | 34848 88381 |
| 4 | 84367 26754 66176 72912 70724 36405 30248 | 28717 77370 50205 94245 56393 20720 10790 |
| 5 | 7133 | 1291 |
| 6 | 5774 5834 5483 | 3096 3442 7251 |
| 7 | 693 | 411 |
| 8 | 32 | 15 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 576034 | 495000 |
| 1 | 19667 | 34907 |
| 2 | 59730 | 77474 |
| 3 | 34787 65178 | 22834 30837 |
| 4 | 03153 10622 45585 56907 86782 04624 03807 | 82305 31075 75314 78798 53032 00377 02549 |
| 5 | 7582 | 3333 |
| 6 | 2574 5545 9872 | 3752 6797 0185 |
| 7 | 692 | 927 |
| 8 | 47 | 64 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]