| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 392479 | 297454 |
| 1 | 78403 | 01717 |
| 2 | 26400 | 86624 |
| 3 | 52779 37964 | 73054 91527 |
| 4 | 80061 77356 84240 62209 13107 19161 00699 | 55682 41471 00952 53416 60832 70410 76931 |
| 5 | 7522 | 8120 |
| 6 | 4120 2054 2021 | 9394 9258 8848 |
| 7 | 533 | 792 |
| 8 | 52 | 65 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 291070 | 957308 |
| 1 | 51549 | 92328 |
| 2 | 11749 | 05366 |
| 3 | 31992 60824 | 42973 56856 |
| 4 | 49012 22761 45515 54429 58089 54436 72259 | 00453 36777 79693 29123 98413 67898 07198 |
| 5 | 0631 | 8068 |
| 6 | 2212 2878 3033 | 5914 2699 7500 |
| 7 | 629 | 116 |
| 8 | 48 | 12 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 8,0, | |
| 1 | 2,5,2, | 3,4,6,2, |
| 2 | 4,9,9, | 8,3, |
| 3 | 6,1,3, | |
| 4 | 9,9,8, | |
| 5 | 9, | 6,3, |
| 6 | 1, | 6,8, |
| 7 | 0,8, | 3,7, |
| 8 | 9, | |
| 9 | 2, | 3,8,8,9, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 546849 | 430430 |
| 1 | 60576 | 45849 |
| 2 | 17671 | 40918 |
| 3 | 22143 81870 | 08407 64779 |
| 4 | 02488 30993 70508 15625 30658 88148 09818 | 11118 36441 53802 95122 46206 31601 80540 |
| 5 | 0201 | 0662 |
| 6 | 8096 7863 1625 | 1802 6868 4325 |
| 7 | 146 | 195 |
| 8 | 28 | 70 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 8,1, | 7,2,6,1,2, |
| 1 | 8, | 8,8, |
| 2 | 5,5,8, | 2,5, |
| 3 | 0, | |
| 4 | 9,3,8,6, | 9,1,0, |
| 5 | 8, | |
| 6 | 3, | 2,8, |
| 7 | 6,1,0, | 9,0, |
| 8 | 8, | |
| 9 | 3,6, | 5, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 091975 | 543468 | 910642 |
| 1 | 41339 | 78194 | 88574 |
| 2 | 40725 | 27953 | 59482 |
| 3 | 38175 88363 | 89616 15401 | 85834 10600 |
| 4 | 68535 90878 59549 14906 65245 43123 55185 | 83129 02374 99853 68122 04274 63512 77125 | 35188 49747 78879 19709 60936 66903 42952 |
| 5 | 7422 | 2407 | 2115 |
| 6 | 9211 0960 1605 | 3598 9918 0922 | 5054 6710 5220 |
| 7 | 026 | 087 | 357 |
| 8 | 00 | 28 | 91 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 6,5,0, | 1,7, | 0,9,3, |
| 1 | 1, | 6,2,8, | 5,0, |
| 2 | 5,3,2,6, | 9,2,5,2,8, | 0, |
| 3 | 9,5, | 4,6, | |
| 4 | 9,5, | 2,7, | |
| 5 | 3,3, | 2,4,7, | |
| 6 | 3,0, | 8, | |
| 7 | 5,5,8, | 4,4, | 4,9, |
| 8 | 5, | 7, | 2,8, |
| 9 | 4,8, | 1, |
| ĐB | 925757 |
| 1 | 43424 |
| 2 | 79293 |
| 3 | 38958 42909 |
| 4 | 48654 84533 34591 26473 33156 28563 11316 |
| 5 | 0788 |
| 6 | 7490 7287 4886 |
| 7 | 859 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9, | 9, | 0 |
| 1 | 6, | 9, 3, | 1 |
| 2 | 4, | 2 | |
| 3 | 3, 1, | 9, 3, 7, 6, | 3 |
| 4 | 2, 5, | 4 | |
| 5 | 7, 8, 4, 6, 9, | 5 | |
| 6 | 3, | 5, 1, 8, | 6 |
| 7 | 3, | 5, 8, | 7 |
| 8 | 8, 7, 6, | 5, 8, | 8 |
| 9 | 3, 1, 0, | 0, 5, | 9 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 724991 | 201848 |
| 1 | 62306 | 03004 |
| 2 | 96128 | 36490 |
| 3 | 76203 62758 | 97505 85485 |
| 4 | 32227 26771 90953 28726 11789 02869 54508 | 53092 36902 61790 08743 57314 66537 24180 |
| 5 | 8935 | 0106 |
| 6 | 1560 2758 7796 | 1431 3155 0220 |
| 7 | 674 | 010 |
| 8 | 63 | 18 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 702948 | 444589 |
| 1 | 01443 | 39505 |
| 2 | 73263 | 84928 |
| 3 | 35270 00334 | 74511 13858 |
| 4 | 41264 69554 54963 38078 81286 26300 54348 | 51160 16450 93051 06726 08378 80708 41468 |
| 5 | 8039 | 2611 |
| 6 | 0114 3154 9493 | 1852 9352 7013 |
| 7 | 207 | 993 |
| 8 | 56 | 36 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 813985 | 439597 |
| 1 | 99135 | 61526 |
| 2 | 26734 | 20891 |
| 3 | 19482 65086 | 28456 57922 |
| 4 | 19862 06824 29427 20914 71148 90281 31160 | 90152 75205 89687 97729 98174 59799 77269 |
| 5 | 0337 | 0419 |
| 6 | 7778 2610 2977 | 2794 3922 4302 |
| 7 | 054 | 405 |
| 8 | 24 | 82 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 470618 | 013989 | 343438 |
| 1 | 88191 | 14573 | 50604 |
| 2 | 97565 | 89274 | 73617 |
| 3 | 28088 52083 | 09175 41372 | 60033 30035 |
| 4 | 44217 26208 13387 62037 03530 77758 90104 | 79348 89657 37160 23180 43671 88911 66476 | 32152 53881 69140 62899 84113 93621 49241 |
| 5 | 0954 | 7200 | 1382 |
| 6 | 1569 7785 1417 | 1318 8255 1657 | 9833 1453 6944 |
| 7 | 964 | 073 | 392 |
| 8 | 32 | 39 | 97 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 8,4, | 0, | 4, |
| 1 | 8,7,7, | 1,8, | 7,3, |
| 2 | 1, | ||
| 3 | 7,0,2, | 9, | 8,3,5,3, |
| 4 | 8, | 0,1,4, | |
| 5 | 8,4, | 7,5,7, | 2,3, |
| 6 | 5,9,4, | 0, | |
| 7 | 3,4,5,2,1,6,3, | ||
| 8 | 8,3,7,5, | 9,0, | 1,2, |
| 9 | 1, | 9,2,7, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 599612 | 489709 |
| 1 | 47189 | 94014 |
| 2 | 13513 | 82622 |
| 3 | 06546 62492 | 29729 05622 |
| 4 | 02070 27432 88346 73083 04145 01742 02754 | 88545 81486 04089 03602 38144 45279 98210 |
| 5 | 2817 | 1604 |
| 6 | 0328 9039 2582 | 7975 3654 8870 |
| 7 | 897 | 134 |
| 8 | 28 | 86 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 9,2,4, | |
| 1 | 2,3,7, | 4,0, |
| 2 | 8,8, | 2,9,2, |
| 3 | 2,9, | 4, |
| 4 | 6,6,5,2, | 5,4, |
| 5 | 4, | 4, |
| 6 | ||
| 7 | 0, | 9,5,0, |
| 8 | 9,3,2, | 6,9,6, |
| 9 | 2,7, |
Xổ số hôm qua
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Phan tich XSMB ngay 01/07/2026: Lo 36 double highlight
21:37 01/07/2026
Phien xo so Mien Bac ngay 01/07/2026 — ngay dau tien cua thang 7 — mang nhieu diem thong ke an tuong: giai dac biet 31854 voi bach thu 54, lo 36 noi bat ca ve tan suat giai dac biet lan trong ngay, cung chuoi lien tiep dai cua lo 60. Cung xem xet […]

Hải Phòng Trúng Độc Đắc Lotto 5/35 Kỳ #00678 Ngày 02/06/2026 – Gần 6,9 Tỷ Đồng
18:03 05/06/2026
Kỳ quay số Vietlott Lotto 5/35 mang số hiệu #00678 ngày 02/06/2026 đã chính thức gọi tên chủ nhân giải Độc Đắc đến từ Thành phố Hải Phòng với giá trị giải thưởng lên tới 6.828.830.000 đồng. Cùng điểm lại toàn bộ kết quả, phân tích thống kê tần suất và số gan của Lotto […]

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]
