/
/
/
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 400899 | 540410 |
| 1 | 38374 | 70337 |
| 2 | 26367 | 25639 |
| 3 | 67178 84404 | 33212 90496 |
| 4 | 44012 71689 86333 88485 81367 17648 94214 | 11126 86822 71434 23205 89135 38863 91889 |
| 5 | 9402 | 8280 |
| 6 | 7525 6687 4185 | 5285 1063 1449 |
| 7 | 554 | 289 |
| 8 | 23 | 09 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 408293 | 957291 |
| 1 | 55634 | 79047 |
| 2 | 24914 | 88965 |
| 3 | 86597 36780 | 48646 35833 |
| 4 | 13932 03765 83733 47797 61364 13078 38382 | 56510 17194 46654 11302 66694 69346 29245 |
| 5 | 2285 | 3134 |
| 6 | 2552 7616 0896 | 0795 8411 5149 |
| 7 | 834 | 822 |
| 8 | 92 | 44 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 006506 | 468540 |
| 1 | 96878 | 94379 |
| 2 | 06816 | 18162 |
| 3 | 88320 55184 | 01471 39587 |
| 4 | 41530 79319 83795 41594 56204 23246 29681 | 19618 41814 89239 88363 24393 22248 34083 |
| 5 | 5343 | 8894 |
| 6 | 7419 4867 7227 | 7716 3464 4729 |
| 7 | 640 | 006 |
| 8 | 92 | 96 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 558705 | 354705 | 583017 |
| 1 | 50170 | 83339 | 91762 |
| 2 | 12658 | 21020 | 19111 |
| 3 | 84461 05969 | 86210 72545 | 36794 86047 |
| 4 | 24394 94172 46333 14006 66625 88167 14381 | 16739 69255 44661 99649 90294 03014 39149 | 58585 88461 38240 02903 42887 74719 24187 |
| 5 | 2203 | 3425 | 9985 |
| 6 | 5622 3830 9329 | 0553 6711 8304 | 5870 7670 9421 |
| 7 | 942 | 288 | 040 |
| 8 | 21 | 59 | 92 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 5,6,3, | 5,4, | 3, |
| 1 | 0,4,1, | 7,1,9, | |
| 2 | 5,2,9,1, | 0,5, | 1, |
| 3 | 3,0, | 9,9, | |
| 4 | 2, | 5,9,9, | 7,0,0, |
| 5 | 8, | 5,3,9, | |
| 6 | 1,9,7, | 1, | 2,1, |
| 7 | 0,2, | 0,0, | |
| 8 | 1, | 8, | 5,7,7,5, |
| 9 | 4, | 4, | 4,2, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 961795 | 706086 |
| 1 | 61564 | 39666 |
| 2 | 51466 | 80136 |
| 3 | 82606 79712 | 47568 78560 |
| 4 | 08623 20848 49143 50439 67409 21586 83119 | 69669 31540 73554 94974 98394 41054 19038 |
| 5 | 1409 | 5943 |
| 6 | 9270 0276 8197 | 2731 7511 0872 |
| 7 | 558 | 747 |
| 8 | 01 | 77 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 6,9,9,1, | |
| 1 | 2,9, | 1, |
| 2 | 3, | |
| 3 | 9, | 6,8,1, |
| 4 | 8,3, | 0,3,7, |
| 5 | 8, | 4,4, |
| 6 | 4,6, | 6,8,0,9, |
| 7 | 0,6, | 4,2,7, |
| 8 | 6, | 6, |
| 9 | 5,7, | 4, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 535958 | 780766 | 305854 |
| 1 | 61809 | 36641 | 51400 |
| 2 | 25733 | 55632 | 53314 |
| 3 | 35159 95206 | 37493 44888 | 22970 84542 |
| 4 | 53701 34787 39736 22654 61988 42774 43658 | 63072 45135 88570 46453 22586 37596 99378 | 20468 92154 92905 00303 89552 36609 46393 |
| 5 | 1085 | 2986 | 9872 |
| 6 | 5890 2318 2694 | 8274 4298 5534 | 9288 8226 5446 |
| 7 | 636 | 979 | 624 |
| 8 | 46 | 86 | 36 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 9,6,1, | 0,5,3,9, | |
| 1 | 8, | 4, | |
| 2 | 6,4, | ||
| 3 | 3,6,6, | 2,5,4, | 6, |
| 4 | 6, | 1, | 2,6, |
| 5 | 8,9,4,8, | 3, | 4,4,2, |
| 6 | 6, | 8, | |
| 7 | 4, | 2,0,8,4,9, | 0,2, |
| 8 | 7,8,5, | 8,6,6,6, | 8, |
| 9 | 0,4, | 3,6,8, | 3, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 759769 | 215844 |
| 1 | 12181 | 12565 |
| 2 | 28763 | 99714 |
| 3 | 11191 40124 | 77760 35479 |
| 4 | 09493 38791 52204 24294 10736 26175 34665 | 40773 65640 84052 84736 31073 67389 98968 |
| 5 | 6047 | 0498 |
| 6 | 2231 3338 8446 | 0162 7155 5657 |
| 7 | 301 | 726 |
| 8 | 06 | 06 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 045329 | 931714 |
| 1 | 69158 | 61798 |
| 2 | 76075 | 00619 |
| 3 | 50846 42525 | 38328 90839 |
| 4 | 59401 33221 31201 05758 63750 41373 70213 | 56620 22300 41794 27960 55386 12589 57383 |
| 5 | 2466 | 2012 |
| 6 | 8819 2115 8461 | 9442 4225 2262 |
| 7 | 429 | 144 |
| 8 | 24 | 15 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 909140 | 659811 |
| 1 | 80592 | 78295 |
| 2 | 77267 | 45208 |
| 3 | 87324 25170 | 71530 36429 |
| 4 | 18860 35701 95995 02726 25933 18593 39964 | 30284 83331 44855 64357 96060 79812 65066 |
| 5 | 0576 | 0189 |
| 6 | 9552 0739 3125 | 6878 9650 0874 |
| 7 | 898 | 423 |
| 8 | 04 | 26 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]