/
/
/
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 57007 | 56900 |
| 1 | 32017 | 59566 |
| 2 | 92147 | 40491 |
| 3 | 72730 01975 | 61437 15166 |
| 4 | 07899 61418 53651 44331 74061 05131 49810 | 83214 27512 17839 51420 27018 66585 25485 |
| 5 | 1466 | 7269 |
| 6 | 7108 9675 5503 | 5663 4852 1964 |
| 7 | 465 | 935 |
| 8 | 66 | 67 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 46756 | 99681 |
| 1 | 20315 | 08365 |
| 2 | 68462 | 22447 |
| 3 | 46253 33375 | 42934 06905 |
| 4 | 25763 58161 44308 98816 03815 93803 04632 | 19576 31375 13909 18198 70028 17873 04356 |
| 5 | 3699 | 9131 |
| 6 | 9424 1702 4580 | 0995 3597 3521 |
| 7 | 948 | 820 |
| 8 | 45 | 38 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 89361 | 74802 |
| 1 | 32112 | 20285 |
| 2 | 77481 | 84344 |
| 3 | 20026 50484 | 72318 24385 |
| 4 | 21507 96602 86739 83376 06957 81651 93556 | 74349 65339 07302 07746 18551 67998 41536 |
| 5 | 6091 | 6204 |
| 6 | 0592 3761 8393 | 8844 8355 5893 |
| 7 | 050 | 849 |
| 8 | 31 | 00 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 79668 | 45291 | 08178 |
| 1 | 79187 | 14897 | 96604 |
| 2 | 81585 | 66875 | 04176 |
| 3 | 08650 59116 | 49272 88189 | 45902 44477 |
| 4 | 59774 99390 80548 14867 56526 27402 97753 | 90904 68119 35517 52715 08259 24766 47476 | 54210 57602 08733 53579 02575 52909 22742 |
| 5 | 7303 | 6899 | 3088 |
| 6 | 2600 1571 5977 | 5404 8896 8497 | 6004 1069 6379 |
| 7 | 022 | 269 | 277 |
| 8 | 13 | 86 | 99 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 2,3,0, | 4,4, | 4,2,2,9,4, |
| 1 | 6,3, | 9,7,5, | 0, |
| 2 | 6,2, | ||
| 3 | 3, | ||
| 4 | 8, | 2, | |
| 5 | 0,3, | 9, | |
| 6 | 8,7, | 6,9, | 9, |
| 7 | 4,1,7, | 5,2,6, | 8,6,7,9,5,9,7, |
| 8 | 7,5, | 9,6, | 8, |
| 9 | 0, | 1,7,9,6,7, | 9, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 65345 | 34834 |
| 1 | 28640 | 80690 |
| 2 | 89145 | 80283 |
| 3 | 20264 02503 | 32266 15463 |
| 4 | 25805 33365 46014 26475 65216 32838 76018 | 03817 15025 68569 02351 82025 76411 85170 |
| 5 | 9415 | 3090 |
| 6 | 2045 1307 6265 | 1184 9203 8745 |
| 7 | 778 | 675 |
| 8 | 26 | 00 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 3,5,7, | 3,0, |
| 1 | 4,6,8,5, | 7,1, |
| 2 | 6, | 5,5, |
| 3 | 8, | 4, |
| 4 | 5,0,5,5, | 5, |
| 5 | 1, | |
| 6 | 4,5,5, | 6,3,9, |
| 7 | 5,8, | 0,5, |
| 8 | 3,4, | |
| 9 | 0,0, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 29283 | 836623 | 85306 |
| 1 | 41616 | 38008 | 12832 |
| 2 | 15496 | 09293 | 09130 |
| 3 | 35406 12129 | 94382 99591 | 32134 19688 |
| 4 | 08853 11383 60784 95092 71913 10812 41003 | 56280 95575 51610 85047 40160 37622 00364 | 84702 36025 78696 29024 75660 69075 84892 |
| 5 | 0185 | 6023 | 1693 |
| 6 | 3153 5861 3933 | 4244 9039 9117 | 3889 0943 3879 |
| 7 | 955 | 899 | 157 |
| 8 | 72 | 74 | 96 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 6,3, | 8, | 6,2, |
| 1 | 6,3,2, | 0,7, | |
| 2 | 9, | 3,2,3, | 5,4, |
| 3 | 3, | 9, | 2,0,4, |
| 4 | 7,4, | 3, | |
| 5 | 3,3,5, | 7, | |
| 6 | 1, | 0,4, | 0, |
| 7 | 2, | 5,4, | 5,9, |
| 8 | 3,3,4,5, | 2,0, | 8,9, |
| 9 | 6,2, | 3,1,9, | 6,2,3,6, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 645067 | 277202 |
| 1 | 54474 | 17920 |
| 2 | 77184 | 13544 |
| 3 | 35148 29353 | 94770 90049 |
| 4 | 17576 38923 90012 79712 99672 47579 98027 | 86265 59671 27990 53103 61825 80758 17164 |
| 5 | 1322 | 4345 |
| 6 | 3448 6773 4909 | 0242 9592 4538 |
| 7 | 278 | 190 |
| 8 | 89 | 98 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 76854 | 09587 |
| 1 | 30877 | 87106 |
| 2 | 06631 | 90885 |
| 3 | 69852 75879 | 22632 63548 |
| 4 | 77353 12434 88451 55496 27927 69556 42668 | 68217 08977 98507 71455 83979 92307 66838 |
| 5 | 2327 | 5851 |
| 6 | 2784 6520 1411 | 7146 5356 7528 |
| 7 | 982 | 203 |
| 8 | 06 | 46 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 71086 | 04432 |
| 1 | 79617 | 11617 |
| 2 | 34525 | 09124 |
| 3 | 33489 08189 | 84461 40982 |
| 4 | 80346 67975 15055 82084 88174 19056 79936 | 75194 86607 58457 21665 01584 31429 78170 |
| 5 | 6160 | 7673 |
| 6 | 9247 6761 4370 | 5273 9166 4341 |
| 7 | 003 | 399 |
| 8 | 78 | 13 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]