| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 063635 | 227769 |
| 1 | 03441 | 81636 |
| 2 | 05891 | 84736 |
| 3 | 45896 33533 | 54885 42842 |
| 4 | 44162 79925 58203 30742 72248 20576 49860 | 57109 08974 65715 01263 94959 37278 56032 |
| 5 | 4182 | 8935 |
| 6 | 3245 4341 7780 | 2704 7375 6742 |
| 7 | 568 | 793 |
| 8 | 30 | 24 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 013792 | 349299 |
| 1 | 89322 | 70885 |
| 2 | 57525 | 48876 |
| 3 | 01998 14348 | 44332 37061 |
| 4 | 26791 39060 35699 05561 15812 02225 50523 | 74215 02213 96733 11092 35542 24426 48362 |
| 5 | 9375 | 7928 |
| 6 | 4484 2025 3703 | 1100 4472 2813 |
| 7 | 622 | 794 |
| 8 | 10 | 42 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 481769 | 228309 |
| 1 | 19208 | 95505 |
| 2 | 15417 | 78882 |
| 3 | 05793 95507 | 54140 74193 |
| 4 | 76078 35015 28404 81747 96032 44564 71454 | 02525 94323 22030 20414 58977 14130 85833 |
| 5 | 1333 | 5380 |
| 6 | 0348 7112 4135 | 4414 0947 9598 |
| 7 | 127 | 281 |
| 8 | 61 | 36 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 315919 | 187110 |
| 1 | 72629 | 52313 |
| 2 | 06596 | 72434 |
| 3 | 10090 32067 | 23193 56771 |
| 4 | 55679 82160 54776 49462 39044 85095 51194 | 51872 79147 51478 85610 53417 59420 50416 |
| 5 | 0501 | 6612 |
| 6 | 7299 3388 7550 | 5501 1429 2517 |
| 7 | 959 | 242 |
| 8 | 29 | 63 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 893181 | 574392 | 546641 |
| 1 | 49574 | 10912 | 27051 |
| 2 | 85256 | 53162 | 41814 |
| 3 | 54003 10900 | 93200 63565 | 28556 91665 |
| 4 | 44671 89638 55978 51821 38817 80455 42554 | 30187 37403 78070 89506 42883 24137 95922 | 99807 07433 50250 51296 30897 80601 36565 |
| 5 | 7474 | 5938 | 3415 |
| 6 | 8793 2740 5294 | 6725 1387 8337 | 2180 2659 1741 |
| 7 | 538 | 858 | 052 |
| 8 | 62 | 85 | 88 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 3,0, | 0,3,6, | 7,1, |
| 1 | 7, | 2, | 4,5, |
| 2 | 1, | 2,5, | |
| 3 | 8,8, | 7,8,7, | 3, |
| 4 | 0, | 1,1, | |
| 5 | 6,5,4, | 8, | 1,6,0,9,2, |
| 6 | 2, | 2,5, | 5,5, |
| 7 | 4,1,8,4, | 0, | |
| 8 | 1, | 7,3,7,5, | 0,8, |
| 9 | 3,4, | 2, | 6,7, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 783922 | 912101 |
| 1 | 26411 | 87077 |
| 2 | 85227 | 94824 |
| 3 | 42705 70415 | 43980 07883 |
| 4 | 05090 98973 09343 20067 63087 74454 03974 | 93956 25424 76375 12014 50258 78139 54272 |
| 5 | 4086 | 6460 |
| 6 | 7449 8619 4705 | 8503 7839 1507 |
| 7 | 130 | 461 |
| 8 | 54 | 33 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 5,5, | 1,3,7, |
| 1 | 1,5,9, | 4, |
| 2 | 2,7, | 4,4, |
| 3 | 0, | 9,9,3, |
| 4 | 3,9, | |
| 5 | 4,4, | 6,8, |
| 6 | 7, | 0,1, |
| 7 | 3,4, | 7,5,2, |
| 8 | 7,6, | 0,3, |
| 9 | 0, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 574370 | 419018 | 784052 |
| 1 | 29828 | 58102 | 54309 |
| 2 | 18180 | 89986 | 08616 |
| 3 | 01389 43102 | 82118 67667 | 57116 05325 |
| 4 | 53051 56469 16279 35619 21624 79147 26466 | 85723 65846 70544 86548 64621 48424 56135 | 13385 26648 92990 51108 08115 04546 60826 |
| 5 | 4467 | 3354 | 7619 |
| 6 | 6051 2645 4373 | 0407 5357 2243 | 9801 6563 9296 |
| 7 | 556 | 678 | 608 |
| 8 | 51 | 40 | 92 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 2, | 2,7, | 9,8,1,8, |
| 1 | 9, | 8,8, | 6,6,5,9, |
| 2 | 8,4, | 3,1,4, | 5,6, |
| 3 | 5, | ||
| 4 | 7,5, | 6,4,8,3,0, | 8,6, |
| 5 | 1,1,6,1, | 4,7, | 2, |
| 6 | 9,6,7, | 7, | 3, |
| 7 | 0,9,3, | 8, | |
| 8 | 0,9, | 6, | 5, |
| 9 | 0,6,2, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 963863 | 467407 |
| 1 | 37865 | 96635 |
| 2 | 13358 | 02679 |
| 3 | 91905 91273 | 90430 06917 |
| 4 | 98158 63973 25572 87054 29785 86739 99926 | 16654 31747 72435 28736 50280 29402 42386 |
| 5 | 7146 | 4319 |
| 6 | 7556 0600 3497 | 5435 1369 3102 |
| 7 | 117 | 526 |
| 8 | 46 | 78 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 720751 | 246966 |
| 1 | 56215 | 42324 |
| 2 | 15045 | 36566 |
| 3 | 83969 28967 | 94171 16663 |
| 4 | 37671 43364 00657 59056 17848 64704 05816 | 84005 92988 71794 71061 41037 88536 05894 |
| 5 | 7222 | 4833 |
| 6 | 7069 5698 3776 | 8850 5028 2875 |
| 7 | 306 | 760 |
| 8 | 72 | 33 |
Xổ số hôm qua
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Phan tich XSMB ngay 01/07/2026: Lo 36 double highlight
21:37 01/07/2026
Phien xo so Mien Bac ngay 01/07/2026 — ngay dau tien cua thang 7 — mang nhieu diem thong ke an tuong: giai dac biet 31854 voi bach thu 54, lo 36 noi bat ca ve tan suat giai dac biet lan trong ngay, cung chuoi lien tiep dai cua lo 60. Cung xem xet […]

Hải Phòng Trúng Độc Đắc Lotto 5/35 Kỳ #00678 Ngày 02/06/2026 – Gần 6,9 Tỷ Đồng
18:03 05/06/2026
Kỳ quay số Vietlott Lotto 5/35 mang số hiệu #00678 ngày 02/06/2026 đã chính thức gọi tên chủ nhân giải Độc Đắc đến từ Thành phố Hải Phòng với giá trị giải thưởng lên tới 6.828.830.000 đồng. Cùng điểm lại toàn bộ kết quả, phân tích thống kê tần suất và số gan của Lotto […]

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]
