| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 706787 | 237241 | 429135 |
| 1 | 12259 | 00438 | 21752 |
| 2 | 35924 | 35795 | 63597 |
| 3 | 36830 90791 | 67876 50749 | 25112 29758 |
| 4 | 98625 08761 83497 53291 03737 23285 11261 | 95180 36025 96257 84423 54473 18772 54391 | 85451 08925 94703 07655 76413 78727 93625 |
| 5 | 6560 | 6197 | 2598 |
| 6 | 9544 7632 3978 | 2013 7201 7268 | 4016 7398 5764 |
| 7 | 878 | 125 | 439 |
| 8 | 87 | 73 | 49 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 1, | 3, | |
| 1 | 3, | 2,3,6, | |
| 2 | 4,5, | 5,3,5, | 5,7,5, |
| 3 | 0,7,2, | 8, | 5,9, |
| 4 | 4, | 1,9, | 9, |
| 5 | 9, | 7, | 2,8,1,5, |
| 6 | 1,1,0, | 8, | 4, |
| 7 | 8,8, | 6,3,2,3, | |
| 8 | 7,5,7, | 0, | |
| 9 | 1,7,1, | 5,1,7, | 7,8,8, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 672722 | 446037 |
| 1 | 25664 | 97209 |
| 2 | 90087 | 61540 |
| 3 | 51053 35078 | 25097 06201 |
| 4 | 65780 40377 35611 05525 86659 85418 69214 | 10857 93943 23998 35997 53733 30264 91019 |
| 5 | 6272 | 5356 |
| 6 | 8943 1909 4927 | 7426 6039 7917 |
| 7 | 354 | 509 |
| 8 | 52 | 13 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 728562 | 787483 |
| 1 | 06660 | 09257 |
| 2 | 38455 | 04637 |
| 3 | 85718 32993 | 53922 46760 |
| 4 | 69047 36198 88475 76635 87218 99521 96776 | 17756 75713 19722 00459 84481 04425 85650 |
| 5 | 3740 | 3725 |
| 6 | 1486 6661 9141 | 9896 5339 0340 |
| 7 | 663 | 883 |
| 8 | 84 | 29 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 735861 | 047180 |
| 1 | 03338 | 13441 |
| 2 | 49499 | 28706 |
| 3 | 66496 95403 | 50796 37422 |
| 4 | 96989 10121 32954 09807 79559 58928 47253 | 39390 94338 68566 60548 96705 62951 32461 |
| 5 | 9755 | 9213 |
| 6 | 5304 3662 7202 | 7267 0590 5131 |
| 7 | 651 | 475 |
| 8 | 65 | 38 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 908882 | 917229 |
| 1 | 10910 | 48865 |
| 2 | 97872 | 35274 |
| 3 | 14320 53702 | 02280 14831 |
| 4 | 98020 05780 03689 99027 21708 64366 66249 | 58702 04022 75532 79937 70422 49723 21749 |
| 5 | 5920 | 6863 |
| 6 | 3834 4086 1489 | 9345 3782 5603 |
| 7 | 515 | 078 |
| 8 | 60 | 45 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 300295 | 678273 | 127121 |
| 1 | 70815 | 94708 | 68195 |
| 2 | 65897 | 18904 | 65332 |
| 3 | 68361 05853 | 07399 21354 | 51364 62600 |
| 4 | 68201 99016 47364 91883 26912 65461 12457 | 77406 27888 15274 31377 49042 53640 56766 | 33694 30266 14315 00178 25537 45836 19740 |
| 5 | 8144 | 7533 | 4300 |
| 6 | 7049 4781 0092 | 7768 5940 8467 | 4886 4822 1906 |
| 7 | 396 | 633 | 741 |
| 8 | 94 | 14 | 98 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 1, | 8,4,6, | 0,0,6, |
| 1 | 5,6,2, | 4, | 5, |
| 2 | 1,2, | ||
| 3 | 3,3, | 2,7,6, | |
| 4 | 4,9, | 2,0,0, | 0,1, |
| 5 | 3,7, | 4, | |
| 6 | 1,4,1, | 6,8,7, | 4,6, |
| 7 | 3,4,7, | 8, | |
| 8 | 3,1, | 8, | 6, |
| 9 | 5,7,2,6,4, | 9, | 5,4,8, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 708050 | 661587 |
| 1 | 49784 | 45517 |
| 2 | 36617 | 63812 |
| 3 | 07463 18120 | 61319 41273 |
| 4 | 88277 66060 54023 15627 01833 88661 62948 | 79604 62816 64338 11262 23539 25738 86047 |
| 5 | 5611 | 6405 |
| 6 | 1917 8508 6175 | 1194 7990 1078 |
| 7 | 779 | 381 |
| 8 | 08 | 62 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 8,8, | 4,5, |
| 1 | 7,1,7, | 7,2,9,6, |
| 2 | 0,3,7, | |
| 3 | 3, | 8,9,8, |
| 4 | 8, | 7, |
| 5 | 0, | |
| 6 | 3,0,1, | 2,2, |
| 7 | 7,5,9, | 3,8, |
| 8 | 4, | 7,1, |
| 9 | 4,0, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 628457 | 303432 | 259259 |
| 1 | 51800 | 70679 | 84807 |
| 2 | 73652 | 81323 | 66627 |
| 3 | 14524 96796 | 57676 29653 | 28086 70065 |
| 4 | 44871 85184 57935 71711 71079 28446 94716 | 85165 42622 88993 32808 91389 20763 68734 | 34732 26519 52303 59094 44684 88103 86056 |
| 5 | 5924 | 9026 | 9177 |
| 6 | 8268 1626 3087 | 5528 0282 2361 | 7887 6081 2856 |
| 7 | 550 | 412 | 542 |
| 8 | 88 | 69 | 19 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0, | 8, | 7,3,3, |
| 1 | 1,6, | 2, | 9,9, |
| 2 | 4,4,6, | 3,2,6,8, | 7, |
| 3 | 5, | 2,4, | 2, |
| 4 | 6, | 2, | |
| 5 | 7,2,0, | 3, | 9,6,6, |
| 6 | 8, | 5,3,1,9, | 5, |
| 7 | 1,9, | 9,6, | 7, |
| 8 | 4,7,8, | 9,2, | 6,4,7,1, |
| 9 | 6, | 3, | 4, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 764574 | 767703 |
| 1 | 42035 | 12236 |
| 2 | 92781 | 45360 |
| 3 | 66574 18771 | 90966 37968 |
| 4 | 57340 38885 74426 39981 11308 64974 98932 | 00089 89945 13973 20143 32378 47217 32763 |
| 5 | 7119 | 9411 |
| 6 | 6095 0425 5484 | 1444 9926 8699 |
| 7 | 305 | 275 |
| 8 | 23 | 46 |
Xổ số hôm qua
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Phan tich XSMB ngay 01/07/2026: Lo 36 double highlight
21:37 01/07/2026
Phien xo so Mien Bac ngay 01/07/2026 — ngay dau tien cua thang 7 — mang nhieu diem thong ke an tuong: giai dac biet 31854 voi bach thu 54, lo 36 noi bat ca ve tan suat giai dac biet lan trong ngay, cung chuoi lien tiep dai cua lo 60. Cung xem xet […]

Hải Phòng Trúng Độc Đắc Lotto 5/35 Kỳ #00678 Ngày 02/06/2026 – Gần 6,9 Tỷ Đồng
18:03 05/06/2026
Kỳ quay số Vietlott Lotto 5/35 mang số hiệu #00678 ngày 02/06/2026 đã chính thức gọi tên chủ nhân giải Độc Đắc đến từ Thành phố Hải Phòng với giá trị giải thưởng lên tới 6.828.830.000 đồng. Cùng điểm lại toàn bộ kết quả, phân tích thống kê tần suất và số gan của Lotto […]

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]
