| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 18956 | 23240 | 82882 |
| 1 | 00316 | 88669 | 30059 |
| 2 | 72984 | 62077 | 45575 |
| 3 | 86253 20337 | 44074 04599 | 03061 07721 |
| 4 | 90577 70802 26953 39628 97892 32903 18942 | 35239 46541 15968 09619 67970 45344 92827 | 58557 39267 43609 98000 53614 87290 61628 |
| 5 | 8957 | 0757 | 6192 |
| 6 | 0735 9096 7485 | 0964 0634 4227 | 4067 9124 2450 |
| 7 | 469 | 164 | 192 |
| 8 | 32 | 71 | 12 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 2,3, | 9,0, | |
| 1 | 6, | 9, | 4,2, |
| 2 | 8, | 7,7, | 1,8,4, |
| 3 | 7,5,2, | 9,4, | |
| 4 | 2, | 0,1,4, | |
| 5 | 6,3,3,7, | 7, | 9,7,0, |
| 6 | 9, | 9,8,4,4, | 1,7,7, |
| 7 | 7, | 7,4,0,1, | 5, |
| 8 | 4,5, | 2, | |
| 9 | 2,6, | 9, | 0,2,2, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 26157 | 16375 |
| 1 | 43488 | 51460 |
| 2 | 12003 | 72083 |
| 3 | 89726 41010 | 75788 91419 |
| 4 | 99512 31159 74801 22768 32105 90721 35638 | 58541 30592 69906 90408 06251 96786 99036 |
| 5 | 6660 | 9739 |
| 6 | 4347 8106 0793 | 1651 4465 5976 |
| 7 | 458 | 185 |
| 8 | 39 | 95 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 53989 | 08276 |
| 1 | 05235 | 62640 |
| 2 | 87187 | 17707 |
| 3 | 39746 49139 | 64348 25509 |
| 4 | 26876 45111 84513 19798 97916 05036 44455 | 75471 24046 80454 65958 24331 96069 24053 |
| 5 | 9464 | 2411 |
| 6 | 7805 4329 7830 | 8253 1956 0597 |
| 7 | 251 | 010 |
| 8 | 11 | 10 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 44736 | 73560 |
| 1 | 42639 | 15366 |
| 2 | 39280 | 21526 |
| 3 | 22290 50204 | 99380 65159 |
| 4 | 22270 49804 13005 50814 35604 53782 87989 | 94122 03857 38338 21125 34348 13987 18436 |
| 5 | 0363 | 4629 |
| 6 | 8892 0354 9119 | 6269 0871 1615 |
| 7 | 341 | 062 |
| 8 | 03 | 63 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 01275 | 15821 |
| 1 | 19377 | 97793 |
| 2 | 91978 | 83796 |
| 3 | 72587 90195 | 54606 36002 |
| 4 | 06213 51803 72392 80783 57860 69968 05048 | 22246 43816 46520 72724 83397 22756 65434 |
| 5 | 6127 | 6421 |
| 6 | 9781 2213 9140 | 6408 4167 0116 |
| 7 | 458 | 969 |
| 8 | 33 | 86 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 43900 | 70405 | 51297 |
| 1 | 90268 | 56010 | 95515 |
| 2 | 12816 | 95831 | 36049 |
| 3 | 85219 54496 | 12557 12258 | 04272 03360 |
| 4 | 62619 33974 37221 34702 94658 43106 85120 | 99693 92930 86926 53613 00360 00865 46804 | 13725 79504 99231 62627 78525 50882 99515 |
| 5 | 4822 | 0104 | 4297 |
| 6 | 5912 2890 2251 | 5171 3727 8166 | 7077 4756 6963 |
| 7 | 611 | 714 | 029 |
| 8 | 68 | 58 | 39 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 0,2,6, | 5,4,4, | 4, |
| 1 | 6,9,9,2,1, | 0,3,4, | 5,5, |
| 2 | 1,0,2, | 6,7, | 5,7,5,9, |
| 3 | 1,0, | 1,9, | |
| 4 | 9, | ||
| 5 | 8,1, | 7,8,8, | 6, |
| 6 | 8,8, | 0,5,6, | 0,3, |
| 7 | 4, | 1, | 2,7, |
| 8 | 2, | ||
| 9 | 6,0, | 3, | 7,7, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 78013 | 23932 |
| 1 | 01822 | 00603 |
| 2 | 97487 | 98413 |
| 3 | 74311 95620 | 70349 69029 |
| 4 | 82100 45397 67384 52911 41313 03450 01788 | 02063 57942 13496 87033 45592 24775 08661 |
| 5 | 8774 | 6212 |
| 6 | 0336 1017 8353 | 9882 3902 8771 |
| 7 | 282 | 198 |
| 8 | 61 | 43 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0, | 3,2, |
| 1 | 3,1,1,3,7, | 3,2, |
| 2 | 2,0, | 9, |
| 3 | 6, | 2,3, |
| 4 | 9,2,3, | |
| 5 | 0,3, | |
| 6 | 1, | 3,1, |
| 7 | 4, | 5,1, |
| 8 | 7,4,8,2, | 2, |
| 9 | 7, | 6,2,8, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 99851 | 97074 | 17449 |
| 1 | 69727 | 35347 | 66975 |
| 2 | 55825 | 33067 | 58005 |
| 3 | 30420 00183 | 48391 76625 | 92050 64721 |
| 4 | 78141 72963 05780 51517 68454 32514 64105 | 08879 40972 85125 53804 05630 30441 73591 | 04535 83717 67574 89586 22395 07090 55505 |
| 5 | 5546 | 7127 | 1339 |
| 6 | 0043 8669 5288 | 0306 5394 3266 | 6464 1146 1463 |
| 7 | 293 | 675 | 291 |
| 8 | 67 | 95 | 03 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 5, | 4,6, | 5,5,3, |
| 1 | 7,4, | 7, | |
| 2 | 7,5,0, | 5,5,7, | 1, |
| 3 | 0, | 5,9, | |
| 4 | 1,6,3, | 7,1, | 9,6, |
| 5 | 1,4, | 0, | |
| 6 | 3,9,7, | 7,6, | 4,3, |
| 7 | 4,9,2,5, | 5,4, | |
| 8 | 3,0,8, | 6, | |
| 9 | 3, | 1,1,4,5, | 5,0,1, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 82810 | 06776 |
| 1 | 99237 | 97406 |
| 2 | 31464 | 89532 |
| 3 | 12592 17373 | 23342 04535 |
| 4 | 16517 03605 96832 73809 16559 13687 62662 | 03747 79464 55123 50976 75890 80816 17133 |
| 5 | 1562 | 7644 |
| 6 | 9057 7728 3460 | 8571 5863 5245 |
| 7 | 302 | 559 |
| 8 | 83 | 64 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
