| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 98879 | 46803 |
| 1 | 13167 | 52630 |
| 2 | 68085 | 44802 |
| 3 | 96671 46917 | 42113 43319 |
| 4 | 36918 98081 59147 70136 63753 22305 45933 | 36736 32140 75819 88963 02106 13386 91310 |
| 5 | 6635 | 5446 |
| 6 | 0519 8855 9707 | 7360 5085 6197 |
| 7 | 028 | 997 |
| 8 | 99 | 79 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 19006 | 55951 |
| 1 | 23576 | 18475 |
| 2 | 79192 | 22602 |
| 3 | 74810 10815 | 98276 16371 |
| 4 | 45482 22952 92331 97464 24671 30977 64872 | 53014 84886 84011 30794 60563 27617 32510 |
| 5 | 8442 | 5619 |
| 6 | 4935 7773 8967 | 9688 5203 0032 |
| 7 | 281 | 622 |
| 8 | 85 | 78 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 88246 | 08013 |
| 1 | 93273 | 60080 |
| 2 | 81247 | 04002 |
| 3 | 50523 91427 | 75730 48554 |
| 4 | 76913 78495 59772 80480 81311 71653 65049 | 67885 28854 59669 00177 21241 91700 13623 |
| 5 | 4548 | 1266 |
| 6 | 5019 7509 0975 | 1695 9511 9536 |
| 7 | 241 | 692 |
| 8 | 71 | 59 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 40327 | 06870 | 33237 |
| 1 | 72794 | 27709 | 85362 |
| 2 | 66105 | 42946 | 30512 |
| 3 | 46139 00884 | 37932 61454 | 16909 25316 |
| 4 | 31645 76175 03412 76846 00584 50689 98440 | 19281 06717 29765 58613 90537 48328 52873 | 84672 12143 21681 03497 42318 48797 00077 |
| 5 | 6578 | 0804 | 6724 |
| 6 | 0046 6147 2932 | 7453 2548 6666 | 3461 8736 3769 |
| 7 | 408 | 516 | 572 |
| 8 | 24 | 59 | 02 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 5,8, | 9,4, | 9,2, |
| 1 | 2, | 7,3,6, | 2,6,8, |
| 2 | 7,4, | 8, | 4, |
| 3 | 9,2, | 2,7, | 7,6, |
| 4 | 5,6,0,6,7, | 6,8, | 3, |
| 5 | 4,3,9, | ||
| 6 | 5,6, | 2,1,9, | |
| 7 | 5,8, | 0,3, | 2,7,2, |
| 8 | 4,4,9, | 1, | 1, |
| 9 | 4, | 7,7, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 15625 | 09509 |
| 1 | 97870 | 97825 |
| 2 | 72278 | 90369 |
| 3 | 86747 38658 | 24376 01021 |
| 4 | 06708 02648 60643 09904 09592 51431 30671 | 04164 32201 09707 46372 23971 50542 59627 |
| 5 | 1666 | 3069 |
| 6 | 8204 4277 8021 | 0633 7432 9370 |
| 7 | 929 | 894 |
| 8 | 16 | 21 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 8,4,4, | 9,1,7, |
| 1 | 6, | |
| 2 | 5,1,9, | 5,1,7,1, |
| 3 | 1, | 3,2, |
| 4 | 7,8,3, | 2, |
| 5 | 8, | |
| 6 | 6, | 9,4,9, |
| 7 | 0,8,1,7, | 6,2,1,0, |
| 8 | ||
| 9 | 2, | 4, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 21061 | 44903 | 16828 |
| 1 | 58831 | 59236 | 21209 |
| 2 | 60254 | 50125 | 56206 |
| 3 | 85190 76879 | 13090 69656 | 72555 55049 |
| 4 | 95864 87671 43775 82165 18897 14542 80778 | 03476 48124 28931 71193 49538 01809 96211 | 27092 50281 03422 36930 48447 36376 47192 |
| 5 | 6365 | 0683 | 5353 |
| 6 | 1973 9199 7399 | 9180 7246 5093 | 8508 4738 2292 |
| 7 | 113 | 029 | 405 |
| 8 | 26 | 60 | 36 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 3,9, | 9,6,8,5, | |
| 1 | 3, | 1, | |
| 2 | 6, | 5,4,9, | 8,2, |
| 3 | 1, | 6,1,8, | 0,8,6, |
| 4 | 2, | 6, | 9,7, |
| 5 | 4, | 6, | 5,3, |
| 6 | 1,4,5,5, | 0, | |
| 7 | 9,1,5,8,3, | 6, | 6, |
| 8 | 3,0, | 1, | |
| 9 | 0,7,9,9, | 0,3,3, | 2,2,2, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 00030 | 35881 |
| 1 | 65912 | 26567 |
| 2 | 03096 | 57713 |
| 3 | 84694 85704 | 16403 56450 |
| 4 | 61776 68310 31250 16464 39731 74468 99636 | 76744 99480 45684 89638 20154 25352 34643 |
| 5 | 9745 | 4098 |
| 6 | 4655 7550 6136 | 5024 8013 3122 |
| 7 | 101 | 908 |
| 8 | 14 | 39 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 65841 | 40112 |
| 1 | 49046 | 32106 |
| 2 | 50859 | 11176 |
| 3 | 31108 92571 | 07986 54199 |
| 4 | 90397 15841 91332 99424 55443 78965 40960 | 07016 83953 07583 61580 58303 72295 44297 |
| 5 | 7803 | 8994 |
| 6 | 6350 1174 1116 | 0623 7983 3634 |
| 7 | 673 | 973 |
| 8 | 25 | 83 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 93368 | 80537 |
| 1 | 77285 | 54888 |
| 2 | 35677 | 67278 |
| 3 | 08342 87027 | 45739 54613 |
| 4 | 38610 18375 32111 54252 41550 75269 99665 | 60390 91603 91439 56847 05989 65188 70998 |
| 5 | 4502 | 5820 |
| 6 | 9264 0428 3239 | 0751 1760 5466 |
| 7 | 686 | 060 |
| 8 | 02 | 22 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
