/
/
/
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 003809 | 609220 |
| 1 | 08514 | 80002 |
| 2 | 58256 | 37084 |
| 3 | 45172 99689 | 85541 29643 |
| 4 | 77900 20731 23625 63513 48220 99814 26160 | 16017 15263 21325 89021 61306 23205 48784 |
| 5 | 3195 | 0783 |
| 6 | 3752 6242 1100 | 0975 0703 3816 |
| 7 | 239 | 099 |
| 8 | 89 | 10 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 719018 | 653939 |
| 1 | 18056 | 12725 |
| 2 | 65050 | 90458 |
| 3 | 81125 02484 | 24719 58240 |
| 4 | 96624 63647 23839 97302 46517 54188 23803 | 72581 11202 28218 47331 81024 36361 60920 |
| 5 | 3351 | 6915 |
| 6 | 8963 3866 3473 | 3606 2735 5127 |
| 7 | 457 | 676 |
| 8 | 33 | 72 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 470129 | 782546 |
| 1 | 01440 | 29936 |
| 2 | 97779 | 52972 |
| 3 | 45733 52383 | 99325 30004 |
| 4 | 42946 93349 14898 01143 68030 34896 31957 | 57575 82525 75620 65517 43904 83288 06209 |
| 5 | 4651 | 9929 |
| 6 | 6729 2681 7580 | 4632 9172 9110 |
| 7 | 829 | 522 |
| 8 | 68 | 45 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 508611 | 445710 |
| 1 | 12094 | 71912 |
| 2 | 39073 | 82820 |
| 3 | 52012 82442 | 54638 21312 |
| 4 | 15217 31613 99283 90218 62848 64403 75775 | 72699 61894 05059 74382 85538 39954 12676 |
| 5 | 8045 | 5578 |
| 6 | 7961 4006 7246 | 2961 5815 4938 |
| 7 | 284 | 111 |
| 8 | 71 | 23 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 452332 | 107095 | 532036 |
| 1 | 11806 | 55401 | 76857 |
| 2 | 79229 | 38639 | 45360 |
| 3 | 75247 82394 | 16750 00872 | 27351 42633 |
| 4 | 03307 81475 65908 52764 76709 83204 15808 | 68679 10301 22327 69419 86897 13231 79915 | 05361 86996 84820 44290 48846 62360 80115 |
| 5 | 6053 | 7634 | 3070 |
| 6 | 1429 4403 2345 | 2786 3473 6455 | 2688 9996 9167 |
| 7 | 977 | 416 | 361 |
| 8 | 32 | 32 | 85 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 6,7,8,9,4,8,3, | 1,1, | |
| 1 | 9,5,6, | 5, | |
| 2 | 9,9, | 7, | 0, |
| 3 | 2,2, | 9,1,4,2, | 6,3, |
| 4 | 7,5, | 6, | |
| 5 | 3, | 0,5, | 7,1, |
| 6 | 4, | 0,1,0,7,1, | |
| 7 | 5,7, | 2,9,3, | 0, |
| 8 | 6, | 8,5, | |
| 9 | 4, | 5,7, | 6,0,6, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 091819 | 565488 |
| 1 | 08184 | 36863 |
| 2 | 34697 | 07403 |
| 3 | 67246 26537 | 31912 01308 |
| 4 | 84799 94280 30903 20498 30962 68066 84480 | 07103 03153 14615 42156 89090 84038 23769 |
| 5 | 7428 | 9666 |
| 6 | 1276 9150 6634 | 7645 3186 7665 |
| 7 | 918 | 944 |
| 8 | 49 | 85 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 3, | 3,8,3, |
| 1 | 9,8, | 2,5, |
| 2 | 8, | |
| 3 | 7,4, | 8, |
| 4 | 6,9, | 5,4, |
| 5 | 0, | 3,6, |
| 6 | 2,6, | 3,9,6,5, |
| 7 | 6, | |
| 8 | 4,0,0, | 8,6,5, |
| 9 | 7,9,8, | 0, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 602522 | 241474 | 482498 |
| 1 | 77298 | 62958 | 40356 |
| 2 | 57325 | 91299 | 65734 |
| 3 | 95463 80109 | 95200 74425 | 83620 91066 |
| 4 | 45776 88410 35317 54816 49926 37091 49176 | 21153 68300 26502 34413 28181 93958 28849 | 17197 44395 88823 07242 82876 94345 94726 |
| 5 | 9066 | 7474 | 6903 |
| 6 | 9226 2150 3082 | 7368 1590 4164 | 8110 2215 6956 |
| 7 | 423 | 867 | 115 |
| 8 | 63 | 14 | 95 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 9, | 0,0,2, | 3, |
| 1 | 0,7,6, | 3,4, | 0,5,5, |
| 2 | 2,5,6,6,3, | 5, | 0,3,6, |
| 3 | 4, | ||
| 4 | 9, | 2,5, | |
| 5 | 0, | 8,3,8, | 6,6, |
| 6 | 3,6,3, | 8,4,7, | 6, |
| 7 | 6,6, | 4,4, | 6, |
| 8 | 2, | 1, | |
| 9 | 8,1, | 9,0, | 8,7,5,5, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 260828 | 010864 |
| 1 | 53763 | 90028 |
| 2 | 23016 | 25765 |
| 3 | 12258 01486 | 20682 62342 |
| 4 | 46187 10807 34356 18008 63683 78972 41324 | 73186 91788 04672 33966 06404 10625 24417 |
| 5 | 2495 | 8953 |
| 6 | 7228 3640 7406 | 9096 0035 8998 |
| 7 | 719 | 356 |
| 8 | 36 | 72 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 727183 | 585375 |
| 1 | 79515 | 20424 |
| 2 | 87119 | 75225 |
| 3 | 58946 34021 | 09449 82085 |
| 4 | 09881 38502 67774 03695 92025 72308 20283 | 36826 71419 38033 84970 13574 12833 48724 |
| 5 | 7750 | 0857 |
| 6 | 1389 3547 0635 | 8087 0299 5272 |
| 7 | 145 | 102 |
| 8 | 26 | 45 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]