| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 10953 | 253144 |
| 1 | 80891 | 65497 |
| 2 | 97816 | 27111 |
| 3 | 45574 48475 | 02685 75622 |
| 4 | 82405 86668 21692 91787 14177 87228 56212 | 21659 10182 50319 93900 34339 26411 51176 |
| 5 | 4299 | 1799 |
| 6 | 8390 3596 7758 | 1906 6166 7649 |
| 7 | 484 | 175 |
| 8 | 66 | 06 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 42893 | 57738 |
| 1 | 87347 | 64747 |
| 2 | 90073 | 01280 |
| 3 | 29573 30839 | 28099 28373 |
| 4 | 05061 21483 84968 42862 83056 89802 09109 | 84549 75338 71922 57355 25291 28255 41412 |
| 5 | 9737 | 8174 |
| 6 | 9975 5289 5338 | 7966 5820 1397 |
| 7 | 382 | 770 |
| 8 | 27 | 82 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 71808 | 80061 |
| 1 | 09858 | 94091 |
| 2 | 28092 | 23377 |
| 3 | 16146 04746 | 29557 24570 |
| 4 | 00986 11185 39128 68296 35842 89062 18959 | 87545 09559 05570 26340 37298 14033 47813 |
| 5 | 4171 | 4685 |
| 6 | 7104 1128 8439 | 8921 8766 7411 |
| 7 | 671 | 648 |
| 8 | 31 | 51 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 90275 | 60954 |
| 1 | 55489 | 71094 |
| 2 | 98459 | 29397 |
| 3 | 64747 94247 | 61290 66033 |
| 4 | 74101 60340 99152 48214 53690 61599 40928 | 44930 05604 91943 49279 19277 80378 37074 |
| 5 | 1476 | 7782 |
| 6 | 7644 7586 8422 | 9671 6453 7308 |
| 7 | 212 | 160 |
| 8 | 97 | 28 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 63661 | 39660 | 27836 |
| 1 | 37565 | 95972 | 05418 |
| 2 | 91903 | 87919 | 76320 |
| 3 | 52556 74511 | 72406 80467 | 75267 05948 |
| 4 | 76237 11481 73339 84732 39993 33970 43193 | 88942 48412 69899 81040 18515 89794 69242 | 93757 46725 63025 17585 83305 78332 23494 |
| 5 | 9991 | 4566 | 5612 |
| 6 | 8517 0571 9456 | 0106 6197 5138 | 9027 5470 1653 |
| 7 | 491 | 317 | 088 |
| 8 | 97 | 48 | 55 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 3, | 6,6, | 5, |
| 1 | 1,7, | 9,2,5,7, | 8,2, |
| 2 | 0,5,5,7, | ||
| 3 | 7,9,2, | 8, | 6,2, |
| 4 | 2,0,2,8, | 8, | |
| 5 | 6,6, | 7,3,5, | |
| 6 | 1,5, | 0,7,6, | 7, |
| 7 | 0,1, | 2, | 0, |
| 8 | 1, | 5,8, | |
| 9 | 3,3,1,1,7, | 9,4,7, | 4, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 29522 | 67720 |
| 1 | 90057 | 23579 |
| 2 | 14866 | 93313 |
| 3 | 57589 52945 | 88191 74937 |
| 4 | 78529 51590 87325 21663 30730 41432 46135 | 53277 08922 20714 34171 18517 07485 46497 |
| 5 | 8753 | 6792 |
| 6 | 1580 0123 2622 | 3410 7370 5150 |
| 7 | 930 | 583 |
| 8 | 39 | 46 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | ||
| 1 | 3,4,7,0, | |
| 2 | 2,9,5,3,2, | 0,2, |
| 3 | 0,2,5,0,9, | 7, |
| 4 | 5, | 6, |
| 5 | 7,3, | 0, |
| 6 | 6,3, | |
| 7 | 9,7,1,0, | |
| 8 | 9,0, | 5,3, |
| 9 | 0, | 1,7,2, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 711190 | 275397 | 40270 |
| 1 | 59226 | 83120 | 91081 |
| 2 | 21151 | 33491 | 94095 |
| 3 | 27328 52749 | 54917 71465 | 20861 91087 |
| 4 | 82565 08679 88461 67009 92384 43646 99300 | 99589 35951 47246 70321 59906 30426 59871 | 72300 29147 89735 83713 09181 07463 79249 |
| 5 | 8654 | 3816 | 8658 |
| 6 | 0263 6497 0934 | 6675 7261 7180 | 6375 0331 4981 |
| 7 | 042 | 683 | 616 |
| 8 | 90 | 21 | 45 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 9,0, | 6, | 0, |
| 1 | 7,6, | 3,6, | |
| 2 | 6,8, | 0,1,6,1, | |
| 3 | 4, | 5,1, | |
| 4 | 9,6,2, | 6, | 7,9,5, |
| 5 | 1,4, | 1, | 8, |
| 6 | 5,1,3, | 5,1, | 1,3, |
| 7 | 9, | 1,5, | 0,5, |
| 8 | 4, | 9,0,3, | 1,7,1,1, |
| 9 | 0,7,0, | 7,1, | 5, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 57260 | 413526 |
| 1 | 47809 | 65975 |
| 2 | 35247 | 99322 |
| 3 | 84878 13611 | 55582 59184 |
| 4 | 29844 69151 42318 15403 14058 87425 84552 | 72751 58788 88284 17205 25342 97909 92173 |
| 5 | 3791 | 5396 |
| 6 | 3650 3760 9482 | 6104 1796 6511 |
| 7 | 410 | 815 |
| 8 | 79 | 74 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 43034 | 34595 |
| 1 | 01993 | 19997 |
| 2 | 98515 | 45463 |
| 3 | 32645 65975 | 40865 79993 |
| 4 | 62931 60000 12213 36164 45826 27153 64931 | 00209 74706 83513 41785 34779 82979 00819 |
| 5 | 0834 | 1203 |
| 6 | 9496 0622 5256 | 5178 3286 0112 |
| 7 | 438 | 271 |
| 8 | 40 | 46 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
