| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 598125 | 112526 | 718248 |
| 1 | 47336 | 22453 | 94051 |
| 2 | 67443 | 85121 | 55493 |
| 3 | 29467 70088 | 49064 06368 | 08615 12517 |
| 4 | 08558 26696 89097 54089 18473 57534 45219 | 20448 17405 90544 92581 96802 92230 54400 | 39204 61375 38519 62337 41598 52205 09506 |
| 5 | 0407 | 2352 | 6180 |
| 6 | 9892 0090 9690 | 8370 2561 0987 | 9791 2417 8646 |
| 7 | 855 | 335 | 011 |
| 8 | 25 | 65 | 57 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 7, | 5,2,0, | 4,5,6, |
| 1 | 9, | 5,7,9,7,1, | |
| 2 | 5,5, | 6,1, | |
| 3 | 6,4, | 0,5, | 7, |
| 4 | 3, | 8,4, | 8,6, |
| 5 | 8,5, | 3,2, | 1,7, |
| 6 | 7, | 4,8,1,5, | |
| 7 | 3, | 0, | 5, |
| 8 | 8,9, | 1,7, | 0, |
| 9 | 6,7,2,0,0, | 3,8,1, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 190207 | 923156 |
| 1 | 42956 | 66292 |
| 2 | 80246 | 52905 |
| 3 | 80278 16922 | 00986 80083 |
| 4 | 33157 03201 61888 85277 94645 15014 82858 | 56885 41013 71055 41033 71138 90262 52172 |
| 5 | 1107 | 7103 |
| 6 | 0836 8943 6101 | 2062 5896 0589 |
| 7 | 113 | 690 |
| 8 | 23 | 23 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 055131 | 995547 |
| 1 | 85972 | 01162 |
| 2 | 89077 | 63480 |
| 3 | 69950 34938 | 65693 63432 |
| 4 | 26980 17410 24443 25989 75164 51432 06293 | 64501 89592 21816 98626 50970 42704 36535 |
| 5 | 9839 | 8633 |
| 6 | 7491 4527 1203 | 2514 9996 6787 |
| 7 | 964 | 901 |
| 8 | 66 | 31 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 950274 | 033149 |
| 1 | 54108 | 94639 |
| 2 | 56420 | 60025 |
| 3 | 01868 66320 | 71093 98732 |
| 4 | 52221 82339 18488 68520 79208 11923 69853 | 37661 54649 10600 40701 41019 67828 49631 |
| 5 | 2149 | 1365 |
| 6 | 6123 9443 8959 | 6511 8942 2540 |
| 7 | 743 | 737 |
| 8 | 82 | 93 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 371576 | 613112 |
| 1 | 00855 | 02698 |
| 2 | 73258 | 29300 |
| 3 | 84598 10351 | 67830 39042 |
| 4 | 04049 72524 20298 12875 64028 40012 86099 | 84587 16205 92177 65607 98145 17794 52807 |
| 5 | 4161 | 0724 |
| 6 | 3809 1005 4502 | 1261 3717 1724 |
| 7 | 197 | 442 |
| 8 | 05 | 20 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 660088 | 209128 | 091756 |
| 1 | 99280 | 80578 | 57262 |
| 2 | 43418 | 74232 | 98393 |
| 3 | 33514 72166 | 23590 16873 | 79512 44493 |
| 4 | 23762 08677 78013 07502 21703 11863 54769 | 91737 26339 45281 37018 83017 87834 77303 | 54388 83308 54204 74829 10233 80055 21288 |
| 5 | 4650 | 4471 | 4370 |
| 6 | 7345 3664 1506 | 5180 9449 3400 | 6604 5347 0440 |
| 7 | 998 | 165 | 772 |
| 8 | 20 | 53 | 89 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 2,3,6, | 3,0, | 8,4,4, |
| 1 | 8,4,3, | 8,7, | 2, |
| 2 | 0, | 8, | 9, |
| 3 | 2,7,9,4, | 3, | |
| 4 | 5, | 9, | 7,0, |
| 5 | 0, | 3, | 6,5, |
| 6 | 6,2,3,9,4, | 5, | 2, |
| 7 | 7, | 8,3,1, | 0,2, |
| 8 | 8,0, | 1,0, | 8,8,9, |
| 9 | 8, | 0, | 3,3, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 720272 | 176854 |
| 1 | 48323 | 03392 |
| 2 | 97742 | 00296 |
| 3 | 73850 22877 | 35907 50008 |
| 4 | 28701 79680 30369 07026 97551 18566 90809 | 13838 95311 40410 72658 48251 66464 29782 |
| 5 | 0042 | 3793 |
| 6 | 3554 4951 9716 | 2623 2785 2447 |
| 7 | 847 | 954 |
| 8 | 73 | 42 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1,9, | 7,8, |
| 1 | 6, | 1,0, |
| 2 | 3,6, | 3, |
| 3 | 8, | |
| 4 | 2,2,7, | 7,2, |
| 5 | 0,1,4,1, | 4,8,1,4, |
| 6 | 9,6, | 4, |
| 7 | 2,7,3, | |
| 8 | 0, | 2,5, |
| 9 | 2,6,3, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 423280 | 430830 | 980415 |
| 1 | 50472 | 84850 | 23834 |
| 2 | 22046 | 40403 | 79086 |
| 3 | 14635 73175 | 34332 27647 | 25269 23289 |
| 4 | 38949 58147 02068 30744 30100 17669 76611 | 43213 86973 30144 00649 61771 91812 05077 | 53359 96596 30550 67600 57033 32796 83334 |
| 5 | 7008 | 5651 | 3276 |
| 6 | 6027 5102 4979 | 5321 5096 2565 | 4860 8671 4141 |
| 7 | 969 | 697 | 436 |
| 8 | 11 | 88 | 84 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0,8,2, | 3, | 0, |
| 1 | 1,1, | 3,2, | 5, |
| 2 | 7, | 1, | |
| 3 | 5, | 0,2, | 4,3,4,6, |
| 4 | 6,9,7,4, | 7,4,9, | 1, |
| 5 | 0,1, | 9,0, | |
| 6 | 8,9,9, | 5, | 9,0, |
| 7 | 2,5,9, | 3,1,7, | 6,1, |
| 8 | 0, | 8, | 6,9,4, |
| 9 | 6,7, | 6,6, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 201849 | 027660 |
| 1 | 86481 | 68601 |
| 2 | 78457 | 76185 |
| 3 | 65176 33998 | 45267 48671 |
| 4 | 08135 44811 09845 26245 82141 42409 30268 | 86942 91297 31297 30952 69584 01639 08118 |
| 5 | 5753 | 7748 |
| 6 | 0828 8378 0714 | 2788 5722 4328 |
| 7 | 613 | 358 |
| 8 | 37 | 05 |
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]

Vietlott Power 655 kỳ #1350 ngày 26/05/2026: Tìm được vé trúng Jackpot 1 hơn 83 tỷ đồng
14:46 27/05/2026
Kỳ quay số mở thưởng Vietlott Power 6/55 kỳ #1350 diễn ra vào tối ngày 26/05/2026 đã tìm được chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 83,3 tỷ đồng — một trong những giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong năm 2026, cùng với 2 vé trúng Jackpot 2 và […]

Mua Vé Số Khi Tan Làm, Nam Công Nhân Trúng Độc Đắc Xổ Số Miền Nam Trị Giá 4 Tỉ
23:01 22/05/2026
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ba trường hợp trúng độc đắc xổ số Miền Nam liên tiếp xảy ra tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM, mỗi người may mắn nhận về 4 tỉ đồng từ những tờ vé số giản dị — câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu […]
