/
/
/
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 540001 | 214561 |
| 1 | 23009 | 51059 |
| 2 | 16642 | 36148 |
| 3 | 29665 55420 | 35102 35897 |
| 4 | 06073 60623 63252 98132 39103 62769 09704 | 39579 49359 58674 10855 02681 60437 70969 |
| 5 | 4199 | 6684 |
| 6 | 6979 1009 1966 | 8562 2074 2672 |
| 7 | 284 | 065 |
| 8 | 38 | 14 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 219617 | 080043 |
| 1 | 17154 | 13812 |
| 2 | 87711 | 20241 |
| 3 | 27631 70983 | 70903 17073 |
| 4 | 57393 53004 13102 28300 59136 53596 39178 | 78189 50352 43375 07034 74526 25451 51894 |
| 5 | 3451 | 1340 |
| 6 | 5649 0966 5019 | 1919 9543 4965 |
| 7 | 735 | 730 |
| 8 | 91 | 66 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 918392 | 642929 |
| 1 | 54856 | 29704 |
| 2 | 66140 | 63817 |
| 3 | 26680 15282 | 06582 61725 |
| 4 | 48567 98783 30147 67097 86157 36957 38702 | 14546 27093 12106 75184 75646 51575 30963 |
| 5 | 5013 | 4665 |
| 6 | 5697 6785 1003 | 0592 0824 5360 |
| 7 | 979 | 159 |
| 8 | 95 | 25 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 095418 | 493618 | 249615 |
| 1 | 07089 | 06284 | 18291 |
| 2 | 87352 | 35673 | 65729 |
| 3 | 93793 52095 | 46123 87755 | 01227 08183 |
| 4 | 24501 04557 27622 86464 35353 74834 37319 | 70469 45067 00916 31995 51625 75260 60143 | 15039 04122 47862 61392 20173 36568 41005 |
| 5 | 8162 | 7980 | 3405 |
| 6 | 4781 7447 6713 | 0956 0214 9277 | 8105 6152 8195 |
| 7 | 427 | 792 | 138 |
| 8 | 25 | 81 | 43 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 1, | 5,5,5, | |
| 1 | 8,9,3, | 8,6,4, | 5, |
| 2 | 2,7,5, | 3,5, | 9,7,2, |
| 3 | 4, | 9,8, | |
| 4 | 7, | 3, | 3, |
| 5 | 2,7,3, | 5,6, | 2, |
| 6 | 4,2, | 9,7,0, | 2,8, |
| 7 | 3,7, | 3, | |
| 8 | 9,1, | 4,0,1, | 3, |
| 9 | 3,5, | 5,2, | 1,2,5, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 124809 | 784251 |
| 1 | 90168 | 11146 |
| 2 | 18806 | 35136 |
| 3 | 07002 79750 | 27171 65424 |
| 4 | 95603 76269 69462 43411 69349 09648 76414 | 79572 71461 07725 49864 52091 10298 82755 |
| 5 | 7651 | 3755 |
| 6 | 5762 4112 5336 | 8814 8651 8243 |
| 7 | 248 | 101 |
| 8 | 56 | 61 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 9,6,2,3, | 1, |
| 1 | 1,4,2, | 4, |
| 2 | 4,5, | |
| 3 | 6, | 6, |
| 4 | 9,8,8, | 6,3, |
| 5 | 0,1,6, | 1,5,5,1, |
| 6 | 8,9,2,2, | 1,4,1, |
| 7 | 1,2, | |
| 8 | ||
| 9 | 1,8, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 137538 | 331815 | 250809 |
| 1 | 95349 | 89118 | 90667 |
| 2 | 73470 | 51164 | 76872 |
| 3 | 56484 79430 | 17701 78247 | 68042 96342 |
| 4 | 05986 64284 08925 88591 95527 10915 95500 | 79423 47116 56485 68174 90123 96440 03213 | 14174 77819 16866 39183 92084 83536 37675 |
| 5 | 1085 | 0030 | 2753 |
| 6 | 3595 4342 2574 | 1890 2118 5252 | 6327 1922 6993 |
| 7 | 835 | 715 | 784 |
| 8 | 20 | 80 | 79 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0, | 1, | 9, |
| 1 | 5, | 5,8,6,3,8,5, | 9, |
| 2 | 5,7,0, | 3,3, | 7,2, |
| 3 | 8,0,5, | 0, | 6, |
| 4 | 9,2, | 7,0, | 2,2, |
| 5 | 2, | 3, | |
| 6 | 4, | 7,6, | |
| 7 | 0,4, | 4, | 2,4,5,9, |
| 8 | 4,6,4,5, | 5,0, | 3,4,4, |
| 9 | 1,5, | 0, | 3, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 136091 | 056873 |
| 1 | 24947 | 71833 |
| 2 | 00952 | 31851 |
| 3 | 01850 86769 | 32948 05486 |
| 4 | 31575 74626 70230 78039 76292 94272 36608 | 67606 44272 46632 11040 41215 67738 07806 |
| 5 | 6539 | 7028 |
| 6 | 6876 2893 9175 | 1669 4861 1203 |
| 7 | 005 | 535 |
| 8 | 26 | 36 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 277193 | 876428 |
| 1 | 10691 | 44235 |
| 2 | 34906 | 32401 |
| 3 | 89796 91726 | 83506 24384 |
| 4 | 82749 85055 68266 18651 49674 26252 68129 | 35924 90653 32293 93279 02438 97696 79262 |
| 5 | 3974 | 7447 |
| 6 | 7186 0007 4333 | 8525 2960 1689 |
| 7 | 284 | 782 |
| 8 | 51 | 16 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 389672 | 188864 |
| 1 | 07915 | 86127 |
| 2 | 83994 | 20352 |
| 3 | 73633 31209 | 24461 64261 |
| 4 | 31383 03086 10210 70330 80945 43095 52094 | 74189 07530 73981 10442 62295 93407 99203 |
| 5 | 1669 | 1416 |
| 6 | 2411 1191 0169 | 0715 6115 7273 |
| 7 | 484 | 944 |
| 8 | 42 | 29 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]