/
/
/
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 794955 | 297908 |
| 1 | 04059 | 37492 |
| 2 | 69503 | 60574 |
| 3 | 70650 21049 | 03276 50775 |
| 4 | 09810 73188 81315 50441 28595 47896 01642 | 42513 86205 75764 27041 83424 40221 39937 |
| 5 | 4759 | 2927 |
| 6 | 4024 8028 6051 | 6813 0699 1709 |
| 7 | 684 | 314 |
| 8 | 37 | 32 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 110490 | 727420 |
| 1 | 43459 | 24543 |
| 2 | 84804 | 04993 |
| 3 | 54148 43854 | 76701 32455 |
| 4 | 95030 65236 90232 95152 49507 45744 02617 | 44604 16250 96965 13135 78322 00468 61336 |
| 5 | 9045 | 6711 |
| 6 | 6631 4124 9695 | 8440 9077 2969 |
| 7 | 544 | 354 |
| 8 | 67 | 68 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 945390 | 233604 |
| 1 | 59693 | 52805 |
| 2 | 47925 | 10708 |
| 3 | 40426 15621 | 34912 49452 |
| 4 | 30321 49927 85411 73299 09589 62286 02407 | 23352 53387 51962 02164 82341 14507 44333 |
| 5 | 0039 | 3354 |
| 6 | 4442 2537 3047 | 0907 2509 9324 |
| 7 | 899 | 137 |
| 8 | 16 | 62 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 557994 | 232101 | 362753 |
| 1 | 88693 | 71300 | 55159 |
| 2 | 43930 | 96059 | 79642 |
| 3 | 15628 58369 | 49474 28361 | 99487 00615 |
| 4 | 75010 39176 72464 27153 83439 33525 61603 | 29245 53549 25403 24863 08612 01563 52093 | 17290 41604 67213 07238 64706 23951 17528 |
| 5 | 5168 | 9771 | 3716 |
| 6 | 8702 1892 1115 | 6764 4087 7926 | 7644 1514 9138 |
| 7 | 816 | 173 | 386 |
| 8 | 54 | 90 | 96 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 3,2, | 1,0,3, | 4,6, |
| 1 | 0,5,6, | 2, | 5,3,6,4, |
| 2 | 8,5, | 6, | 8, |
| 3 | 0,9, | 8,8, | |
| 4 | 5,9, | 2,4, | |
| 5 | 3,4, | 9, | 3,9,1, |
| 6 | 9,4,8, | 1,3,3,4, | |
| 7 | 6, | 4,1,3, | |
| 8 | 7, | 7,6, | |
| 9 | 4,3,2, | 3,0, | 0,6, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 790484 | 681769 |
| 1 | 65239 | 24033 |
| 2 | 81446 | 68282 |
| 3 | 12040 40090 | 85908 63580 |
| 4 | 02685 74846 58963 03315 27081 70286 25840 | 35952 15439 70503 54632 55724 00748 16108 |
| 5 | 1667 | 3450 |
| 6 | 7414 1808 7294 | 7341 5932 4823 |
| 7 | 419 | 484 |
| 8 | 58 | 83 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 8, | 8,3,8, |
| 1 | 5,4,9, | |
| 2 | 4,3, | |
| 3 | 9, | 3,9,2,2, |
| 4 | 6,0,6,0, | 8,1, |
| 5 | 8, | 2,0, |
| 6 | 3,7, | 9, |
| 7 | ||
| 8 | 4,5,1,6, | 2,0,4,3, |
| 9 | 0,4, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 669604 | 723227 | 675738 |
| 1 | 72305 | 20303 | 28712 |
| 2 | 72725 | 63598 | 83957 |
| 3 | 78223 09357 | 18107 22225 | 18844 28437 |
| 4 | 96618 41558 99508 31197 93383 86583 64016 | 26278 63832 12560 93172 57575 56432 24723 | 24073 88093 36197 13856 40960 40696 43752 |
| 5 | 5609 | 8362 | 3114 |
| 6 | 2455 9431 1512 | 0797 5155 4451 | 6278 3858 4323 |
| 7 | 402 | 320 | 526 |
| 8 | 32 | 25 | 33 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 4,5,8,9,2, | 3,7, | |
| 1 | 8,6,2, | 2,4, | |
| 2 | 5,3, | 7,5,3,0,5, | 3,6, |
| 3 | 1,2, | 2,2, | 8,7,3, |
| 4 | 4, | ||
| 5 | 7,8,5, | 5,1, | 7,6,2,8, |
| 6 | 0,2, | 0, | |
| 7 | 8,2,5, | 3,8, | |
| 8 | 3,3, | ||
| 9 | 7, | 8,7, | 3,7,6, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 935672 | 223321 |
| 1 | 33274 | 77913 |
| 2 | 23992 | 69887 |
| 3 | 72706 24537 | 25476 23576 |
| 4 | 25121 93151 38324 60611 32464 66318 31564 | 93123 17226 28614 67804 23890 29943 40254 |
| 5 | 6137 | 4799 |
| 6 | 2148 8679 7877 | 9525 5319 8088 |
| 7 | 826 | 120 |
| 8 | 99 | 05 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 775095 | 641071 |
| 1 | 40898 | 09302 |
| 2 | 39475 | 47896 |
| 3 | 06959 19762 | 46668 62513 |
| 4 | 67303 81885 82585 46181 23143 24016 29694 | 04438 54125 95550 50285 39372 16866 28998 |
| 5 | 7112 | 1548 |
| 6 | 3453 3141 0291 | 9399 0224 7384 |
| 7 | 247 | 079 |
| 8 | 60 | 75 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 067185 | 258943 |
| 1 | 00053 | 67912 |
| 2 | 42621 | 02388 |
| 3 | 81036 47446 | 62227 94302 |
| 4 | 90220 66692 43353 22745 51136 61921 89947 | 58887 25689 87638 64399 22101 05799 91623 |
| 5 | 6018 | 7703 |
| 6 | 9789 3742 1598 | 3213 8709 9941 |
| 7 | 337 | 466 |
| 8 | 96 | 77 |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]