| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 67709 | 48723 |
| 1 | 24510 | 88008 |
| 2 | 81763 | 41215 |
| 3 | 97997 37524 | 24440 17600 |
| 4 | 98243 50927 90357 30567 04854 22095 25293 | 30773 50189 02106 83289 47545 12434 55611 |
| 5 | 0908 | 5888 |
| 6 | 9028 6621 0138 | 7314 5136 1220 |
| 7 | 329 | 653 |
| 8 | 80 | 30 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 31242 | 72916 | 05066 |
| 1 | 20834 | 10685 | 38656 |
| 2 | 79692 | 72484 | 05914 |
| 3 | 81052 29344 | 26617 53088 | 88823 04033 |
| 4 | 03513 20179 96547 56190 59763 12158 99333 | 88210 63052 06503 06882 92772 45281 13580 | 87960 37852 22851 43934 83633 75415 46232 |
| 5 | 3031 | 5985 | 4648 |
| 6 | 9238 0675 9744 | 1553 1440 7020 | 5091 8685 9681 |
| 7 | 700 | 080 | 620 |
| 8 | 81 | 92 | 80 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 0, | 3, | |
| 1 | 3, | 6,7,0, | 4,5, |
| 2 | 0, | 3,0, | |
| 3 | 4,3,1,8, | 3,4,3,2, | |
| 4 | 2,4,7,4, | 0, | 8, |
| 5 | 2,8, | 2,3, | 6,2,1, |
| 6 | 3, | 6,0, | |
| 7 | 9,5, | 2, | |
| 8 | 1, | 5,4,8,2,1,0,5,0, | 5,1,0, |
| 9 | 2,0, | 2, | 1, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 09512 | 83556 |
| 1 | 95720 | 78328 |
| 2 | 14780 | 59743 |
| 3 | 82529 49986 | 43886 23040 |
| 4 | 60335 68104 11878 47486 65287 87558 09010 | 77868 55520 94554 90707 84512 95240 89076 |
| 5 | 5439 | 3449 |
| 6 | 0849 0326 3633 | 5978 5914 4802 |
| 7 | 472 | 344 |
| 8 | 49 | 16 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 4, | 7,2, |
| 1 | 2,0, | 2,4,6, |
| 2 | 0,9,6, | 8,0, |
| 3 | 5,9,3, | |
| 4 | 9,9, | 3,0,0,9,4, |
| 5 | 8, | 6,4, |
| 6 | 8, | |
| 7 | 8,2, | 6,8, |
| 8 | 0,6,6,7, | 6, |
| 9 |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 73214 | 21962 | 72084 |
| 1 | 63071 | 54358 | 72886 |
| 2 | 60930 | 27007 | 56390 |
| 3 | 55547 39383 | 50258 66740 | 42409 23723 |
| 4 | 42836 15620 67424 99622 31876 98380 18730 | 11201 11161 08384 72872 73940 26510 77115 | 55934 86807 57942 77707 48667 80119 65745 |
| 5 | 2104 | 6284 | 6368 |
| 6 | 3754 0462 7577 | 9086 3149 6225 | 0781 2332 5026 |
| 7 | 875 | 093 | 831 |
| 8 | 45 | 48 | 64 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 4, | 7,1, | 9,7,7, |
| 1 | 4, | 0,5, | 9, |
| 2 | 0,4,2, | 5, | 3,6, |
| 3 | 0,6,0, | 4,2,1, | |
| 4 | 7,5, | 0,0,9,8, | 2,5, |
| 5 | 4, | 8,8, | |
| 6 | 2, | 2,1, | 7,8,4, |
| 7 | 1,6,7,5, | 2, | |
| 8 | 3,0, | 4,4,6, | 4,6,1, |
| 9 | 3, | 0, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 60656 | 69249 |
| 1 | 32010 | 31184 |
| 2 | 37473 | 42557 |
| 3 | 68559 05016 | 67512 11872 |
| 4 | 08997 63503 47788 40800 99784 72490 84199 | 25165 32962 93279 17542 05289 01426 44376 |
| 5 | 7552 | 3198 |
| 6 | 9997 6076 4875 | 5747 5237 6413 |
| 7 | 606 | 174 |
| 8 | 90 | 51 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 42845 | 13202 |
| 1 | 48836 | 46730 |
| 2 | 50605 | 14743 |
| 3 | 41952 20275 | 56978 12339 |
| 4 | 77389 54780 99233 36937 85490 49905 50195 | 59506 66358 09667 22962 43022 29812 07061 |
| 5 | 1493 | 6611 |
| 6 | 7811 3889 5240 | 5688 9214 1180 |
| 7 | 169 | 342 |
| 8 | 35 | 21 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 35406 | 11178 |
| 1 | 15118 | 91803 |
| 2 | 67692 | 10926 |
| 3 | 87879 28358 | 62550 00494 |
| 4 | 60979 92992 77446 04823 37843 93975 93782 | 11460 69615 23997 75129 00677 48939 05638 |
| 5 | 6666 | 2584 |
| 6 | 4520 4326 6720 | 4143 2012 7251 |
| 7 | 512 | 275 |
| 8 | 22 | 40 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 79672 | 20431 |
| 1 | 20822 | 25643 |
| 2 | 59806 | 96859 |
| 3 | 79518 51809 | 65921 04767 |
| 4 | 65798 61755 22476 23684 82819 91402 66402 | 51006 44944 82434 26951 25602 23803 68892 |
| 5 | 0289 | 1006 |
| 6 | 1555 3746 5922 | 3261 0102 7581 |
| 7 | 854 | 302 |
| 8 | 86 | 27 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 36372 | 99383 | 26941 |
| 1 | 16945 | 92622 | 76133 |
| 2 | 08060 | 10780 | 81676 |
| 3 | 89264 53494 | 44898 64723 | 62230 96052 |
| 4 | 51113 24209 13171 52534 10846 61861 26937 | 64760 55194 55373 09768 12199 06319 30734 | 55340 50637 98894 34975 56125 18769 02662 |
| 5 | 7113 | 8244 | 9741 |
| 6 | 3696 9553 5785 | 4539 2423 1511 | 2841 3584 3071 |
| 7 | 986 | 304 | 951 |
| 8 | 67 | 37 | 13 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 9, | 4, | |
| 1 | 3,3, | 9,1, | 3, |
| 2 | 2,3,3, | 5, | |
| 3 | 4,7, | 4,9,7, | 3,0,7, |
| 4 | 5,6, | 4, | 1,0,1,1, |
| 5 | 3, | 2,1, | |
| 6 | 0,4,1,7, | 0,8, | 9,2, |
| 7 | 2,1, | 3, | 6,5,1, |
| 8 | 5,6, | 3,0, | 4, |
| 9 | 4,6, | 8,4,9, | 4, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 53182 | 02965 |
| 1 | 11335 | 78249 |
| 2 | 84328 | 50901 |
| 3 | 89413 95672 | 86405 00966 |
| 4 | 15700 67041 78566 89497 11008 79884 71780 | 15442 48113 66924 99172 17095 66909 81316 |
| 5 | 1206 | 6340 |
| 6 | 8626 1301 9106 | 2761 4229 3453 |
| 7 | 050 | 707 |
| 8 | 09 | 72 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0,8,6,1,6,9, | 1,5,9,7, |
| 1 | 3, | 3,6, |
| 2 | 8,6, | 4,9, |
| 3 | 5, | |
| 4 | 1, | 9,2,0, |
| 5 | 0, | 3, |
| 6 | 6, | 5,6,1, |
| 7 | 2, | 2,2, |
| 8 | 2,4,0, | |
| 9 | 7, | 5, |
Xổ số hôm qua
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Phan tich XSMB ngay 01/07/2026: Lo 36 double highlight
21:37 01/07/2026
Phien xo so Mien Bac ngay 01/07/2026 — ngay dau tien cua thang 7 — mang nhieu diem thong ke an tuong: giai dac biet 31854 voi bach thu 54, lo 36 noi bat ca ve tan suat giai dac biet lan trong ngay, cung chuoi lien tiep dai cua lo 60. Cung xem xet […]

Hải Phòng Trúng Độc Đắc Lotto 5/35 Kỳ #00678 Ngày 02/06/2026 – Gần 6,9 Tỷ Đồng
18:03 05/06/2026
Kỳ quay số Vietlott Lotto 5/35 mang số hiệu #00678 ngày 02/06/2026 đã chính thức gọi tên chủ nhân giải Độc Đắc đến từ Thành phố Hải Phòng với giá trị giải thưởng lên tới 6.828.830.000 đồng. Cùng điểm lại toàn bộ kết quả, phân tích thống kê tần suất và số gan của Lotto […]

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]
