| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 563026 | 369746 | 831049 |
| 1 | 54375 | 66349 | 41179 |
| 2 | 88810 | 58834 | 22148 |
| 3 | 81739 94724 | 17057 92166 | 04991 89999 |
| 4 | 23338 82409 20296 97785 30666 21344 84162 | 62063 84163 42156 00506 69731 74531 26983 | 96231 68895 92581 30364 71531 42375 86740 |
| 5 | 3342 | 5221 | 1139 |
| 6 | 3907 8388 3571 | 4614 4099 8287 | 9696 9917 2040 |
| 7 | 240 | 064 | 047 |
| 8 | 37 | 11 | 18 |
Nhận KQXS Miền Trung soạn XSMT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 9,7, | 6, | |
| 1 | 0, | 4,1, | 7,8, |
| 2 | 6,4, | 1, | |
| 3 | 9,8,7, | 4,1,1, | 1,1,9, |
| 4 | 4,2,0, | 6,9, | 9,8,0,0,7, |
| 5 | 7,6, | ||
| 6 | 6,2, | 6,3,3,4, | 4, |
| 7 | 5,1, | 9,5, | |
| 8 | 5,8, | 3,7, | 1, |
| 9 | 6, | 9, | 1,9,5,6, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMT, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Trung.
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 596136 | 553961 |
| 1 | 23886 | 12141 |
| 2 | 35314 | 69952 |
| 3 | 97703 40478 | 07517 97842 |
| 4 | 23570 99532 38951 13593 69174 06656 53963 | 06343 70740 89577 07638 86519 88989 80576 |
| 5 | 9976 | 8684 |
| 6 | 0579 6524 0162 | 0117 7855 8253 |
| 7 | 262 | 283 |
| 8 | 56 | 59 |
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 194510 | 973434 |
| 1 | 41821 | 29108 |
| 2 | 80389 | 87201 |
| 3 | 68041 92396 | 50919 70891 |
| 4 | 88755 27266 44034 15248 93027 48013 66754 | 84904 25686 09526 54913 03931 96316 14631 |
| 5 | 1708 | 9594 |
| 6 | 9021 0542 5290 | 7468 8102 2949 |
| 7 | 776 | 811 |
| 8 | 38 | 31 |
| G | Phú Yên | Huế |
| ĐB | 812502 | 292436 |
| 1 | 04740 | 15083 |
| 2 | 38559 | 25058 |
| 3 | 41369 74866 | 59826 04951 |
| 4 | 17189 30038 91739 82157 94590 96818 75289 | 24682 99193 03368 29480 47673 09503 34370 |
| 5 | 8043 | 0991 |
| 6 | 6839 2538 5395 | 2522 6614 9403 |
| 7 | 349 | 683 |
| 8 | 46 | 23 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa |
| ĐB | 195468 | 618497 |
| 1 | 08760 | 71913 |
| 2 | 70641 | 60978 |
| 3 | 83060 05880 | 52899 35681 |
| 4 | 86641 64377 34720 16393 18625 39467 04969 | 29160 27337 74745 07432 99163 85817 36084 |
| 5 | 6979 | 5636 |
| 6 | 1399 9429 7517 | 2514 1665 9336 |
| 7 | 881 | 176 |
| 8 | 08 | 77 |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| ĐB | 898710 | 013033 | 460755 |
| 1 | 42576 | 14073 | 25280 |
| 2 | 13106 | 58323 | 84886 |
| 3 | 07978 89008 | 31510 99965 | 74700 39572 |
| 4 | 63445 16541 46577 01150 71720 01696 00315 | 07765 36742 57432 48262 00429 76048 00250 | 54166 98631 21329 11930 23170 91917 51537 |
| 5 | 0322 | 3375 | 7131 |
| 6 | 3449 0623 4800 | 0536 9098 0923 | 1654 3146 0449 |
| 7 | 907 | 558 | 992 |
| 8 | 08 | 95 | 13 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 6,8,0,7,8, | 0, | |
| 1 | 0,5, | 0, | 7,3, |
| 2 | 0,2,3, | 3,9,3, | 9, |
| 3 | 3,2,6, | 1,0,7,1, | |
| 4 | 5,1,9, | 2,8, | 6,9, |
| 5 | 0, | 0,8, | 5,4, |
| 6 | 5,5,2, | 6, | |
| 7 | 6,8,7, | 3,5, | 2,0, |
| 8 | 0,6, | ||
| 9 | 6, | 8,5, | 2, |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| ĐB | 129905 | 793340 |
| 1 | 02548 | 82559 |
| 2 | 92353 | 50779 |
| 3 | 40548 62249 | 44442 78176 |
| 4 | 07598 91528 25598 50375 93908 82399 72970 | 47194 74522 66244 48180 62000 93177 77647 |
| 5 | 9202 | 3986 |
| 6 | 4196 9433 1074 | 1966 6518 4439 |
| 7 | 181 | 476 |
| 8 | 52 | 39 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 5,8,2, | 0, |
| 1 | 8, | |
| 2 | 8, | 2, |
| 3 | 3, | 9,9, |
| 4 | 8,8,9, | 0,2,4,7, |
| 5 | 3,2, | 9, |
| 6 | 6, | |
| 7 | 5,0,4, | 9,6,7,6, |
| 8 | 1, | 0,6, |
| 9 | 8,8,9,6, | 4, |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| ĐB | 992185 | 995436 | 806522 |
| 1 | 97604 | 53625 | 17630 |
| 2 | 71003 | 00877 | 79838 |
| 3 | 21074 20609 | 61694 28605 | 57580 36387 |
| 4 | 72145 79876 99288 63225 62350 22113 86920 | 79806 95282 92091 79388 70622 26172 48050 | 26225 09445 06986 32564 10198 87816 33580 |
| 5 | 1285 | 1549 | 4437 |
| 6 | 4347 4573 9457 | 6414 5682 2602 | 8135 3726 5857 |
| 7 | 744 | 762 | 920 |
| 8 | 61 | 34 | 74 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 4,3,9, | 5,6,2, | |
| 1 | 3, | 4, | 6, |
| 2 | 5,0, | 5,2, | 2,5,6,0, |
| 3 | 6,4, | 0,8,7,5, | |
| 4 | 5,7,4, | 9, | 5, |
| 5 | 0,7, | 0, | 7, |
| 6 | 1, | 2, | 4, |
| 7 | 4,6,3, | 7,2, | 4, |
| 8 | 5,8,5, | 2,8,2, | 0,7,6,0, |
| 9 | 4,1, | 8, |
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 784497 | 794935 |
| 1 | 63911 | 51070 |
| 2 | 86497 | 06287 |
| 3 | 41007 61190 | 31341 85979 |
| 4 | 14679 96245 08399 63855 91193 69251 89348 | 74434 66300 35860 88822 14686 16940 55448 |
| 5 | 5779 | 8264 |
| 6 | 2667 1418 5871 | 8055 5235 0491 |
| 7 | 849 | 500 |
| 8 | 51 | 87 |
Xổ số hôm qua
Tường thuật trực tiếp
Thống kê Vietlott loto
Tin tức

Phan tich XSMB ngay 01/07/2026: Lo 36 double highlight
21:37 01/07/2026
Phien xo so Mien Bac ngay 01/07/2026 — ngay dau tien cua thang 7 — mang nhieu diem thong ke an tuong: giai dac biet 31854 voi bach thu 54, lo 36 noi bat ca ve tan suat giai dac biet lan trong ngay, cung chuoi lien tiep dai cua lo 60. Cung xem xet […]

Hải Phòng Trúng Độc Đắc Lotto 5/35 Kỳ #00678 Ngày 02/06/2026 – Gần 6,9 Tỷ Đồng
18:03 05/06/2026
Kỳ quay số Vietlott Lotto 5/35 mang số hiệu #00678 ngày 02/06/2026 đã chính thức gọi tên chủ nhân giải Độc Đắc đến từ Thành phố Hải Phòng với giá trị giải thưởng lên tới 6.828.830.000 đồng. Cùng điểm lại toàn bộ kết quả, phân tích thống kê tần suất và số gan của Lotto […]

Một vé trúng Jackpot 2 hơn 3,2 tỉ đồng Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026
17:30 03/06/2026
Kỳ quay Vietlott Power 6/55 ngày 02/06/2026 ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỉ đồng, trong khi Jackpot 1 chưa có chủ nhân. Dưới đây là tổng hợp kết quả, cơ cấu giải thưởng và các điểm đáng chú ý từ kỳ quay 01353. Kết quả kỳ quay Power 6/55 […]
