/
/
/
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 119027 | 590429 | 533587 | 021079 |
| 1 | 20233 | 66633 | 33527 | 22532 |
| 2 | 48243 | 67705 | 72120 | 72939 |
| 3 | 54845 18417 | 53987 05915 | 51099 20178 | 59589 82488 |
| 4 | 99937 18283 38756 57533 81644 97143 37761 | 36245 99899 13909 62965 94484 47635 63149 | 52766 03376 86316 13440 93251 62911 59966 | 50635 31580 31732 54428 28486 58614 32576 |
| 5 | 7607 | 7820 | 3600 | 6375 |
| 6 | 2414 4579 2349 | 3874 7723 7895 | 2824 6634 5810 | 6100 7703 3017 |
| 7 | 003 | 826 | 808 | 339 |
| 8 | 17 | 08 | 40 | 16 |
Nhận KQXS Miền Nam soạn XSMN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 7,3, | 5,9,8, | 0,8, | 0,3, |
| 1 | 7,4,7, | 5, | 6,1,0, | 4,7,6, |
| 2 | 7, | 9,0,3,6, | 7,0,4, | 8, |
| 3 | 3,7,3, | 3,5, | 4, | 2,9,5,2,9, |
| 4 | 3,5,4,3,9, | 5,9, | 0,0, | |
| 5 | 6, | 1, | ||
| 6 | 1, | 5, | 6,6, | |
| 7 | 9, | 4, | 8,6, | 9,6,5, |
| 8 | 3, | 7,4, | 7, | 9,8,0,6, |
| 9 | 9,5, | 9, |
Với mỗi 10.000đ khi mua vé số XSMN, bạn đã đóng góp khoảng 3.000đ đến 3.500đ vào Ngân sách phát triển khu vực Miền Nam.
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 913527 | 956148 | 384823 |
| 1 | 96397 | 09370 | 58700 |
| 2 | 72740 | 90738 | 57353 |
| 3 | 47516 16713 | 27158 04320 | 77692 74707 |
| 4 | 00281 80418 63561 25642 93351 34546 33358 | 59383 17333 40070 40284 24568 81741 93692 | 78869 59676 39583 18479 40772 94257 68091 |
| 5 | 6156 | 6111 | 5838 |
| 6 | 3352 1064 6638 | 3599 2529 4965 | 1353 0297 6602 |
| 7 | 451 | 392 | 448 |
| 8 | 94 | 81 | 98 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 0,7,2, | ||
| 1 | 6,3,8, | 1, | |
| 2 | 7, | 0,9, | 3, |
| 3 | 8, | 8,3, | 8, |
| 4 | 0,2,6, | 8,1, | 8, |
| 5 | 1,8,6,2,1, | 8, | 3,7,3, |
| 6 | 1,4, | 8,5, | 9, |
| 7 | 0,0, | 6,9,2, | |
| 8 | 1, | 3,4,1, | 3, |
| 9 | 7,4, | 2,9,2, | 2,1,7,8, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 867889 | 940932 | 786706 |
| 1 | 81412 | 97979 | 48180 |
| 2 | 15862 | 63243 | 95820 |
| 3 | 35367 23702 | 94338 76639 | 14141 06246 |
| 4 | 16769 32932 79633 74974 72847 60261 24986 | 95999 06189 70394 92346 74428 04260 80017 | 98821 34407 91972 39331 65329 29435 70216 |
| 5 | 7122 | 2886 | 5155 |
| 6 | 7559 1526 5827 | 8091 4836 6618 | 7080 8228 3011 |
| 7 | 076 | 361 | 452 |
| 8 | 37 | 60 | 38 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 2, | 6,7, | |
| 1 | 2, | 7,8, | 6,1, |
| 2 | 2,6,7, | 8, | 0,1,9,8, |
| 3 | 2,3,7, | 2,8,9,6, | 1,5,8, |
| 4 | 7, | 3,6, | 1,6, |
| 5 | 9, | 5,2, | |
| 6 | 2,7,9,1, | 0,1,0, | |
| 7 | 4,6, | 9, | 2, |
| 8 | 9,6, | 9,6, | 0,0, |
| 9 | 9,4,1, |
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 640410 | 218085 | 612842 |
| 1 | 05274 | 11867 | 04029 |
| 2 | 71154 | 63270 | 32707 |
| 3 | 17059 13479 | 13099 71675 | 05740 71674 |
| 4 | 08865 71597 81532 45401 29919 10487 91864 | 32979 01303 50751 39298 56533 95796 17500 | 70332 57666 30387 36661 70706 75632 83601 |
| 5 | 2013 | 4465 | 4132 |
| 6 | 6390 0207 3736 | 9230 6671 8190 | 6195 5366 4596 |
| 7 | 172 | 861 | 816 |
| 8 | 10 | 54 | 46 |
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 855514 | 492726 | 578778 |
| 1 | 70288 | 87338 | 96162 |
| 2 | 91192 | 80252 | 62175 |
| 3 | 67836 17025 | 53551 48962 | 26597 71098 |
| 4 | 44632 80033 97860 06110 60389 56342 63709 | 23997 70233 92148 91991 91458 55767 39966 | 52552 56554 17064 53572 92629 89179 49634 |
| 5 | 5587 | 4941 | 7575 |
| 6 | 3687 4744 9257 | 0036 9504 2707 | 7677 6363 6896 |
| 7 | 693 | 713 | 960 |
| 8 | 82 | 03 | 59 |
| G | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 440656 | 348430 | 621108 |
| 1 | 02841 | 64502 | 39554 |
| 2 | 95868 | 31721 | 20909 |
| 3 | 24025 17192 | 44860 79546 | 33930 78507 |
| 4 | 80301 40088 95059 87195 76049 03845 17588 | 22990 83268 78898 49362 06486 50961 84058 | 87782 51593 44079 46452 37594 18099 85785 |
| 5 | 1579 | 0394 | 5796 |
| 6 | 4465 4844 0727 | 3422 2939 5234 | 4146 4743 2286 |
| 7 | 477 | 097 | 905 |
| 8 | 76 | 63 | 14 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| ĐB | 164469 | 531599 | 577823 |
| 1 | 14515 | 96971 | 04537 |
| 2 | 70491 | 56332 | 06497 |
| 3 | 44373 60530 | 70555 90605 | 03143 39128 |
| 4 | 04571 45724 57162 61717 91797 06547 41882 | 08310 48312 23899 73645 49845 26583 69003 | 34982 15819 87847 10678 66521 05364 73351 |
| 5 | 6732 | 1582 | 9081 |
| 6 | 6340 7688 0452 | 3074 6886 0141 | 4126 2263 1738 |
| 7 | 017 | 572 | 344 |
| 8 | 69 | 17 | 53 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 5,3, | ||
| 1 | 5,7,7, | 0,2,7, | 9, |
| 2 | 4, | 3,8,1,6, | |
| 3 | 0,2, | 2, | 7,8, |
| 4 | 7,0, | 5,5,1, | 3,7,4, |
| 5 | 2, | 5, | 1,3, |
| 6 | 9,2,9, | 4,3, | |
| 7 | 3,1, | 1,4,2, | 8, |
| 8 | 2,8, | 3,2,6, | 2,1, |
| 9 | 1,7, | 9,9, | 7, |
| G | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| ĐB | 401445 | 974696 | 878876 | 869836 |
| 1 | 36992 | 74855 | 47322 | 06290 |
| 2 | 54095 | 75429 | 59387 | 41238 |
| 3 | 50467 89898 | 36023 01000 | 43245 81754 | 19767 23947 |
| 4 | 71945 94100 83139 42378 84692 79283 36259 | 32956 51382 36662 71550 98710 67553 84617 | 62419 44071 77900 21615 25106 97209 69534 | 91853 39089 91205 15748 84499 11969 74254 |
| 5 | 2665 | 8396 | 1846 | 6940 |
| 6 | 7781 1376 1368 | 6629 0467 9593 | 2504 3233 8304 | 5675 6678 1386 |
| 7 | 046 | 092 | 544 | 529 |
| 8 | 22 | 15 | 69 | 89 |
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 0, | 0, | 0,6,9,4,4, | 5, |
| 1 | 0,7,5, | 9,5, | ||
| 2 | 2, | 9,3,9, | 2, | 9, |
| 3 | 9, | 4,3, | 6,8, | |
| 4 | 5,5,6, | 5,6,4, | 7,8,0, | |
| 5 | 9, | 5,6,0,3, | 4, | 3,4, |
| 6 | 7,5,8, | 2,7, | 9, | 7,9, |
| 7 | 8,6, | 6,1, | 5,8, | |
| 8 | 3,1, | 2, | 7, | 9,6,9, |
| 9 | 2,5,8,2, | 6,6,3,2, | 0,9, |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| ĐB | 665452 | 757981 | 712543 |
| 1 | 63507 | 79279 | 67407 |
| 2 | 10166 | 81666 | 26246 |
| 3 | 65092 72827 | 46265 53020 | 39143 18764 |
| 4 | 24003 05435 03818 57587 70374 61935 91132 | 89478 47553 38654 72482 77721 83548 48118 | 33379 51739 81330 41754 74939 27585 31539 |
| 5 | 9147 | 9183 | 7782 |
| 6 | 9427 4349 7243 | 6915 1269 1194 | 8977 8740 3200 |
| 7 | 475 | 850 | 560 |
| 8 | 63 | 66 | 41 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 7,3, | 7,0, | |
| 1 | 8, | 8,5, | |
| 2 | 7,7, | 0,1, | |
| 3 | 5,5,2, | 9,0,9,9, | |
| 4 | 7,9,3, | 8, | 3,6,3,0,1, |
| 5 | 2, | 3,4,0, | 4, |
| 6 | 6,3, | 6,5,9,6, | 4,0, |
| 7 | 4,5, | 9,8, | 9,7, |
| 8 | 7, | 1,2,3, | 5,2, |
| 9 | 2, | 4, |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| ĐB | 511969 | 635431 | 791817 |
| 1 | 89473 | 68828 | 13245 |
| 2 | 49875 | 07097 | 75341 |
| 3 | 87823 91264 | 96273 29471 | 06605 57457 |
| 4 | 36891 38942 80074 73335 59430 53610 67737 | 78360 25868 89637 40889 20005 82126 25634 | 33095 92488 60853 01157 53946 73617 05331 |
| 5 | 6740 | 0481 | 0586 |
| 6 | 5797 7047 1064 | 8636 7946 5850 | 3248 0609 2355 |
| 7 | 743 | 834 | 095 |
| 8 | 20 | 06 | 39 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 5,6, | 5,9, | |
| 1 | 0, | 7,7, | |
| 2 | 3,0, | 8,6, | |
| 3 | 5,0,7, | 1,7,4,6,4, | 1,9, |
| 4 | 2,0,7,3, | 6, | 5,1,6,8, |
| 5 | 0, | 7,3,7,5, | |
| 6 | 9,4,4, | 0,8, | |
| 7 | 3,5,4, | 3,1, | |
| 8 | 9,1, | 8,6, | |
| 9 | 1,7, | 7, | 5,5, |

Lịch quay thưởng các đài xổ số hôm nay là thông tin được nhiều người chơi quan tâm để theo dõi thời gian mở thưởng và tra cứu kết quả đúng đài, đúng miền. Bài viết dưới đây tổng hợp lịch quay xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc – Miền Trung – Miền […]

Mơ thấy rắn nước là giấc mơ khá phổ biến, mang nhiều ý nghĩa liên quan đến tài lộc, sự thay đổi và cả cảnh báo. Tùy vào từng bối cảnh xuất hiện trong mơ, giấc mơ này tương ứng với những con số may mắn khác nhau. Bài viết này giúp bạn giải mã […]